希腊人竞技队资料
- 基本信息
-
球队名:希腊人竞技
- 球队名称(全称):希腊人竞技
- 球队英文名称(简称):APOEL Nicosia
- 球队英文名称(全称):APOEL Nicosia
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Cyprus
- 参加赛事:塞浦甲附加赛(冠军组)
-
23:00
塞浦甲附加赛(冠军组)
0 : 0进行中
-
00:30
塞浦甲附加赛(冠军组)
0 : 0未开始
-
00:00
塞浦甲附加赛(冠军组)
0 : 0未开始
-
01:00
塞浦甲附加赛(冠军组)
0 : 0未开始
球队赛季数据
塞浦甲附加赛(冠军组)
塞浦路斯杯
欧协联
塞浦超级杯
塞浦甲
欧联杯预选赛
欧冠预选赛
塞浦甲附加赛(冠军组) 24/25
参与赛事名称 | 塞浦甲附加赛(冠军组) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 希腊人竞技 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 50 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 17.5 | 射正次数平均 | 6 |
射正率 | 34.29 | 进球率 | 2.86 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 1.5 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 9.5 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 4 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
塞浦甲附加赛(冠军组) 23/24
参与赛事名称 | 塞浦甲附加赛(冠军组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 希腊人竞技 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 14 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 44.2 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 8 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 10 | 射正次数平均 | 3.8 |
射正率 | 38 | 进球率 | 9 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.8 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 13.6 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.7 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
塞浦路斯杯 24/25
参与赛事名称 | 塞浦路斯杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 希腊人竞技 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 7 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧协联 24/25
参与赛事名称 | 欧协联 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 希腊人竞技 | 比赛场次 | 8 |
黄牌总数 | 25 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 6.75 | 评分平均 | 6.89 |
控球率 | 49.38 | 进球数总数 | 11 |
失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 9 |
射门次数平均 | 11.5 | 射正次数平均 | 3.25 |
射正率 | 28.26 | 进球率 | 11.96 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 402.38 |
传球成功率 | 82.35 | 关键传球次数平均 | 8.13 |
过人次数平均 | 6.25 | 被侵犯次数平均 | 14.38 |
越位次数平均 | 2.63 | 抢断次数平均 | 12.75 |
拦截次数平均 | 10.88 | 犯规次数平均 | 12.88 |
造越位次数平均 | 0.75 | 解围次数平均 | 23.5 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 3.63 | 错失绝佳机会次数总数 | 6 |
把握绝佳机会次数总数 | 6 | 创造绝佳机会次数总数 | 12 |
夺回球权次数平均 | 23.38 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
塞浦超级杯 24/25
参与赛事名称 | 塞浦超级杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 希腊人竞技 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
塞浦甲 24/25
参与赛事名称 | 塞浦甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 希腊人竞技 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 46 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 48.65 | 进球数总数 | 52 |
失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 14.65 | 射正次数平均 | 6.15 |
射正率 | 41.99 | 进球率 | 13.65 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 1.31 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 12.5 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.54 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧联杯预选赛 24/25
参与赛事名称 | 欧联杯预选赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 希腊人竞技 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧冠预选赛 24/25
参与赛事名称 | 欧冠预选赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 希腊人竞技 | 比赛场次 | 4 |
黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
塞浦甲附加赛(冠军组)
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
劳塔罗·卡诺 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索蒂里欧 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
皮齐 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡蒂尔齐斯 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨齐亚斯 | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
萨尔福 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔加西姆·巴 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马吕斯·科尔布 | 3 | 0 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埃瓦戈拉斯·安东尼奥 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔基尼奥斯 | 3 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拉诺保罗斯 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢巴克 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯特凡·德拉季奇 | 3 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·迈尔 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
拉沙·德瓦利 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维迪·贝莱克 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莱菲斯 | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔吉奥·特赫拉 | 3 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 |
苏西奇 | 3 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿拉比 | 3 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊人竞技队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
希腊人竞技队录像
- 暂无相关录像
希腊人竞技队集锦
- 暂无相关集锦