约克联
York United
基本信息
球队全称
约克联
英文全称
York United FC
球队类型
club
性别类型
male
所在国家
Canada
参加赛事
加超联
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
加锦赛
加超联
加锦赛 2024
| 参与赛事名称 | 加锦赛 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 约克联 | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 5 | 评分平均 | 6.58 |
| 控球率 | 55 | 进球数总数 | 1 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 16 | 射正次数平均 | 5 |
| 射正率 | 31.25 | 进球率 | 6.25 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 452 |
| 传球成功率 | 90.27 | 关键传球次数平均 | 11 |
| 过人次数平均 | 5 | 被侵犯次数平均 | 8 |
| 越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 13 |
| 拦截次数平均 | 4 | 犯规次数平均 | 15 |
| 造越位次数平均 | 2 | 解围次数平均 | 5 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 1 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
加超联 2024
| 参与赛事名称 | 加超联 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 约克联 | 比赛场次 | 30 |
| 黄牌总数 | 91 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 1.67 | 评分平均 | 6.88 |
| 控球率 | 51.8 | 进球数总数 | 39 |
| 失球数总数 | 38 | 助攻数总数 | 31 |
| 射门次数平均 | 8.83 | 射正次数平均 | 2.9 |
| 射正率 | 32.83 | 进球率 | 14.72 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 460.3 |
| 传球成功率 | 83.74 | 关键传球次数平均 | 6.6 |
| 过人次数平均 | 7.23 | 被侵犯次数平均 | 13.87 |
| 越位次数平均 | 1.37 | 抢断次数平均 | 16.87 |
| 拦截次数平均 | 8.13 | 犯规次数平均 | 12.77 |
| 造越位次数平均 | 1.57 | 解围次数平均 | 16.3 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 1 |
| 扑救次数平均 | 2.67 | 错失绝佳机会次数总数 | 24 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 17 | 创造绝佳机会次数总数 | 41 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
约克联队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
约克联队录像
- 暂无相关录像
约克联队集锦
- 暂无相关集锦
