哈姆伦斯巴达队资料
- 基本信息
-
球队名:哈姆伦斯巴达
- 球队名称(全称):哈姆伦斯巴达
- 球队英文名称(简称):Hamrun Spart.
- 球队英文名称(全称):Hamrun Spartans
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Malta
- 参加赛事:马耳甲
球队赛季数据
马耳他足总杯
马耳他超级杯
马耳甲
欧协联预选赛
欧冠预选赛
马耳他足总杯 24/25
参与赛事名称 | 马耳他足总杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 哈姆伦斯巴达 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
马耳他超级杯 2024
参与赛事名称 | 马耳他超级杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 哈姆伦斯巴达 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
马耳甲 24/25
参与赛事名称 | 马耳甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 哈姆伦斯巴达 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 59 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 50.35 | 进球数总数 | 39 |
失球数总数 | 27 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 3 | 射正次数平均 | 3.96 |
射正率 | 132.05 | 进球率 | 50 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.92 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧协联预选赛 24/25
参与赛事名称 | 欧协联预选赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 哈姆伦斯巴达 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧冠预选赛 24/25
参与赛事名称 | 欧冠预选赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 哈姆伦斯巴达 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
马耳甲
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷东·米哈纳 | 7 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米哈尔·卡勒帕奇 | 3 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞萨尔·梅纳乔 | 8 | 3 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 |
凯鲁·阿穆斯塔法 | 5 | 4 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥格根·比杰利西奇 | 5 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约万·卡杰诺维奇 | 11 | 0 | 943 | 0 | 0 | 1 | 0 |
肖恩·阿吉斯 | 3 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费利佩·布杰亚 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加布里埃尔·维拉 | 6 | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丹尼尔·莱瑟比 | 9 | 2 | 607 | 1 | 0 | 1 | 0 |
基恩·西克卢纳 | 7 | 3 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞利奥 | 4 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃默森 | 16 | 0 | 1422 | 1 | 0 | 2 | 0 |
克里斯·翁东姆巴 | 8 | 2 | 522 | 2 | 0 | 1 | 0 |
马蒂亚斯·埃卢尔 | 15 | 8 | 824 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沙伊森·阿塔德 | 10 | 6 | 457 | 3 | 0 | 0 | 0 |
维唐 | 5 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡安·科尔巴兰 | 12 | 4 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰利森 | 18 | 8 | 1008 | 3 | 0 | 2 | 0 |
埃利奥奈 | 25 | 1 | 1973 | 0 | 0 | 8 | 0 |
拉斐尔·洛佩斯 | 24 | 3 | 1841 | 9 | 0 | 6 | 0 |
温德尔·巴罗斯 | 9 | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅隆 | 22 | 2 | 1718 | 0 | 0 | 6 | 0 |
斯文·瑟里 | 21 | 4 | 1566 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃德森 | 14 | 11 | 445 | 1 | 0 | 2 | 0 |
罗科·普萨 | 16 | 1 | 1272 | 1 | 0 | 2 | 0 |
约瑟夫·姆邦 | 25 | 1 | 2133 | 5 | 0 | 7 | 0 |
蒙特贝洛 | 21 | 3 | 1450 | 10 | 0 | 5 | 0 |
卡蒙祖利 | 24 | 2 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 1 |
史蒂夫·博格 | 11 | 3 | 678 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亨利·博纳罗 | 24 | 0 | 2150 | 1 | 0 | 1 | 0 |
哈姆伦斯巴达队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
哈姆伦斯巴达队录像
- 暂无相关录像
哈姆伦斯巴达队集锦
- 暂无相关集锦