拉夫加尔队资料
- 基本信息
-
球队名:拉夫加尔
- 球队名称(全称):拉夫加尔
- 球队英文名称(简称):Loughgall
- 球队英文名称(全称):Loughgall FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Northern Ireland
- 参加赛事:北爱超附加赛(降级组)
-
22:00
北爱超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
22:00
北爱超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
22:00
北爱超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
00:30
北爱超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
02:45
北爱超附加赛(降级组)
5 : 2已结束
球队赛季数据
北爱超附加赛(降级组)
北爱尔兰杯
北爱联赛杯
北爱超
北爱超附加赛(降级组) 24/25
参与赛事名称 | 北爱超附加赛(降级组) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉夫加尔 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 4 | 射正次数平均 | 3 |
射正率 | 75 | 进球率 | 50 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
北爱超附加赛(降级组) 23/24
参与赛事名称 | 北爱超附加赛(降级组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉夫加尔 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 9 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 35 | 进球数总数 | 10 |
失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 3.4 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
北爱尔兰杯 24/25
参与赛事名称 | 北爱尔兰杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉夫加尔 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 6 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
北爱联赛杯 24/25
参与赛事名称 | 北爱联赛杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉夫加尔 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
北爱超 24/25
参与赛事名称 | 北爱超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉夫加尔 | 比赛场次 | 32 |
黄牌总数 | 44 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 28 |
失球数总数 | 69 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 1.03 | 射正次数平均 | 1.44 |
射正率 | 139.39 | 进球率 | 84.85 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.03 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.19 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.03 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
北爱超附加赛(降级组)
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柯克·麦克劳克林 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒂尔南·凯利 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗朗西斯·麦卡弗里 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本吉·马吉 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞安·韦德 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康纳·麦克洛斯基 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗伯特·马洪 | 1 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·吉布森 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗比·诺顿 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔贝托·巴尔德 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本·默多克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘易斯·弗朗西斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴勃罗·安德拉德 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内森·加特赛德 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉夫加尔队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
拉夫加尔队录像
- 暂无相关录像
拉夫加尔队集锦
- 暂无相关集锦