阿根廷体育队资料
- 基本信息
-
球队名:阿根廷体育
- 球队名称(全称):蒙特麦斯阿根廷体育
- 球队英文名称(简称):Argentino (MM)
- 球队英文名称(全称):Club Deportivo Argentino (MM)
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Argentina
- 参加赛事:阿联邦甲
球队赛季数据
阿根廷杯
阿联邦甲
阿根廷杯 2025
参与赛事名称 | 阿根廷杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿根廷体育 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 4 | 评分平均 | 6.31 |
控球率 | 26 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 3 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 0 | 进球率 | 0 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 241 |
传球成功率 | 68.88 | 关键传球次数平均 | 2 |
过人次数平均 | 3 | 被侵犯次数平均 | 9 |
越位次数平均 | 3 | 抢断次数平均 | 20 |
拦截次数平均 | 8 | 犯规次数平均 | 13 |
造越位次数平均 | 5 | 解围次数平均 | 31 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 4 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 52 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
阿联邦甲 2024
参与赛事名称 | 阿联邦甲 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 阿根廷体育 | 比赛场次 | 32 |
黄牌总数 | 54 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 25.28 | 进球数总数 | 37 |
失球数总数 | 27 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0.47 | 射正次数平均 | 3.69 |
射正率 | 786.67 | 进球率 | 246.67 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.16 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.47 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.03 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
阿根廷杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马蒂亚斯·巴贝罗 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加布里埃尔·萨米恩托 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿克塞尔·穆萨雷拉 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱昂纳多·洛佩兹 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃利安科罗纳斯 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伦蒂尼 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马丁·维拉 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉米罗·拉塞尔 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科雷亚 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华金·巴萨尼 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉斯·法西诺 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃德加多·迪亚斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴勃罗·莫雷拉 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊万·阿马亚 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胡安·克鲁兹·奎斯塔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
阿根廷体育队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
阿根廷体育队录像
- 暂无相关录像
阿根廷体育队集锦
- 暂无相关集锦