- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 00:30:00 德篮甲 罗斯托克 vs 路德维希堡
【罗斯托克】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
3 | 多米尼克·洛克哈特 | 22 | 17 | 3 | 1% |
4 | 埃利亚斯·巴格特 | 17 | 51 | 11 | 0.571429% |
7 | 菲利普·哈特维奇 | 12 | 42 | 0 | 0% |
11 | 奥沙恩·德鲁斯 | 0 | 38 | 2 | 1% |
13 | 布莱斯·汉密尔顿 | 29 | 14 | 19 | 0.5% |
22 | 尼加尔·皮尔森 | 22 | 21 | 8 | 0.111111% |
0 | 杰昆·刘易斯 | 20 | 17 | 12 | 0.5% |
10 | 马利克·奥斯本 | 27 | 18 | 15 | 0.4% |
19 | 西德-马龙·泰斯 | 21 | 0 | 13 | 0.8% |
32 | Pedro Bradshaw | 26 | 22 | 11 | 0.714286% |
【路德维希堡】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
1 | 乔尔·斯科特 | 16 | 34 | 12 | 0.714286% |
2 | 雅各布·帕特里克 | 23 | 21 | 5 | 0.5% |
5 | 贾斯汀·西蒙 | 31 | 40 | 5 | 0.5% |
8 | 亨特·马尔多纳多 | 26 | 47 | 24 | 0.642857% |
13 | 约曼·巴托洛 | 27 | 10 | 9 | 0.5% |
15 | 埃兹拉·曼琼 | 30 | 11 | 8 | 0.25% |
18 | 乔纳斯·波特曼 | 13 | 12 | 4 | 0.333333% |
21 | 多米尼卡斯·普莱塔 | 0 | 0% | ||
24 | 布兰登·蒂施勒 | 9 | 36 | 2 | 0.5% |
40 | 西蒙·费内伯格 | 0 | 0% | ||
9 | Booker Coplin | 21 | 29 | 20 | 0.5% |
【罗斯托克】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 罗斯托克 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 94 | 失分 | 89 | 助攻 | 18 |
篮板 | 32 | 进攻篮板 | 10 | 防守篮板 | 22 |
抢断 | 4 | 失误 | 14 | 盖帽 | 2 |
被盖帽 | 5 | 犯规 | 17 | 被犯规 | 22 |
投篮出手 | 57 | 投篮命中 | 30 | 投篮命中率 | 0.526316 |
两分球出手 | 33 | 两分球命中 | 17 | 两分球命中率 | 0.515152% |
三分球出手 | 24 | 三分球命中 | 13 | 三分球命中率 | 0.541667% |
罚篮出手 | 28 | 罚篮命中 | 21 | 罚篮命中率 | 0.75% |
【路德维希堡】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 路德维希堡 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 89 | 失分 | 94 | 助攻 | 24 |
篮板 | 21 | 进攻篮板 | 6 | 防守篮板 | 15 |
抢断 | 10 | 失误 | 11 | 盖帽 | 5 |
被盖帽 | 2 | 犯规 | 22 | 被犯规 | 17 |
投篮出手 | 63 | 投篮命中 | 34 | 投篮命中率 | 0.539683 |
两分球出手 | 34 | 两分球命中 | 18 | 两分球命中率 | 0.529412% |
三分球出手 | 29 | 三分球命中 | 16 | 三分球命中率 | 0.551724% |
罚篮出手 | 7 | 罚篮命中 | 5 | 罚篮命中率 | 0.714286% |
暂无相关分析数据!
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54