- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 00:30:00 德篮甲 哥廷根 vs 维尔茨堡
| 【哥廷根】实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
| 0 | 吉米·博海姆 | 24 | 38 | 13 | 0.625% |
| 3 | 迪昂·哈蒙德 | 26 | 27 | 0 | 0% |
| 8 | 伦纳特·舒尔茨 | 11 | 19 | 0 | 0% |
| 10 | 约书亚·哈斯 | 9 | 57 | 0 | 0% |
| 13 | 加斯顿·阮 | 1 | 41 | 0 | 0% |
| 17 | 马蒂斯·莫宁霍夫 | 16 | 51 | 8 | 0.375% |
| 20 | 贾尼斯·朱曼 | 12 | 29 | 11 | 1% |
| 33 | 克斯特亚·穆希迪 | 17 | 53 | 14 | 0.454545% |
| 40 | 科林·韦尔普 | 5 | 49 | 6 | 0.4% |
| 7 | 特拉·霍德尔 | 21 | 40 | 16 | 0.6% |
| 11 | Chuba Ohams | 25 | 20 | 5 | 0.2% |
| 27 | 马库斯·谢弗 | 9 | 31 | 7 | 0.333333% |
| 【维尔茨堡】队比赛球员数据 | |||||
| 球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
| 0 | 迈克·刘易斯 | 24 | 14 | 18 | 0.538462% |
| 1 | 扎克·塞利亚斯 | 18 | 2 | 7 | 0.5% |
| 2 | 巴祖玛纳·通力 | 18 | 18 | 1 | 0% |
| 6 | 马克斯·尤格雷 | 13 | 53 | 0 | 0% |
| 7 | 汉内斯·斯坦巴赫 | 19 | 2 | 17 | 0.777778% |
| 10 | 费边·布莱克 | 22 | 1 | 4 | 0.666667% |
| 5 | 欧文·克拉森 | 13 | 15 | 3 | 0.333333% |
| 12 | Davion Mintz | 18 | 54 | 21 | 0.8% |
| 22 | 卢卡斯·旺克 | 8 | 36 | 2 | 0% |
| 56 | 吉夫万·杰克逊 | 15 | 43 | 4 | 0.125% |
| 9 | ·斯克拉达诺夫斯基 | 3 | 44 | 0 | 0% |
| 24 | 奥布里·道金斯 | 22 | 46 | 20 | 0.636364% |
| 【哥廷根】实时球队数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球队名称 | 哥廷根 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 失败 |
| 得分 | 80 | 失分 | 97 | 助攻 | 18 |
| 篮板 | 27 | 进攻篮板 | 7 | 防守篮板 | 20 |
| 抢断 | 7 | 失误 | 14 | 盖帽 | 1 |
| 被盖帽 | 0 | 犯规 | 23 | 被犯规 | 25 |
| 投篮出手 | 53 | 投篮命中 | 28 | 投篮命中率 | 0.528302 |
| 两分球出手 | 30 | 两分球命中 | 20 | 两分球命中率 | 0.666667% |
| 三分球出手 | 23 | 三分球命中 | 8 | 三分球命中率 | 0.347826% |
| 罚篮出手 | 29 | 罚篮命中 | 16 | 罚篮命中率 | 0.551724% |
| 【维尔茨堡】实时球队数据 | |||||
| 球队名称 | 维尔茨堡 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 胜利 |
| 得分 | 97 | 失分 | 80 | 助攻 | 21 |
| 篮板 | 40 | 进攻篮板 | 12 | 防守篮板 | 28 |
| 抢断 | 9 | 失误 | 12 | 盖帽 | 0 |
| 被盖帽 | 1 | 犯规 | 25 | 被犯规 | 23 |
| 投篮出手 | 61 | 投篮命中 | 35 | 投篮命中率 | 0.57377 |
| 两分球出手 | 38 | 两分球命中 | 28 | 两分球命中率 | 0.736842% |
| 三分球出手 | 23 | 三分球命中 | 7 | 三分球命中率 | 0.304348% |
| 罚篮出手 | 28 | 罚篮命中 | 20 | 罚篮命中率 | 0.714286% |
暂无相关分析数据!
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54
