- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 22:30:00 德篮甲 乌尔姆 vs 开姆尼茨
| 【乌尔姆】实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
| 4 | Nate Hinton | 13 | 42 | 10 | 0.666667% |
| 9 | 阿方索·普卢默 | 18 | 8 | 18 | 0.5% |
| 12 | 诺亚·埃森格 | 24 | 50 | 10 | 0.428571% |
| 13 | 尼古拉斯·布雷泽尔 | 5 | 39 | 0 | 0% |
| 14 | 菲利普·赫肯霍夫 | 15 | 11 | 7 | 0% |
| 21 | 亚历克·阿尼格巴塔 | 5 | 49 | 4 | 0.666667% |
| 35 | 卡里姆·贾洛 | 20 | 4 | 7 | 0.5% |
| 77 | 本·萨拉夫 | 28 | 42 | 24 | 0.615385% |
| 3 | 马西奥·桑托斯 | 18 | 52 | 10 | 0.75% |
| 7 | 托比亚斯·延森 | 25 | 57 | 10 | 0.4% |
| 10 | 查士丁尼·杰瑟普 | 23 | 6 | 17 | 0.714286% |
| 【开姆尼茨】队比赛球员数据 | |||||
| 球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
| 0 | 布伦丹·格雷戈里 | 1 | 13 | 0 | 0% |
| 2 | 杰夫·加勒特 | 10 | 8 | 5 | 0.333333% |
| 7 | 乔纳斯·里希特 | 21 | 10 | 19 | 0.727273% |
| 9 | 迪安德雷·兰斯唐恩 | 23 | 19 | 3 | 0.25% |
| 10 | 维克多·贝利 | 24 | 4 | 15 | 0.75% |
| 11 | 雅各布·吉亚德 | 30 | 4 | 6 | 0.222222% |
| 13 | 奥利维尔·恩卡姆瓦 | 19 | 6 | 5 | 0.2% |
| 21 | 本杰明·科普克 | 0 | 0% | ||
| 23 | Damien Jefferson | 22 | 49 | 3 | 0.25% |
| 33 | 尼古拉斯·蒂施勒 | 21 | 29 | 10 | 0.5% |
| 35 | 罗曼·贝迪姆 | 13 | 17 | 10 | 0.6% |
| 53 | 凯文·叶波 | 14 | 34 | 11 | 0.6% |
| 【乌尔姆】实时球队数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球队名称 | 乌尔姆 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
| 得分 | 117 | 失分 | 87 | 助攻 | 26 |
| 篮板 | 41 | 进攻篮板 | 8 | 防守篮板 | 33 |
| 抢断 | 11 | 失误 | 17 | 盖帽 | 3 |
| 被盖帽 | 1 | 犯规 | 22 | 被犯规 | 27 |
| 投篮出手 | 65 | 投篮命中 | 36 | 投篮命中率 | 0.553846 |
| 两分球出手 | 39 | 两分球命中 | 22 | 两分球命中率 | 0.564103% |
| 三分球出手 | 26 | 三分球命中 | 14 | 三分球命中率 | 0.538462% |
| 罚篮出手 | 37 | 罚篮命中 | 31 | 罚篮命中率 | 0.837838% |
| 【开姆尼茨】实时球队数据 | |||||
| 球队名称 | 开姆尼茨 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
| 得分 | 87 | 失分 | 117 | 助攻 | 24 |
| 篮板 | 29 | 进攻篮板 | 6 | 防守篮板 | 23 |
| 抢断 | 13 | 失误 | 19 | 盖帽 | 1 |
| 被盖帽 | 3 | 犯规 | 27 | 被犯规 | 22 |
| 投篮出手 | 63 | 投篮命中 | 31 | 投篮命中率 | 0.492063 |
| 两分球出手 | 37 | 两分球命中 | 18 | 两分球命中率 | 0.486486% |
| 三分球出手 | 26 | 三分球命中 | 13 | 三分球命中率 | 0.5% |
| 罚篮出手 | 19 | 罚篮命中 | 12 | 罚篮命中率 | 0.631579% |
暂无相关分析数据!
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54
