- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-12 00:00:00 德篮甲 海德堡 vs 法兰克福
暂无相关分析数据!
【法兰克福】Marcus Domask24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 28.61 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 11.20 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 4.20 |
抢断 | 0.40 | 失误 | 3.40 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 8.20 | 投篮命中 | 3.60 |
两分球出手 | 4.60 | 两分球命中 | 2.40 | 三分球出手 | 3.60 |
三分球命中 | 1.20 | 罚篮出手 | 3.40 | 罚篮命中 | 2.80 |
【法兰克福】Jamie Edoka24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.50 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 2.50 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.50 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【法兰克福】布鲁诺·阿尔布雷希特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 1.10 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【法兰克福】乔丹·西奥多24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.83 | 出场次数 | 13 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 12.00 | 助攻 | 4.23 | 篮板 | 2.92 |
抢断 | 0.85 | 失误 | 2.92 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.62 | 投篮出手 | 9.69 | 投篮命中 | 3.92 |
两分球出手 | 5.23 | 两分球命中 | 2.38 | 三分球出手 | 4.46 |
三分球命中 | 1.54 | 罚篮出手 | 3.00 | 罚篮命中 | 2.62 |
【法兰克福】帕特里克·赫克曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.91 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 5.79 | 助攻 | 0.93 | 篮板 | 3.07 |
抢断 | 0.86 | 失误 | 0.93 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.57 | 投篮出手 | 3.86 | 投篮命中 | 1.71 |
两分球出手 | 1.79 | 两分球命中 | 0.86 | 三分球出手 | 2.07 |
三分球命中 | 0.86 | 罚篮出手 | 1.93 | 罚篮命中 | 1.50 |
【法兰克福】蒂莫·兰穆勒24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.69 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 2.57 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.57 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.43 | 投篮命中 | 0.71 |
两分球出手 | 0.29 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.14 |
三分球命中 | 0.71 | 罚篮出手 | 0.43 | 罚篮命中 | 0.43 |
【法兰克福】帕特里克·赫克曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.67 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【法兰克福】卡玛卡·赫帕24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.22 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 8.64 | 助攻 | 0.55 | 篮板 | 4.73 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 1.82 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 3.36 | 投篮出手 | 6.45 | 投篮命中 | 2.73 |
两分球出手 | 3.09 | 两分球命中 | 1.45 | 三分球出手 | 3.36 |
三分球命中 | 1.27 | 罚篮出手 | 2.36 | 罚篮命中 | 1.91 |
【法兰克福】马利克·科德尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.18 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【法兰克福】埃纳拉斯·图布蒂斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.58 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 7.44 | 助攻 | 1.28 | 篮板 | 6.72 |
抢断 | 0.72 | 失误 | 0.78 | 盖帽 | 0.89 |
犯规 | 2.22 | 投篮出手 | 5.39 | 投篮命中 | 2.83 |
两分球出手 | 3.56 | 两分球命中 | 2.28 | 三分球出手 | 1.83 |
三分球命中 | 0.56 | 罚篮出手 | 1.83 | 罚篮命中 | 1.22 |
【法兰克福】洛伦兹·布伦内克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.18 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 4.86 | 助攻 | 0.29 | 篮板 | 1.95 |
抢断 | 0.52 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 2.48 | 投篮出手 | 3.95 | 投篮命中 | 2.19 |
两分球出手 | 3.95 | 两分球命中 | 2.19 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.67 | 罚篮命中 | 0.48 |
【法兰克福】埃德·克罗斯威尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.47 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 8.20 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 2.80 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 1.60 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 2.60 | 投篮出手 | 5.40 | 投篮命中 | 3.20 |
两分球出手 | 5.40 | 两分球命中 | 3.20 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 3.40 | 罚篮命中 | 1.80 |
【法兰克福】大卫·穆恩卡特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.00 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 8.47 | 助攻 | 1.16 | 篮板 | 5.63 |
抢断 | 1.05 | 失误 | 1.53 | 盖帽 | 0.58 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 6.79 | 投篮命中 | 2.95 |
两分球出手 | 3.47 | 两分球命中 | 1.58 | 三分球出手 | 3.32 |
三分球命中 | 1.37 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.21 |
【法兰克福】雅各布·克纳夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.17 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 5.27 | 助攻 | 0.73 | 篮板 | 2.60 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.73 | 盖帽 | 0.47 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 4.67 | 投篮命中 | 1.87 |
两分球出手 | 2.33 | 两分球命中 | 1.07 | 三分球出手 | 2.33 |
三分球命中 | 0.80 | 罚篮出手 | 1.07 | 罚篮命中 | 0.73 |
【法兰克福】埃纳拉斯·图布蒂斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.15 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 17.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 9.00 |
抢断 | 4.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 8.00 |
两分球出手 | 8.00 | 两分球命中 | 7.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【法兰克福】艾德·克罗斯威尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.12 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【法兰克福】蒂莫·兰米勒24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.40 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 2.14 | 助攻 | 0.57 | 篮板 | 1.29 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 1.86 | 投篮命中 | 0.71 |
两分球出手 | 0.29 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.57 |
三分球命中 | 0.71 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【法兰克福】克里斯托夫·菲利普斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.70 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 1.25 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 0.69 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 1.38 | 投篮出手 | 1.19 | 投篮命中 | 0.44 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.25 | 三分球出手 | 0.69 |
三分球命中 | 0.19 | 罚篮出手 | 0.38 | 罚篮命中 | 0.19 |
【法兰克福】布克·科普林24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.73 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 10.36 | 助攻 | 2.57 | 篮板 | 3.57 |
抢断 | 1.71 | 失误 | 2.86 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 2.14 | 投篮出手 | 9.21 | 投篮命中 | 4.21 |
两分球出手 | 5.50 | 两分球命中 | 2.86 | 三分球出手 | 3.71 |
三分球命中 | 1.36 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.57 |
【法兰克福】加莱·泽布24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.53 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 3.95 | 助攻 | 1.70 | 篮板 | 1.20 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 1.40 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 1.40 | 投篮出手 | 3.75 | 投篮命中 | 1.20 |
两分球出手 | 1.20 | 两分球命中 | 0.40 | 三分球出手 | 2.55 |
三分球命中 | 0.80 | 罚篮出手 | 0.90 | 罚篮命中 | 0.75 |
【法兰克福】特雷·卡尔文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.40 | 出场次数 | 13 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 12.08 | 助攻 | 2.85 | 篮板 | 2.15 |
抢断 | 0.31 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.85 | 投篮出手 | 10.31 | 投篮命中 | 4.38 |
两分球出手 | 5.46 | 两分球命中 | 2.31 | 三分球出手 | 4.85 |
三分球命中 | 2.08 | 罚篮出手 | 1.38 | 罚篮命中 | 1.23 |
【法兰克福】马利克·帕森斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.53 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 17.09 | 助攻 | 2.74 | 篮板 | 2.87 |
抢断 | 0.91 | 失误 | 3.52 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 2.09 | 投篮出手 | 11.48 | 投篮命中 | 6.04 |
两分球出手 | 7.48 | 两分球命中 | 4.48 | 三分球出手 | 4.00 |
三分球命中 | 1.57 | 罚篮出手 | 4.87 | 罚篮命中 | 3.43 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54