- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-30 19:00:00 VTB联赛 泽尼特 vs 莫斯科中央陆军
【泽尼特】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
未知 | 特伦特·弗雷泽 | 32 | 2 | 16 | 0.384615% |
未知 | 安德雷·沃容特斯维奇 | 16 | 2 | 0 | 0% |
未知 | 德维恩·培根 | 29 | 12 | 19 | 0.461538% |
未知 | 谢尔盖·卡拉肖夫 | 23 | 55 | 8 | 0.6% |
未知 | 文森特·亨特 | 13 | 36 | 2 | 0% |
未知 | 亚历山大·谢尔贝涅夫 | 0 | 0% | ||
未知 | 阿列克西·谢维德 | 10 | 4 | 3 | 0.333333% |
未知 | 丹尼斯·扎哈罗夫 | 6 | 30 | 0 | 0% |
未知 | 艾利克斯·珀伊斯瑞斯 | 26 | 16 | 8 | 0.4% |
未知 | 叶戈尔·雷佐夫 | 0 | 0% | ||
未知 | 格奥尔·巴诺夫 | 18 | 25 | 8 | 0.222222% |
未知 | 奥卡罗·怀特 | 23 | 58 | 17 | 0.4% |
【莫斯科中央陆军】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
未知 | 阿列克萨·阿夫拉莫维奇 | 22 | 29 | 7 | 0.333333% |
未知 | 伊万·乌克霍夫 | 10 | 36 | 2 | 0% |
未知 | 阿马斯·姆巴耶 | 26 | 53 | 9 | 0.363636% |
未知 | 利维奥·让·查尔斯 | 15 | 59 | 6 | 1% |
未知 | 尼基塔·库尔巴诺夫 | 21 | 27 | 3 | 0.5% |
未知 | 卡斯珀·韦尔 | 26 | 37 | 9 | 0.375% |
未知 | 梅洛·特林布尔 | 22 | 21 | 16 | 0.363636% |
未知 | 弗拉基米尔·卡尔彭科 | 0 | 0% | ||
未知 | 托尼耶·耶基里 | 24 | 1 | 18 | 0.8% |
未知 | 阿列克山德·甘克维奇 | 0 | 0% | ||
未知 | 阿斯塔普科维奇 | 19 | 32 | 5 | 0.666667% |
未知 | 塞米昂·安东诺夫 | 10 | 5 | 2 | 0.5% |
【泽尼特】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 泽尼特 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 81 | 失分 | 77 | 助攻 | 11 |
篮板 | 40 | 进攻篮板 | 16 | 防守篮板 | 24 |
抢断 | 5 | 失误 | 9 | 盖帽 | 2 |
被盖帽 | 4 | 犯规 | 29 | 被犯规 | 25 |
投篮出手 | 68 | 投篮命中 | 25 | 投篮命中率 | 0.367647 |
两分球出手 | 30 | 两分球命中 | 12 | 两分球命中率 | 0.4% |
三分球出手 | 38 | 三分球命中 | 13 | 三分球命中率 | 0.342105% |
罚篮出手 | 24 | 罚篮命中 | 18 | 罚篮命中率 | 0.75% |
【莫斯科中央陆军】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 莫斯科中央陆军 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 77 | 失分 | 81 | 助攻 | 16 |
篮板 | 38 | 进攻篮板 | 9 | 防守篮板 | 29 |
抢断 | 6 | 失误 | 12 | 盖帽 | 4 |
被盖帽 | 2 | 犯规 | 25 | 被犯规 | 29 |
投篮出手 | 56 | 投篮命中 | 24 | 投篮命中率 | 0.428571 |
两分球出手 | 35 | 两分球命中 | 20 | 两分球命中率 | 0.571429% |
三分球出手 | 21 | 三分球命中 | 4 | 三分球命中率 | 0.190476% |
罚篮出手 | 32 | 罚篮命中 | 25 | 罚篮命中率 | 0.78125% |
暂无相关分析数据!
【泽尼特】奥卡罗·怀特24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 19.04 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 7.75 | 助攻 | 1.08 | 篮板 | 3.25 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 1.92 | 投篮出手 | 4.67 | 投篮命中 | 1.92 |
两分球出手 | 2.08 | 两分球命中 | 0.75 | 三分球出手 | 2.58 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 3.42 | 罚篮命中 | 2.75 |
【泽尼特】阿列克西·谢维德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.08 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 10.00 | 助攻 | 5.14 | 篮板 | 2.07 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 2.07 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 8.21 | 投篮命中 | 3.36 |
两分球出手 | 3.86 | 两分球命中 | 1.71 | 三分球出手 | 4.36 |
三分球命中 | 1.64 | 罚篮出手 | 1.93 | 罚篮命中 | 1.64 |
【泽尼特】帕维尔·泽姆斯基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.24 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 2.20 | 助攻 | 0.20 | 篮板 | 0.60 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.20 | 投篮出手 | 1.80 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 0.20 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.20 |
【泽尼特】谢尔盖·卡拉肖夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.79 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 6.32 | 助攻 | 1.53 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 1.91 | 投篮出手 | 4.24 | 投篮命中 | 2.03 |
两分球出手 | 1.35 | 两分球命中 | 0.79 | 三分球出手 | 2.88 |
三分球命中 | 1.24 | 罚篮出手 | 1.18 | 罚篮命中 | 1.03 |
【泽尼特】叶戈尔·雷佐夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.52 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 3.77 | 助攻 | 0.32 | 篮板 | 2.09 |
抢断 | 0.45 | 失误 | 0.59 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.23 | 投篮出手 | 1.95 | 投篮命中 | 1.32 |
两分球出手 | 1.95 | 两分球命中 | 1.32 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.73 | 罚篮命中 | 1.14 |
【泽尼特】泽维尔·穆恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.04 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 13.36 | 助攻 | 5.05 | 篮板 | 3.91 |
抢断 | 1.27 | 失误 | 2.09 | 盖帽 | 0.45 |
犯规 | 1.82 | 投篮出手 | 9.82 | 投篮命中 | 4.82 |
两分球出手 | 7.41 | 两分球命中 | 3.86 | 三分球出手 | 2.41 |
三分球命中 | 0.95 | 罚篮出手 | 3.05 | 罚篮命中 | 2.77 |
【泽尼特】奥马里·斯佩尔曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.02 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 10.38 | 助攻 | 0.71 | 篮板 | 3.24 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 1.10 | 盖帽 | 0.62 |
犯规 | 1.38 | 投篮出手 | 7.19 | 投篮命中 | 3.86 |
两分球出手 | 4.43 | 两分球命中 | 2.52 | 三分球出手 | 2.76 |
三分球命中 | 1.33 | 罚篮出手 | 2.10 | 罚篮命中 | 1.33 |
【泽尼特】安德雷·沃容特斯维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.48 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 4.67 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 3.67 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 0.46 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 1.72 | 投篮出手 | 3.82 | 投篮命中 | 1.72 |
两分球出手 | 1.28 | 两分球命中 | 0.62 | 三分球出手 | 2.54 |
三分球命中 | 1.10 | 罚篮出手 | 0.18 | 罚篮命中 | 0.13 |
【泽尼特】艾利克斯·珀伊斯瑞斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.42 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 37 |
得分 | 9.77 | 助攻 | 0.59 | 篮板 | 5.03 |
抢断 | 0.77 | 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.85 |
犯规 | 2.10 | 投篮出手 | 5.82 | 投篮命中 | 3.54 |
两分球出手 | 5.41 | 两分球命中 | 3.49 | 三分球出手 | 0.41 |
三分球命中 | 0.05 | 罚篮出手 | 3.31 | 罚篮命中 | 2.64 |
【泽尼特】伊戈尔·沃尔金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.59 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 1.94 | 助攻 | 0.06 | 篮板 | 1.13 |
抢断 | 0.06 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 0.75 | 投篮出手 | 1.19 | 投篮命中 | 0.69 |
两分球出手 | 0.44 | 两分球命中 | 0.44 | 三分球出手 | 0.75 |
三分球命中 | 0.25 | 罚篮出手 | 0.38 | 罚篮命中 | 0.31 |
【泽尼特】格奥尔·巴诺夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.65 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 6.74 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 3.13 |
抢断 | 1.33 | 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.38 |
犯规 | 2.08 | 投篮出手 | 5.38 | 投篮命中 | 2.49 |
两分球出手 | 2.49 | 两分球命中 | 1.56 | 三分球出手 | 2.90 |
三分球命中 | 0.92 | 罚篮出手 | 1.38 | 罚篮命中 | 0.85 |
【泽尼特】丹尼斯·扎哈罗夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.47 | 出场次数 | 25 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 2.56 | 助攻 | 0.48 | 篮板 | 0.96 |
抢断 | 0.32 | 失误 | 0.32 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.48 | 投篮出手 | 1.96 | 投篮命中 | 0.76 |
两分球出手 | 0.40 | 两分球命中 | 0.24 | 三分球出手 | 1.56 |
三分球命中 | 0.52 | 罚篮出手 | 0.68 | 罚篮命中 | 0.52 |
【泽尼特】亚历山大·谢尔贝涅夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.74 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 2.19 | 篮板 | 1.04 |
抢断 | 0.42 | 失误 | 0.88 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.12 | 投篮出手 | 2.81 | 投篮命中 | 1.19 |
两分球出手 | 1.12 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 1.69 |
三分球命中 | 0.69 | 罚篮出手 | 1.23 | 罚篮命中 | 0.92 |
【泽尼特】文森特·亨特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.43 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 8.16 | 助攻 | 1.24 | 篮板 | 5.08 |
抢断 | 1.14 | 失误 | 0.97 | 盖帽 | 0.73 |
犯规 | 2.30 | 投篮出手 | 4.95 | 投篮命中 | 3.11 |
两分球出手 | 4.95 | 两分球命中 | 3.11 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.95 | 罚篮命中 | 1.95 |
【泽尼特】德维恩·培根24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.80 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 16.11 | 助攻 | 1.86 | 篮板 | 3.54 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 1.51 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 2.70 | 投篮出手 | 12.95 | 投篮命中 | 5.54 |
两分球出手 | 8.14 | 两分球命中 | 3.97 | 三分球出手 | 4.81 |
三分球命中 | 1.57 | 罚篮出手 | 4.30 | 罚篮命中 | 3.46 |
【泽尼特】特伦特·弗雷泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.71 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 11.24 | 助攻 | 4.03 | 篮板 | 2.37 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 1.76 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 8.66 | 投篮命中 | 3.63 |
两分球出手 | 3.89 | 两分球命中 | 1.87 | 三分球出手 | 4.76 |
三分球命中 | 1.76 | 罚篮出手 | 2.53 | 罚篮命中 | 2.21 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54