- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-04 00:00:00 VTB联赛 MBA莫斯科 vs 泽尼特
【MBA莫斯科】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
未知 | 马克西姆巴拉什科夫 | 35 | 21 | 2 | 0.2% |
未知 | 叶夫根尼·沃罗诺夫 | 24 | 56 | 6 | 0.333333% |
未知 | 安德烈·祖布科夫 | 36 | 44 | 14 | 0.714286% |
未知 | 马卡尔·科诺瓦洛夫 | 23 | 44 | 16 | 0.428571% |
未知 | 丹尼尔·佩夫涅夫 | 36 | 0 | 10 | 0.333333% |
未知 | 丹尼尔·卡萨特金 | 0 | 4 | 0 | 0% |
未知 | 叶夫根尼·明琴科 | 10 | 27 | 7 | 0.5% |
未知 | 弗拉迪斯拉夫·特鲁什金 | 34 | 40 | 6 | 0.428571% |
未知 | 伊万·别洛乌索夫 | 18 | 0 | 6 | 0.75% |
未知 | Maksim Lichutin | 28 | 50 | 17 | 0.4% |
未知 | 叶戈尔·索罗金 | 1 | 14 | 0 | 0% |
未知 | 马克西姆·萨夫琴科 | 0 | 0% | ||
【泽尼特】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
未知 | 特伦特·弗雷泽 | 31 | 22 | 4 | 0.333333% |
未知 | 谢尔盖·卡拉肖夫 | 30 | 55 | 4 | 0% |
未知 | 德维恩·培根 | 36 | 48 | 23 | 0.333333% |
未知 | 文森特·亨特 | 17 | 55 | 3 | 0.5% |
未知 | 安德雷·沃容特斯维奇 | 25 | 59 | 6 | 0.4% |
未知 | 亚历山大·谢尔贝涅夫 | 4 | 31 | 3 | 1% |
未知 | 阿列克西·谢维德 | 32 | 37 | 22 | 0.5625% |
未知 | 丹尼斯·扎哈罗夫 | 1 | 57 | 0 | 0% |
未知 | 奥卡罗·怀特 | 23 | 40 | 7 | 0.666667% |
未知 | 叶戈尔·雷佐夫 | 0 | 0% | ||
未知 | 格奥尔·巴诺夫 | 11 | 55 | 0 | 0% |
未知 | 艾利克斯·珀伊斯瑞斯 | 32 | 21 | 16 | 0.857143% |
【MBA莫斯科】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | MBA莫斯科 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 84 | 失分 | 88 | 助攻 | 14 |
篮板 | 38 | 进攻篮板 | 10 | 防守篮板 | 28 |
抢断 | 7 | 失误 | 22 | 盖帽 | 2 |
被盖帽 | 3 | 犯规 | 31 | 被犯规 | 22 |
投篮出手 | 66 | 投篮命中 | 29 | 投篮命中率 | 0.439394 |
两分球出手 | 51 | 两分球命中 | 24 | 两分球命中率 | 0.470588% |
三分球出手 | 15 | 三分球命中 | 5 | 三分球命中率 | 0.333333% |
罚篮出手 | 25 | 罚篮命中 | 21 | 罚篮命中率 | 0.84% |
【泽尼特】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 泽尼特 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 88 | 失分 | 84 | 助攻 | 20 |
篮板 | 31 | 进攻篮板 | 10 | 防守篮板 | 21 |
抢断 | 12 | 失误 | 15 | 盖帽 | 3 |
被盖帽 | 2 | 犯规 | 22 | 被犯规 | 31 |
投篮出手 | 65 | 投篮命中 | 29 | 投篮命中率 | 0.446154 |
两分球出手 | 39 | 两分球命中 | 21 | 两分球命中率 | 0.538462% |
三分球出手 | 26 | 三分球命中 | 8 | 三分球命中率 | 0.307692% |
罚篮出手 | 34 | 罚篮命中 | 22 | 罚篮命中率 | 0.647059% |
暂无相关分析数据!
【MBA莫斯科】叶戈尔·波金科24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 5.93 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 0.17 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.83 | 投篮出手 | 1.83 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.17 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.17 | 罚篮出手 | 0.17 | 罚篮命中 | 0.17 |
【MBA莫斯科】叶戈尔·索罗金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.29 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 1.64 | 助攻 | 0.18 | 篮板 | 0.91 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.36 | 投篮出手 | 1.36 | 投篮命中 | 0.55 |
两分球出手 | 0.64 | 两分球命中 | 0.36 | 三分球出手 | 0.73 |
三分球命中 | 0.18 | 罚篮出手 | 0.73 | 罚篮命中 | 0.36 |
【MBA莫斯科】马克西姆·萨夫琴科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.02 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 0.55 | 助攻 | 0.18 | 篮板 | 0.91 |
抢断 | 0.09 | 失误 | 0.18 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 0.18 | 投篮命中 | 0.09 |
两分球出手 | 0.18 | 两分球命中 | 0.09 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.73 | 罚篮命中 | 0.36 |
【MBA莫斯科】Maksim Lichutin24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.50 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 6.08 | 助攻 | 1.54 | 篮板 | 0.92 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 1.25 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 2.46 | 投篮出手 | 4.88 | 投篮命中 | 2.08 |
两分球出手 | 2.92 | 两分球命中 | 1.54 | 三分球出手 | 1.96 |
三分球命中 | 0.54 | 罚篮出手 | 1.79 | 罚篮命中 | 1.38 |
【MBA莫斯科】丹尼尔·佩夫涅夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.60 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 5.97 | 助攻 | 0.51 | 篮板 | 2.29 |
抢断 | 0.37 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 2.29 | 投篮出手 | 4.26 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 2.40 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 1.86 |
三分球命中 | 0.60 | 罚篮出手 | 1.77 | 罚篮命中 | 1.37 |
【MBA莫斯科】马克西姆·奥加科夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.85 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 0.50 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【MBA莫斯科】伊万·别洛乌索夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.98 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 5.50 | 助攻 | 1.47 | 篮板 | 1.56 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 1.53 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.16 | 投篮出手 | 5.03 | 投篮命中 | 2.06 |
两分球出手 | 3.16 | 两分球命中 | 1.44 | 三分球出手 | 1.88 |
三分球命中 | 0.63 | 罚篮出手 | 0.84 | 罚篮命中 | 0.75 |
【MBA莫斯科】格雷布·谢科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.88 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 1.82 | 助攻 | 0.32 | 篮板 | 0.41 |
抢断 | 0.36 | 失误 | 0.23 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 1.59 | 投篮出手 | 2.41 | 投篮命中 | 0.64 |
两分球出手 | 0.45 | 两分球命中 | 0.09 | 三分球出手 | 1.95 |
三分球命中 | 0.55 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【MBA莫斯科】安德烈·祖布科夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.02 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 14.44 | 助攻 | 1.75 | 篮板 | 7.36 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.81 | 盖帽 | 0.28 |
犯规 | 2.56 | 投篮出手 | 10.03 | 投篮命中 | 4.92 |
两分球出手 | 7.61 | 两分球命中 | 4.19 | 三分球出手 | 2.42 |
三分球命中 | 0.72 | 罚篮出手 | 5.42 | 罚篮命中 | 3.89 |
【MBA莫斯科】叶夫根尼·明琴科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.01 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 5.32 | 助攻 | 0.26 | 篮板 | 4.56 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.44 |
犯规 | 1.76 | 投篮出手 | 3.18 | 投篮命中 | 2.03 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 2.03 | 三分球出手 | 0.18 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.85 | 罚篮命中 | 1.26 |
【MBA莫斯科】丹尼尔·卡萨特金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.63 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 4.83 | 助攻 | 2.14 | 篮板 | 1.97 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 1.97 | 投篮出手 | 4.81 | 投篮命中 | 1.58 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.06 | 三分球出手 | 1.81 |
三分球命中 | 0.53 | 罚篮出手 | 1.64 | 罚篮命中 | 1.14 |
【MBA莫斯科】帕夏·伊斯梅洛夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.99 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 5.07 | 助攻 | 1.07 | 篮板 | 3.93 |
抢断 | 0.64 | 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.79 |
犯规 | 2.14 | 投篮出手 | 4.79 | 投篮命中 | 1.93 |
两分球出手 | 3.36 | 两分球命中 | 1.36 | 三分球出手 | 1.43 |
三分球命中 | 0.57 | 罚篮出手 | 0.93 | 罚篮命中 | 0.64 |
【MBA莫斯科】丹尼尔·佩夫涅夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.23 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 15.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 6.00 |
两分球出手 | 6.00 | 两分球命中 | 5.00 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 2.00 |
【MBA莫斯科】马卡尔·科诺瓦洛夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.70 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 9.68 | 助攻 | 4.95 | 篮板 | 1.73 |
抢断 | 0.70 | 失误 | 2.11 | 盖帽 | 0.27 |
犯规 | 3.11 | 投篮出手 | 8.84 | 投篮命中 | 3.22 |
两分球出手 | 5.41 | 两分球命中 | 2.14 | 三分球出手 | 3.43 |
三分球命中 | 1.08 | 罚篮出手 | 3.03 | 罚篮命中 | 2.16 |
【MBA莫斯科】叶夫根尼·沃罗诺夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.65 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 7.31 | 助攻 | 1.46 | 篮板 | 1.86 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.43 | 盖帽 | 0.09 |
犯规 | 2.49 | 投篮出手 | 5.89 | 投篮命中 | 2.43 |
两分球出手 | 3.83 | 两分球命中 | 1.77 | 三分球出手 | 2.06 |
三分球命中 | 0.66 | 罚篮出手 | 2.54 | 罚篮命中 | 1.80 |
【MBA莫斯科】弗拉迪斯拉夫·特鲁什金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.13 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 8.11 | 助攻 | 1.78 | 篮板 | 4.30 |
抢断 | 0.97 | 失误 | 1.27 | 盖帽 | 0.62 |
犯规 | 2.46 | 投篮出手 | 7.62 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 3.24 | 两分球命中 | 1.49 | 三分球出手 | 4.38 |
三分球命中 | 1.51 | 罚篮出手 | 0.78 | 罚篮命中 | 0.59 |
【MBA莫斯科】马克西姆巴拉什科夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.90 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 6.87 | 助攻 | 1.19 | 篮板 | 2.68 |
抢断 | 0.45 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 5.77 | 投篮命中 | 2.61 |
两分球出手 | 2.61 | 两分球命中 | 1.61 | 三分球出手 | 3.16 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.84 | 罚篮命中 | 0.65 |
【泽尼特】奥卡罗·怀特24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 19.04 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 7.75 | 助攻 | 1.08 | 篮板 | 3.25 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 1.92 | 投篮出手 | 4.67 | 投篮命中 | 1.92 |
两分球出手 | 2.08 | 两分球命中 | 0.75 | 三分球出手 | 2.58 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 3.42 | 罚篮命中 | 2.75 |
【泽尼特】阿列克西·谢维德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.08 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 10.00 | 助攻 | 5.14 | 篮板 | 2.07 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 2.07 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 8.21 | 投篮命中 | 3.36 |
两分球出手 | 3.86 | 两分球命中 | 1.71 | 三分球出手 | 4.36 |
三分球命中 | 1.64 | 罚篮出手 | 1.93 | 罚篮命中 | 1.64 |
【泽尼特】帕维尔·泽姆斯基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.24 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 2.20 | 助攻 | 0.20 | 篮板 | 0.60 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.20 | 投篮出手 | 1.80 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 0.20 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.20 |
【泽尼特】谢尔盖·卡拉肖夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.79 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 6.32 | 助攻 | 1.53 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 1.91 | 投篮出手 | 4.24 | 投篮命中 | 2.03 |
两分球出手 | 1.35 | 两分球命中 | 0.79 | 三分球出手 | 2.88 |
三分球命中 | 1.24 | 罚篮出手 | 1.18 | 罚篮命中 | 1.03 |
【泽尼特】叶戈尔·雷佐夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.52 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 3.77 | 助攻 | 0.32 | 篮板 | 2.09 |
抢断 | 0.45 | 失误 | 0.59 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.23 | 投篮出手 | 1.95 | 投篮命中 | 1.32 |
两分球出手 | 1.95 | 两分球命中 | 1.32 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.73 | 罚篮命中 | 1.14 |
【泽尼特】泽维尔·穆恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.04 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 13.36 | 助攻 | 5.05 | 篮板 | 3.91 |
抢断 | 1.27 | 失误 | 2.09 | 盖帽 | 0.45 |
犯规 | 1.82 | 投篮出手 | 9.82 | 投篮命中 | 4.82 |
两分球出手 | 7.41 | 两分球命中 | 3.86 | 三分球出手 | 2.41 |
三分球命中 | 0.95 | 罚篮出手 | 3.05 | 罚篮命中 | 2.77 |
【泽尼特】奥马里·斯佩尔曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.02 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 10.38 | 助攻 | 0.71 | 篮板 | 3.24 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 1.10 | 盖帽 | 0.62 |
犯规 | 1.38 | 投篮出手 | 7.19 | 投篮命中 | 3.86 |
两分球出手 | 4.43 | 两分球命中 | 2.52 | 三分球出手 | 2.76 |
三分球命中 | 1.33 | 罚篮出手 | 2.10 | 罚篮命中 | 1.33 |
【泽尼特】安德雷·沃容特斯维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.48 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 4.67 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 3.67 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 0.46 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 1.72 | 投篮出手 | 3.82 | 投篮命中 | 1.72 |
两分球出手 | 1.28 | 两分球命中 | 0.62 | 三分球出手 | 2.54 |
三分球命中 | 1.10 | 罚篮出手 | 0.18 | 罚篮命中 | 0.13 |
【泽尼特】艾利克斯·珀伊斯瑞斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.42 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 37 |
得分 | 9.77 | 助攻 | 0.59 | 篮板 | 5.03 |
抢断 | 0.77 | 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.85 |
犯规 | 2.10 | 投篮出手 | 5.82 | 投篮命中 | 3.54 |
两分球出手 | 5.41 | 两分球命中 | 3.49 | 三分球出手 | 0.41 |
三分球命中 | 0.05 | 罚篮出手 | 3.31 | 罚篮命中 | 2.64 |
【泽尼特】伊戈尔·沃尔金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.59 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 1.94 | 助攻 | 0.06 | 篮板 | 1.13 |
抢断 | 0.06 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 0.75 | 投篮出手 | 1.19 | 投篮命中 | 0.69 |
两分球出手 | 0.44 | 两分球命中 | 0.44 | 三分球出手 | 0.75 |
三分球命中 | 0.25 | 罚篮出手 | 0.38 | 罚篮命中 | 0.31 |
【泽尼特】格奥尔·巴诺夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.65 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 6.74 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 3.13 |
抢断 | 1.33 | 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.38 |
犯规 | 2.08 | 投篮出手 | 5.38 | 投篮命中 | 2.49 |
两分球出手 | 2.49 | 两分球命中 | 1.56 | 三分球出手 | 2.90 |
三分球命中 | 0.92 | 罚篮出手 | 1.38 | 罚篮命中 | 0.85 |
【泽尼特】丹尼斯·扎哈罗夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.47 | 出场次数 | 25 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 2.56 | 助攻 | 0.48 | 篮板 | 0.96 |
抢断 | 0.32 | 失误 | 0.32 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.48 | 投篮出手 | 1.96 | 投篮命中 | 0.76 |
两分球出手 | 0.40 | 两分球命中 | 0.24 | 三分球出手 | 1.56 |
三分球命中 | 0.52 | 罚篮出手 | 0.68 | 罚篮命中 | 0.52 |
【泽尼特】亚历山大·谢尔贝涅夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.74 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 2.19 | 篮板 | 1.04 |
抢断 | 0.42 | 失误 | 0.88 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.12 | 投篮出手 | 2.81 | 投篮命中 | 1.19 |
两分球出手 | 1.12 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 1.69 |
三分球命中 | 0.69 | 罚篮出手 | 1.23 | 罚篮命中 | 0.92 |
【泽尼特】文森特·亨特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.43 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 8.16 | 助攻 | 1.24 | 篮板 | 5.08 |
抢断 | 1.14 | 失误 | 0.97 | 盖帽 | 0.73 |
犯规 | 2.30 | 投篮出手 | 4.95 | 投篮命中 | 3.11 |
两分球出手 | 4.95 | 两分球命中 | 3.11 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.95 | 罚篮命中 | 1.95 |
【泽尼特】德维恩·培根24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.80 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 16.11 | 助攻 | 1.86 | 篮板 | 3.54 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 1.51 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 2.70 | 投篮出手 | 12.95 | 投篮命中 | 5.54 |
两分球出手 | 8.14 | 两分球命中 | 3.97 | 三分球出手 | 4.81 |
三分球命中 | 1.57 | 罚篮出手 | 4.30 | 罚篮命中 | 3.46 |
【泽尼特】特伦特·弗雷泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.71 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 11.24 | 助攻 | 4.03 | 篮板 | 2.37 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 1.76 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 8.66 | 投篮命中 | 3.63 |
两分球出手 | 3.89 | 两分球命中 | 1.87 | 三分球出手 | 4.76 |
三分球命中 | 1.76 | 罚篮出手 | 2.53 | 罚篮命中 | 2.21 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54