- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-05 18:00:00 VTB联赛 阿斯塔纳 vs 彼尔姆帕尔马
【阿斯塔纳】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
未知 | 格里戈里·莫托维洛夫 | 22 | 7 | 5 | 0.285714% |
未知 | 鲁斯塔姆·穆尔赞格利耶夫 | 17 | 37 | 9 | 0.5% |
未知 | TJ·斯塔克斯 | 26 | 31 | 10 | 0.285714% |
未知 | 安德烈·德斯亚特尼科夫 | 18 | 6 | 2 | 0.125% |
未知 | 达尼拉·波霍佳耶夫 | 28 | 9 | 4 | 0.222222% |
未知 | 瓦迪姆·赫巴克 | 26 | 10 | 7 | 0.6% |
未知 | Valeriy Simonov | 6 | 54 | 2 | 1% |
未知 | 萨尔森加耶夫 | 5 | 41 | 0 | 0% |
未知 | 罗斯兰·艾特卡利 | 11 | 9 | 3 | 0.25% |
未知 | 阿斯卡尔·迈德金 | 22 | 36 | 9 | 0.428571% |
未知 | A·奥拉兹别科夫 | 15 | 0 | 5 | 1% |
未知 | 萨达尔·阿巴希泽 | 0 | 0% | ||
【彼尔姆帕尔马】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
未知 | 斯坦利·惠特克 | 27 | 34 | 15 | 0.375% |
未知 | 萨姆森·鲁振采夫 | 26 | 8 | 13 | 0.555556% |
未知 | 斯坦尼斯拉夫·伊尔尼茨基 | 20 | 56 | 0 | 0% |
未知 | 罗伊斯·哈姆 | 28 | 0 | 14 | 0.454545% |
未知 | 加勒特·内维尔斯 | 19 | 37 | 15 | 0.666667% |
未知 | 列夫·斯维宁 | 14 | 27 | 7 | 0.666667% |
未知 | 格里戈里·图奇科夫 | 20 | 34 | 11 | 0.555556% |
未知 | 蒂莫菲·雅库欣 | 0 | 0% | ||
未知 | 亚历山大·沙什科夫 | 10 | 50 | 2 | 0.142857% |
未知 | 德米特里·切布尔金 | 7 | 6 | 3 | 1% |
未知 | 菲尔索夫·格列布 | 10 | 50 | 2 | 0.25% |
未知 | 亚历山大·扎哈罗夫 | 13 | 58 | 5 | 0.25% |
【阿斯塔纳】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 阿斯塔纳 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 56 | 失分 | 87 | 助攻 | 15 |
篮板 | 29 | 进攻篮板 | 6 | 防守篮板 | 23 |
抢断 | 6 | 失误 | 12 | 盖帽 | 5 |
被盖帽 | 1 | 犯规 | 22 | 被犯规 | 19 |
投篮出手 | 61 | 投篮命中 | 21 | 投篮命中率 | 0.344262 |
两分球出手 | 37 | 两分球命中 | 15 | 两分球命中率 | 0.405405% |
三分球出手 | 24 | 三分球命中 | 6 | 三分球命中率 | 0.25% |
罚篮出手 | 9 | 罚篮命中 | 8 | 罚篮命中率 | 0.888889% |
【彼尔姆帕尔马】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 彼尔姆帕尔马 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 87 | 失分 | 56 | 助攻 | 20 |
篮板 | 48 | 进攻篮板 | 13 | 防守篮板 | 35 |
抢断 | 6 | 失误 | 8 | 盖帽 | 1 |
被盖帽 | 5 | 犯规 | 19 | 被犯规 | 22 |
投篮出手 | 58 | 投篮命中 | 30 | 投篮命中率 | 0.517241 |
两分球出手 | 36 | 两分球命中 | 25 | 两分球命中率 | 0.694444% |
三分球出手 | 22 | 三分球命中 | 5 | 三分球命中率 | 0.227273% |
罚篮出手 | 27 | 罚篮命中 | 22 | 罚篮命中率 | 0.814815% |
暂无相关分析数据!
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54