- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-30 23:00:00 西篮联 卢戈 vs 巴斯克尼亚
【卢戈】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
21 | 穆辛·雅萨尔 | 3 | 4 | 0 | 0% |
7 | 爱丁·艾提克 | 0 | 0% | ||
8 | 德拉甘·阿皮克 | 24 | 11 | 6 | 0.428571% |
99 | 托尼·纳基奇 | 29 | 21 | 20 | 0.666667% |
19 | 多米尼克·马夫拉 | 22 | 46 | 13 | 0.5% |
17 | 亚历山大·阿拉尼托维奇 | 16 | 57 | 6 | 0.285714% |
11 | 达伦·希利亚德 | 29 | 53 | 5 | 0.285714% |
3 | 戴·戴·格兰 | 22 | 11 | 16 | 0.5% |
4 | 埃里克·维拉 | 10 | 39 | 5 | 0.666667% |
23 | 埃里克·昆泰拉 | 0 | 0% | ||
47 | 阿图尔斯·库鲁茨 | 28 | 13 | 11 | 0.571429% |
18 | 乔丹·萨科 | 12 | 45 | 6 | 0.5% |
【巴斯克尼亚】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
95 | 奇玛·莫内克 | 29 | 44 | 6 | 0.5% |
10 | 奥格延·贾拉玛兹 | 3 | 36 | 0 | 0% |
45 | 东塔·霍尔 | 10 | 59 | 3 | 1% |
99 | 卢卡·沙马尼奇 | 15 | 30 | 7 | 0.285714% |
17 | 罗卡沃普洛斯 | 22 | 1 | 8 | 0.5% |
9 | 蒂莫西·鲁瓦乌 | 26 | 39 | 17 | 0.384615% |
0 | 马库斯·霍华德 | 29 | 31 | 20 | 0.388889% |
11 | 特伦特·福雷斯特 | 24 | 37 | 6 | 0.6% |
8 | 塔达斯·塞德克斯基 | 27 | 35 | 12 | 0.666667% |
6 | 帕维尔·萨夫科夫 | 0 | 0% | ||
2 | 桑德·雷斯特 | 0 | 23 | 0 | 0% |
18 | 哈利法·迪奥皮 | 9 | 25 | 3 | 0.5% |
【卢戈】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 卢戈 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 88 | 失分 | 82 | 助攻 | 20 |
篮板 | 35 | 进攻篮板 | 7 | 防守篮板 | 28 |
抢断 | 4 | 失误 | 14 | 盖帽 | 3 |
被盖帽 | 1 | 犯规 | 22 | 被犯规 | 20 |
投篮出手 | 63 | 投篮命中 | 30 | 投篮命中率 | 0.47619 |
两分球出手 | 31 | 两分球命中 | 13 | 两分球命中率 | 0.419355% |
三分球出手 | 32 | 三分球命中 | 17 | 三分球命中率 | 0.53125% |
罚篮出手 | 16 | 罚篮命中 | 11 | 罚篮命中率 | 0.6875% |
【巴斯克尼亚】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 巴斯克尼亚 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 82 | 失分 | 88 | 助攻 | 19 |
篮板 | 32 | 进攻篮板 | 7 | 防守篮板 | 25 |
抢断 | 9 | 失误 | 14 | 盖帽 | 1 |
被盖帽 | 3 | 犯规 | 20 | 被犯规 | 22 |
投篮出手 | 64 | 投篮命中 | 29 | 投篮命中率 | 0.453125 |
两分球出手 | 31 | 两分球命中 | 18 | 两分球命中率 | 0.580645% |
三分球出手 | 33 | 三分球命中 | 11 | 三分球命中率 | 0.333333% |
罚篮出手 | 20 | 罚篮命中 | 13 | 罚篮命中率 | 0.65% |
暂无相关分析数据!
【巴斯克尼亚】卢卡·沙马尼奇24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 14.41 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 6.27 | 助攻 | 0.82 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.18 | 失误 | 0.91 | 盖帽 | 0.09 |
犯规 | 0.82 | 投篮出手 | 5.55 | 投篮命中 | 2.18 |
两分球出手 | 3.91 | 两分球命中 | 1.82 | 三分球出手 | 1.64 |
三分球命中 | 0.36 | 罚篮出手 | 1.82 | 罚篮命中 | 1.55 |
【巴斯克尼亚】帕维尔·萨夫科夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.39 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 4.25 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.75 | 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 1.50 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.25 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.25 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【巴斯克尼亚】卡马尔·鲍德温24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.03 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 10.79 | 助攻 | 3.50 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.86 | 失误 | 1.86 | 盖帽 | 0.43 |
犯规 | 2.36 | 投篮出手 | 9.57 | 投篮命中 | 4.43 |
两分球出手 | 6.29 | 两分球命中 | 3.29 | 三分球出手 | 3.29 |
三分球命中 | 1.14 | 罚篮出手 | 1.07 | 罚篮命中 | 0.79 |
【巴斯克尼亚】东塔·霍尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.59 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 7.50 | 助攻 | 0.83 | 篮板 | 4.92 |
抢断 | 0.29 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.96 | 投篮出手 | 3.88 | 投篮命中 | 2.63 |
两分球出手 | 3.88 | 两分球命中 | 2.63 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 3.00 | 罚篮命中 | 2.25 |
【巴斯克尼亚】奇玛·莫内克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.87 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 13.57 | 助攻 | 2.48 | 篮板 | 5.43 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 1.83 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 2.26 | 投篮出手 | 8.57 | 投篮命中 | 3.96 |
两分球出手 | 4.78 | 两分球命中 | 2.43 | 三分球出手 | 3.78 |
三分球命中 | 1.52 | 罚篮出手 | 5.09 | 罚篮命中 | 4.13 |
【巴斯克尼亚】奥斯曼·恩迪亚耶24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.06 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 3.43 | 助攻 | 0.29 | 篮板 | 1.71 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 0.57 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.71 | 投篮出手 | 2.71 | 投篮命中 | 1.14 |
两分球出手 | 1.14 | 两分球命中 | 0.57 | 三分球出手 | 1.57 |
三分球命中 | 0.57 | 罚篮出手 | 0.57 | 罚篮命中 | 0.57 |
【巴斯克尼亚】哈利法·迪奥皮24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.77 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 3.71 | 助攻 | 0.63 | 篮板 | 4.25 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.42 |
犯规 | 2.13 | 投篮出手 | 2.46 | 投篮命中 | 1.50 |
两分球出手 | 2.42 | 两分球命中 | 1.50 | 三分球出手 | 0.04 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.75 | 罚篮命中 | 0.71 |
【巴斯克尼亚】桑德·雷斯特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.12 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 1.29 | 助攻 | 0.41 | 篮板 | 0.94 |
抢断 | 0.12 | 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 1.18 | 投篮命中 | 0.47 |
两分球出手 | 0.35 | 两分球命中 | 0.12 | 三分球出手 | 0.82 |
三分球命中 | 0.35 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【巴斯克尼亚】塔达斯·塞德克斯基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.96 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 9.59 | 助攻 | 2.59 | 篮板 | 6.29 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 1.24 | 投篮出手 | 7.29 | 投篮命中 | 3.88 |
两分球出手 | 4.71 | 两分球命中 | 3.12 | 三分球出手 | 2.59 |
三分球命中 | 0.76 | 罚篮出手 | 1.41 | 罚篮命中 | 1.06 |
【巴斯克尼亚】特伦特·福雷斯特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.66 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 11.55 | 助攻 | 4.00 | 篮板 | 3.32 |
抢断 | 1.73 | 失误 | 1.95 | 盖帽 | 0.27 |
犯规 | 1.64 | 投篮出手 | 8.41 | 投篮命中 | 4.27 |
两分球出手 | 6.41 | 两分球命中 | 3.27 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 2.68 | 罚篮命中 | 2.00 |
【巴斯克尼亚】马库斯·霍华德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.27 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 13.96 | 助攻 | 1.70 | 篮板 | 1.43 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.57 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.83 | 投篮出手 | 11.43 | 投篮命中 | 4.17 |
两分球出手 | 3.30 | 两分球命中 | 1.30 | 三分球出手 | 8.13 |
三分球命中 | 2.87 | 罚篮出手 | 3.43 | 罚篮命中 | 2.74 |
【巴斯克尼亚】蒂莫西·鲁瓦乌24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.94 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 12.23 | 助攻 | 1.68 | 篮板 | 2.77 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 3.41 | 投篮出手 | 9.05 | 投篮命中 | 4.05 |
两分球出手 | 4.91 | 两分球命中 | 2.32 | 三分球出手 | 4.14 |
三分球命中 | 1.73 | 罚篮出手 | 3.00 | 罚篮命中 | 2.41 |
【巴斯克尼亚】罗卡沃普洛斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.19 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 8.91 | 助攻 | 0.96 | 篮板 | 3.48 |
抢断 | 0.48 | 失误 | 0.57 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 1.39 | 投篮出手 | 7.09 | 投篮命中 | 3.09 |
两分球出手 | 2.87 | 两分球命中 | 1.65 | 三分球出手 | 4.22 |
三分球命中 | 1.43 | 罚篮出手 | 1.61 | 罚篮命中 | 1.30 |
【巴斯克尼亚】奥格延·贾拉玛兹24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.57 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 3.70 | 助攻 | 1.15 | 篮板 | 0.95 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 1.10 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 3.40 | 投篮命中 | 1.40 |
两分球出手 | 1.95 | 两分球命中 | 0.90 | 三分球出手 | 1.45 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.65 | 罚篮命中 | 0.40 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54