- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-26 03:45:00 欧篮联 里昂 vs 奥林匹亚科斯
暂无相关分析数据!
【里昂】本·蒂尔24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 13.06 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 4.44 | 助攻 | 0.44 | 篮板 | 2.33 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 3.44 | 投篮命中 | 1.22 |
两分球出手 | 1.67 | 两分球命中 | 0.78 | 三分球出手 | 1.78 |
三分球命中 | 0.44 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.56 |
【里昂】约翰·西索科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.37 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 0.33 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【里昂】安德烈·罗伯森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.86 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 8.09 | 助攻 | 1.39 | 篮板 | 5.96 |
抢断 | 1.17 | 失误 | 1.70 | 盖帽 | 1.04 |
犯规 | 2.57 | 投篮出手 | 6.70 | 投篮命中 | 3.09 |
两分球出手 | 4.09 | 两分球命中 | 2.09 | 三分球出手 | 2.61 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 1.52 | 罚篮命中 | 0.91 |
【里昂】姆比亚·卡本加·保罗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.76 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 0.67 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.17 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 0.67 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.67 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.83 | 罚篮命中 | 0.00 |
【里昂】梅尔文·阿金卡24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.44 | 出场次数 | 25 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 5.24 | 助攻 | 0.28 | 篮板 | 1.12 |
抢断 | 0.08 | 失误 | 0.64 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.56 | 投篮出手 | 4.12 | 投篮命中 | 1.76 |
两分球出手 | 1.04 | 两分球命中 | 0.44 | 三分球出手 | 3.08 |
三分球命中 | 1.32 | 罚篮出手 | 0.44 | 罚篮命中 | 0.40 |
【里昂】斯科菲尔德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.01 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 6.17 | 助攻 | 0.17 | 篮板 | 2.17 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 1.83 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 2.17 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 3.67 |
三分球命中 | 1.67 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.17 |
【里昂】塔里克·布莱克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.51 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 3.85 | 助攻 | 0.42 | 篮板 | 2.35 |
抢断 | 0.15 | 失误 | 1.08 | 盖帽 | 0.12 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 2.19 | 投篮命中 | 1.54 |
两分球出手 | 2.19 | 两分球命中 | 1.54 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.31 | 罚篮命中 | 0.77 |
【里昂】埃德温·杰克逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.77 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 3.62 | 助攻 | 0.62 | 篮板 | 1.52 |
抢断 | 0.19 | 失误 | 0.57 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 3.86 | 投篮命中 | 1.33 |
两分球出手 | 1.71 | 两分球命中 | 0.76 | 三分球出手 | 2.14 |
三分球命中 | 0.57 | 罚篮出手 | 0.38 | 罚篮命中 | 0.38 |
【里昂】姆巴耶·恩迪亚耶24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.48 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 7.21 | 助攻 | 0.79 | 篮板 | 2.93 |
抢断 | 0.64 | 失误 | 1.07 | 盖帽 | 0.57 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 5.14 | 投篮命中 | 2.71 |
两分球出手 | 2.86 | 两分球命中 | 1.79 | 三分球出手 | 2.29 |
三分球命中 | 0.93 | 罚篮出手 | 1.29 | 罚篮命中 | 0.86 |
【里昂】南多·德·科洛24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.75 | 出场次数 | 30 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 11.70 | 助攻 | 4.53 | 篮板 | 1.67 |
抢断 | 0.73 | 失误 | 2.40 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 7.90 | 投篮命中 | 3.53 |
两分球出手 | 3.37 | 两分球命中 | 1.77 | 三分球出手 | 4.53 |
三分球命中 | 1.77 | 罚篮出手 | 3.00 | 罚篮命中 | 2.87 |
【里昂】沙奎尔·哈里森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.20 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 5.13 | 助攻 | 1.53 | 篮板 | 1.63 |
抢断 | 1.19 | 失误 | 1.13 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 2.34 | 投篮出手 | 4.31 | 投篮命中 | 2.06 |
两分球出手 | 3.28 | 两分球命中 | 1.63 | 三分球出手 | 1.03 |
三分球命中 | 0.44 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.56 |
【里昂】大卫·莱迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.40 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 4.52 | 助攻 | 1.03 | 篮板 | 1.81 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.65 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.45 | 投篮出手 | 3.68 | 投篮命中 | 1.58 |
两分球出手 | 1.65 | 两分球命中 | 0.68 | 三分球出手 | 2.03 |
三分球命中 | 0.90 | 罚篮出手 | 0.58 | 罚篮命中 | 0.45 |
【里昂】尼尔·萨科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.62 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 8.74 | 助攻 | 0.81 | 篮板 | 6.10 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.42 |
犯规 | 2.87 | 投篮出手 | 5.48 | 投篮命中 | 3.65 |
两分球出手 | 5.48 | 两分球命中 | 3.65 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.55 | 罚篮命中 | 1.45 |
【里昂】乔弗里·劳弗涅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.25 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 11.26 | 助攻 | 1.11 | 篮板 | 4.95 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 1.79 | 投篮出手 | 8.26 | 投篮命中 | 4.58 |
两分球出手 | 7.00 | 两分球命中 | 4.16 | 三分球出手 | 1.26 |
三分球命中 | 0.42 | 罚篮出手 | 2.32 | 罚篮命中 | 1.68 |
【里昂】西奥·马莱登24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.70 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 17.10 | 助攻 | 4.74 | 篮板 | 3.55 |
抢断 | 1.03 | 失误 | 2.97 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 1.74 | 投篮出手 | 10.23 | 投篮命中 | 4.52 |
两分球出手 | 5.39 | 两分球命中 | 2.87 | 三分球出手 | 4.84 |
三分球命中 | 1.65 | 罚篮出手 | 7.10 | 罚篮命中 | 6.42 |
【里昂】查尔斯·卡胡迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.22 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 3.29 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 1.21 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 2.57 | 投篮命中 | 1.14 |
两分球出手 | 1.29 | 两分球命中 | 0.79 | 三分球出手 | 1.29 |
三分球命中 | 0.36 | 罚篮出手 | 0.71 | 罚篮命中 | 0.64 |
【里昂】帕瑞斯·李24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.24 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 8.63 | 助攻 | 3.21 | 篮板 | 1.50 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 8.33 | 投篮命中 | 2.79 |
两分球出手 | 3.54 | 两分球命中 | 1.08 | 三分球出手 | 4.79 |
三分球命中 | 1.71 | 罚篮出手 | 1.58 | 罚篮命中 | 1.33 |
【奥林匹亚科斯】萨本·李24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 18.28 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 4.60 | 助攻 | 2.40 | 篮板 | 1.60 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 1.80 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 2.80 | 投篮命中 | 1.40 |
两分球出手 | 1.80 | 两分球命中 | 1.20 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.20 | 罚篮出手 | 2.40 | 罚篮命中 | 1.60 |
【奥林匹亚科斯】纳兹·米特鲁·朗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.06 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【奥林匹亚科斯】内森·门萨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.79 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【奥林匹亚科斯】尼古拉·米卢季诺夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.69 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 8.21 | 助攻 | 0.63 | 篮板 | 5.83 |
抢断 | 0.54 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.67 |
犯规 | 0.79 | 投篮出手 | 4.92 | 投篮命中 | 2.92 |
两分球出手 | 4.92 | 两分球命中 | 2.92 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.79 | 罚篮命中 | 2.38 |
【奥林匹亚科斯】吉安努利斯·拉伦扎基斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.69 | 出场次数 | 13 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 2.46 | 助攻 | 1.23 | 篮板 | 1.31 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 0.85 | 投篮出手 | 2.15 | 投篮命中 | 0.77 |
两分球出手 | 0.69 | 两分球命中 | 0.15 | 三分球出手 | 1.46 |
三分球命中 | 0.62 | 罚篮出手 | 0.46 | 罚篮命中 | 0.31 |
【奥林匹亚科斯】穆斯塔法·福尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.72 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 6.21 | 助攻 | 2.14 | 篮板 | 2.93 |
抢断 | 0.24 | 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.76 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 3.48 | 投篮命中 | 2.69 |
两分球出手 | 3.48 | 两分球命中 | 2.69 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.07 | 罚篮命中 | 0.83 |
【奥林匹亚科斯】卢卡·维尔多萨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.89 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 5.26 | 助攻 | 2.63 | 篮板 | 1.63 |
抢断 | 0.74 | 失误 | 0.93 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 4.19 | 投篮命中 | 1.81 |
两分球出手 | 1.30 | 两分球命中 | 0.63 | 三分球出手 | 2.89 |
三分球命中 | 1.19 | 罚篮出手 | 0.56 | 罚篮命中 | 0.44 |
【奥林匹亚科斯】沙奎尔·麦基西奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.75 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 8.84 | 助攻 | 1.71 | 篮板 | 2.35 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 1.45 | 投篮出手 | 6.19 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.94 | 三分球出手 | 3.19 |
三分球命中 | 1.06 | 罚篮出手 | 2.71 | 罚篮命中 | 1.77 |
【奥林匹亚科斯】亚历克·彼得斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.81 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 6.53 | 助攻 | 0.78 | 篮板 | 2.59 |
抢断 | 0.34 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 4.31 | 投篮命中 | 2.22 |
两分球出手 | 2.66 | 两分球命中 | 1.41 | 三分球出手 | 1.66 |
三分球命中 | 0.81 | 罚篮出手 | 1.38 | 罚篮命中 | 1.28 |
【奥林匹亚科斯】帕帕尼科拉乌24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.54 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 4.97 | 助攻 | 2.13 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 0.77 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 1.84 | 投篮出手 | 3.94 | 投篮命中 | 1.61 |
两分球出手 | 1.32 | 两分球命中 | 0.68 | 三分球出手 | 2.61 |
三分球命中 | 0.94 | 罚篮出手 | 1.16 | 罚篮命中 | 0.81 |
【奥林匹亚科斯】菲利普·彼得鲁塞夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.87 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 5.00 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 2.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.50 | 投篮出手 | 4.50 | 投篮命中 | 1.50 |
两分球出手 | 3.75 | 两分球命中 | 1.50 | 三分球出手 | 0.75 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.75 | 罚篮命中 | 2.00 |
【奥林匹亚科斯】埃文·富尼耶24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.66 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 15.45 | 助攻 | 2.61 | 篮板 | 2.16 |
抢断 | 1.03 | 失误 | 1.71 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 12.58 | 投篮命中 | 5.19 |
两分球出手 | 5.71 | 两分球命中 | 2.71 | 三分球出手 | 6.87 |
三分球命中 | 2.48 | 罚篮出手 | 3.48 | 罚篮命中 | 2.58 |
【奥林匹亚科斯】泰勒·多西24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.82 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 3.37 | 助攻 | 1.11 | 篮板 | 0.95 |
抢断 | 0.21 | 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 1.11 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.05 |
两分球出手 | 1.11 | 两分球命中 | 0.42 | 三分球出手 | 1.89 |
三分球命中 | 0.63 | 罚篮出手 | 1.05 | 罚篮命中 | 0.63 |
【奥林匹亚科斯】维琴科夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.18 | 出场次数 | 30 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 20.20 | 助攻 | 1.73 | 篮板 | 6.60 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.10 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.20 | 投篮出手 | 12.10 | 投篮命中 | 6.80 |
两分球出手 | 7.57 | 两分球命中 | 4.97 | 三分球出手 | 4.53 |
三分球命中 | 1.83 | 罚篮出手 | 5.30 | 罚篮命中 | 4.77 |
【奥林匹亚科斯】Moses Wright24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.11 | 出场次数 | 13 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 4.15 | 助攻 | 0.46 | 篮板 | 2.46 |
抢断 | 0.54 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 1.46 | 投篮出手 | 3.46 | 投篮命中 | 1.54 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.46 | 三分球出手 | 0.46 |
三分球命中 | 0.08 | 罚篮出手 | 1.69 | 罚篮命中 | 1.00 |
【奥林匹亚科斯】威廉士·高斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.93 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 8.14 | 助攻 | 3.25 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 1.86 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.50 | 投篮出手 | 6.25 | 投篮命中 | 2.75 |
两分球出手 | 4.36 | 两分球命中 | 2.14 | 三分球出手 | 1.89 |
三分球命中 | 0.61 | 罚篮出手 | 2.43 | 罚篮命中 | 2.04 |
【奥林匹亚科斯】托马斯·沃库普24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.31 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 4.65 | 助攻 | 4.60 | 篮板 | 2.40 |
抢断 | 1.10 | 失误 | 1.75 | 盖帽 | 0.15 |
犯规 | 2.80 | 投篮出手 | 3.70 | 投篮命中 | 1.75 |
两分球出手 | 1.80 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 1.90 |
三分球命中 | 0.75 | 罚篮出手 | 0.45 | 罚篮命中 | 0.40 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54