- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 23:20:00 以超男篮 内斯兹奥纳 vs 比内海尔兹利亚
【内斯兹奥纳】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
1 | 达内尔·埃奇 | 25 | 50 | 24 | 0.75% |
2 | 布莱斯·布朗 | 35 | 1 | 23 | 0.571429% |
9 | 伊泰·塞格夫 | 33 | 5 | 11 | 0.384615% |
0 | 瑞奇·林多 | 36 | 23 | 8 | 0.5% |
3 | 杰克·范蒂伯根 | 29 | 1 | 12 | 0.307692% |
5 | 阿隆·德鲁克 | 3 | 10 | 0 | 0% |
8 | 佐夫·本·莫舍 | 16 | 33 | 6 | 0.4% |
33 | 耶尔·克拉维茨 | 20 | 57 | 9 | 0.375% |
【比内海尔兹利亚】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
2 | 马克尔·约翰逊 | 25 | 4 | 9 | 0.333333% |
15 | 沙列夫·卢加希 | 16 | 56 | 6 | 0.428571% |
44 | 以利亚·斯图尔特 | 32 | 34 | 10 | 0.2% |
12 | 约翰·米克斯 | 36 | 28 | 16 | 0.461538% |
32 | 乔什·霍利 | 32 | 10 | 16 | 0.461538% |
5 | 大顺·弗朗西斯 | 12 | 0 | 2 | 0.166667% |
8 | 弗雷德里克·布迪伦 | 12 | 47 | 6 | 0.4% |
35 | 伊桑·巴特勒·伯格 | 30 | 35 | 18 | 0.5% |
7 | 阿隆·米凯利 | 1 | 26 | 0 | 0% |
【内斯兹奥纳】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 内斯兹奥纳 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 93 | 失分 | 83 | 助攻 | 22 |
篮板 | 44 | 进攻篮板 | 9 | 防守篮板 | 35 |
抢断 | 5 | 失误 | 9 | 盖帽 | 4 |
被盖帽 | 3 | 犯规 | 16 | 被犯规 | 15 |
投篮出手 | 54 | 投篮命中 | 34 | 投篮命中率 | 0.62963 |
两分球出手 | 32 | 两分球命中 | 23 | 两分球命中率 | 0.71875% |
三分球出手 | 22 | 三分球命中 | 11 | 三分球命中率 | 0.5% |
罚篮出手 | 18 | 罚篮命中 | 14 | 罚篮命中率 | 0.777778% |
【比内海尔兹利亚】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 比内海尔兹利亚 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 83 | 失分 | 93 | 助攻 | 24 |
篮板 | 32 | 进攻篮板 | 6 | 防守篮板 | 26 |
抢断 | 8 | 失误 | 8 | 盖帽 | 3 |
被盖帽 | 4 | 犯规 | 15 | 被犯规 | 16 |
投篮出手 | 59 | 投篮命中 | 30 | 投篮命中率 | 0.508475 |
两分球出手 | 32 | 两分球命中 | 20 | 两分球命中率 | 0.625% |
三分球出手 | 27 | 三分球命中 | 10 | 三分球命中率 | 0.37037% |
罚篮出手 | 15 | 罚篮命中 | 13 | 罚篮命中率 | 0.866667% |
暂无相关分析数据!
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54