- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-13 23:00:00 以超男篮 内坦亚 vs 内斯兹奥纳
暂无相关分析数据!
【内坦亚】阿里尔·艾兹克24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 16.74 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 6.57 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 2.14 |
抢断 | 0.29 | 失误 | 0.14 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.43 | 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 2.29 |
两分球出手 | 0.71 | 两分球命中 | 0.29 | 三分球出手 | 3.29 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【内坦亚】凯勒·爱德华兹24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.55 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 19.21 | 助攻 | 4.14 | 篮板 | 5.29 |
抢断 | 1.64 | 失误 | 3.07 | 盖帽 | 0.79 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 14.43 | 投篮命中 | 6.50 |
两分球出手 | 7.93 | 两分球命中 | 4.36 | 三分球出手 | 6.50 |
三分球命中 | 2.14 | 罚篮出手 | 5.93 | 罚篮命中 | 4.07 |
【内坦亚】Bryce Washington24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.81 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 13.00 | 助攻 | 2.67 | 篮板 | 9.07 |
抢断 | 0.87 | 失误 | 1.73 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 2.47 | 投篮出手 | 10.53 | 投篮命中 | 4.87 |
两分球出手 | 9.27 | 两分球命中 | 4.47 | 三分球出手 | 1.27 |
三分球命中 | 0.40 | 罚篮出手 | 4.27 | 罚篮命中 | 2.87 |
【内坦亚】伊莱·多林斯基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.68 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 7.33 | 助攻 | 0.67 | 篮板 | 2.67 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 8.33 | 投篮命中 | 2.67 |
两分球出手 | 5.33 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.33 |
【内坦亚】科迪·邓普斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.07 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 9.33 | 助攻 | 0.67 | 篮板 | 3.67 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 3.33 | 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 3.67 |
两分球出手 | 3.67 | 两分球命中 | 2.33 | 三分球出手 | 3.33 |
三分球命中 | 1.33 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 0.67 |
【内坦亚】埃里克·罗梅罗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.28 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 6.82 | 助攻 | 0.47 | 篮板 | 4.71 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 0.88 | 盖帽 | 0.59 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 5.06 | 投篮命中 | 2.76 |
两分球出手 | 4.00 | 两分球命中 | 2.35 | 三分球出手 | 1.06 |
三分球命中 | 0.41 | 罚篮出手 | 1.88 | 罚篮命中 | 0.88 |
【内坦亚】阿米特·阿哈罗尼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.55 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 1.25 | 助攻 | 1.38 | 篮板 | 1.13 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.13 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.75 | 投篮出手 | 1.25 | 投篮命中 | 0.25 |
两分球出手 | 0.38 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.88 |
三分球命中 | 0.25 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.50 |
【内坦亚】卡洛斯·马歇尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.66 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 13.17 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 5.72 |
抢断 | 1.33 | 失误 | 2.50 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 2.61 | 投篮出手 | 12.33 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 7.39 | 两分球命中 | 3.22 | 三分球出手 | 4.94 |
三分球命中 | 1.78 | 罚篮出手 | 2.11 | 罚篮命中 | 1.39 |
【内坦亚】伊莱·哈云24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.55 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【内坦亚】伊姆里·沙维特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.87 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 1.57 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 1.14 |
抢断 | 0.21 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 0.57 | 投篮出手 | 1.36 | 投篮命中 | 0.64 |
两分球出手 | 0.64 | 两分球命中 | 0.36 | 三分球出手 | 0.71 |
三分球命中 | 0.29 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【内坦亚】马克西姆·菲洛年科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.53 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 0.83 | 助攻 | 0.42 | 篮板 | 0.92 |
抢断 | 0.17 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 0.75 | 投篮命中 | 0.42 |
两分球出手 | 0.75 | 两分球命中 | 0.42 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【内坦亚】鲍里斯·博古斯拉夫斯基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.20 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 1.68 | 助攻 | 0.53 | 篮板 | 1.47 |
抢断 | 0.58 | 失误 | 0.11 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.21 | 投篮出手 | 1.89 | 投篮命中 | 0.58 |
两分球出手 | 0.58 | 两分球命中 | 0.32 | 三分球出手 | 1.32 |
三分球命中 | 0.26 | 罚篮出手 | 0.42 | 罚篮命中 | 0.26 |
【内坦亚】科迪·赖利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.82 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 4.20 | 助攻 | 0.80 | 篮板 | 6.20 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 1.60 | 盖帽 | 1.20 |
犯规 | 1.20 | 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 6.00 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.60 | 罚篮命中 | 0.20 |
【内坦亚】克拉伦斯·丹尼尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.87 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【内坦亚】Itay Moshkovitz24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.38 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 9.63 | 助攻 | 3.53 | 篮板 | 3.05 |
抢断 | 0.63 | 失误 | 2.63 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.37 | 投篮出手 | 10.63 | 投篮命中 | 3.53 |
两分球出手 | 5.47 | 两分球命中 | 2.21 | 三分球出手 | 5.16 |
三分球命中 | 1.32 | 罚篮出手 | 1.47 | 罚篮命中 | 1.26 |
【内坦亚】罗伊·帕雷茨基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.59 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 9.53 | 助攻 | 3.35 | 篮板 | 3.65 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 2.53 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 2.24 | 投篮出手 | 9.47 | 投篮命中 | 3.82 |
两分球出手 | 7.24 | 两分球命中 | 2.94 | 三分球出手 | 2.24 |
三分球命中 | 0.88 | 罚篮出手 | 1.53 | 罚篮命中 | 1.00 |
【内坦亚】Eitan Yanay24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.07 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【内坦亚】沙哈尔·多伦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.62 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 4.89 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 1.50 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.44 | 投篮出手 | 4.67 | 投篮命中 | 1.61 |
两分球出手 | 1.94 | 两分球命中 | 0.78 | 三分球出手 | 2.72 |
三分球命中 | 0.83 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.83 |
【内坦亚】24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比赛场次 | 22 | 得分 | 78.41 | 助攻 | 14.09 |
篮板 | 33.64 | 抢断 | 5.91 | 失误 | 11.05 |
盖帽 | 2.05 | 犯规 | 19.55 | 投篮出手 | 54.50 |
投篮命中 | 28.82 | 两分球出手 | 33.50 | 两分球命中 | 19.86 |
三分球出手 | 21.00 | 三分球命中 | 8.95 | 罚篮出手 | 17.50 |
罚篮命中 | 11.86 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54