- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-12 19:35:00 中职篮 天津 vs 广州
暂无相关分析数据!
【天津】Brevin Galloway24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 8.75 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 5.50 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 1.25 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 4.75 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 2.25 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 2.50 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.50 |
【天津】李荣培24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.67 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.67 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.67 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 2.33 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【天津】党瑞博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 1.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【天津】叶尔潘·叶尔波24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.33 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.67 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.67 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.67 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【天津】高世傲24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.09 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 1.64 | 助攻 | 0.23 | 篮板 | 2.86 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.95 | 盖帽 | 1.23 |
犯规 | 2.36 | 投篮出手 | 1.50 | 投篮命中 | 0.73 |
两分球出手 | 1.50 | 两分球命中 | 0.73 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.27 | 罚篮命中 | 0.18 |
【天津】马库斯·洛维特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.53 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 17.09 | 助攻 | 3.81 | 篮板 | 2.78 |
抢断 | 0.72 | 失误 | 1.66 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 1.44 | 投篮出手 | 14.34 | 投篮命中 | 6.25 |
两分球出手 | 8.78 | 两分球命中 | 4.22 | 三分球出手 | 5.56 |
三分球命中 | 2.03 | 罚篮出手 | 2.81 | 罚篮命中 | 2.56 |
【天津】田雨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.11 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 7.32 | 助攻 | 0.68 | 篮板 | 3.11 |
抢断 | 0.32 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 6.79 | 投篮命中 | 2.74 |
两分球出手 | 3.05 | 两分球命中 | 1.53 | 三分球出手 | 3.74 |
三分球命中 | 1.21 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.63 |
【天津】孙承信24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.38 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 2.67 | 助攻 | 1.52 | 篮板 | 0.90 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 3.52 | 投篮命中 | 0.86 |
两分球出手 | 1.62 | 两分球命中 | 0.52 | 三分球出手 | 1.90 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 1.05 | 罚篮命中 | 0.62 |
【天津】李宗霖24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.67 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 4.11 | 助攻 | 0.78 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 0.78 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 3.33 | 投篮出手 | 4.44 | 投篮命中 | 1.56 |
两分球出手 | 2.56 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 1.89 |
三分球命中 | 0.56 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.44 |
【天津】岳鸿博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.57 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 0.86 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.86 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.43 |
两分球出手 | 0.71 | 两分球命中 | 0.43 | 三分球出手 | 0.29 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【天津】斯科蒂·詹姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 38.27 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.32 | 助攻 | 4.29 | 篮板 | 14.17 |
抢断 | 1.32 | 失误 | 2.32 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.34 | 投篮出手 | 17.98 | 投篮命中 | 8.27 |
两分球出手 | 10.73 | 两分球命中 | 5.73 | 三分球出手 | 7.24 |
三分球命中 | 2.54 | 罚篮出手 | 6.24 | 罚篮命中 | 5.24 |
【天津】王一方24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.62 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 3.24 | 助攻 | 0.93 | 篮板 | 1.17 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 2.97 | 投篮命中 | 1.21 |
两分球出手 | 1.59 | 两分球命中 | 0.79 | 三分球出手 | 1.38 |
三分球命中 | 0.41 | 罚篮出手 | 0.66 | 罚篮命中 | 0.41 |
【天津】贾维昂·哈姆雷特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.37 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 12.71 | 助攻 | 3.47 | 篮板 | 2.21 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 1.18 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 8.87 | 投篮命中 | 4.58 |
两分球出手 | 7.26 | 两分球命中 | 3.97 | 三分球出手 | 1.61 |
三分球命中 | 0.61 | 罚篮出手 | 3.50 | 罚篮命中 | 2.95 |
【天津】张云梦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.11 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 4.96 | 助攻 | 0.93 | 篮板 | 1.81 |
抢断 | 0.70 | 失误 | 0.48 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 2.19 | 投篮出手 | 4.52 | 投篮命中 | 1.96 |
两分球出手 | 2.70 | 两分球命中 | 1.41 | 三分球出手 | 1.81 |
三分球命中 | 0.56 | 罚篮出手 | 0.70 | 罚篮命中 | 0.48 |
【天津】张益炅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.32 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 1.37 | 助攻 | 0.16 | 篮板 | 1.47 |
抢断 | 0.21 | 失误 | 0.37 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 1.58 | 投篮出手 | 1.47 | 投篮命中 | 0.47 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.32 | 三分球出手 | 0.47 |
三分球命中 | 0.16 | 罚篮出手 | 0.74 | 罚篮命中 | 0.26 |
【天津】余谷泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.76 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 27 |
得分 | 2.41 | 助攻 | 2.31 | 篮板 | 1.41 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 2.62 | 投篮命中 | 0.86 |
两分球出手 | 1.52 | 两分球命中 | 0.66 | 三分球出手 | 1.10 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.90 | 罚篮命中 | 0.48 |
【天津】杜伯超24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.92 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 27 |
得分 | 7.76 | 助攻 | 0.74 | 篮板 | 4.05 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 0.82 | 盖帽 | 0.63 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 6.95 | 投篮命中 | 3.42 |
两分球出手 | 5.53 | 两分球命中 | 3.03 | 三分球出手 | 1.42 |
三分球命中 | 0.39 | 罚篮出手 | 0.82 | 罚篮命中 | 0.53 |
【天津】赖俊豪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.37 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 2.49 | 助攻 | 0.37 | 篮板 | 2.06 |
抢断 | 0.34 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.37 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 2.09 | 投篮命中 | 0.63 |
两分球出手 | 1.29 | 两分球命中 | 0.54 | 三分球出手 | 0.80 |
三分球命中 | 0.09 | 罚篮出手 | 1.49 | 罚篮命中 | 1.14 |
【天津】郑昊燃24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.28 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 8.66 | 助攻 | 0.55 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.45 | 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 2.62 | 投篮出手 | 6.97 | 投篮命中 | 3.07 |
两分球出手 | 1.83 | 两分球命中 | 1.03 | 三分球出手 | 5.14 |
三分球命中 | 2.03 | 罚篮出手 | 0.72 | 罚篮命中 | 0.48 |
【天津】林廷谦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 38.10 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 18.54 | 助攻 | 6.20 | 篮板 | 3.76 |
抢断 | 1.71 | 失误 | 2.32 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 3.20 | 投篮出手 | 16.24 | 投篮命中 | 6.80 |
两分球出手 | 9.22 | 两分球命中 | 4.12 | 三分球出手 | 7.02 |
三分球命中 | 2.68 | 罚篮出手 | 2.98 | 罚篮命中 | 2.24 |
【天津】时德帅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.94 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 8.38 | 助攻 | 1.69 | 篮板 | 4.50 |
抢断 | 1.06 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 3.56 | 投篮出手 | 7.44 | 投篮命中 | 2.75 |
两分球出手 | 2.81 | 两分球命中 | 1.25 | 三分球出手 | 4.63 |
三分球命中 | 1.50 | 罚篮出手 | 1.81 | 罚篮命中 | 1.38 |
【广州】邹运24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 3.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【广州】Koby McEwen24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.67 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 19.50 | 助攻 | 4.83 | 篮板 | 6.67 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 3.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 15.83 | 投篮命中 | 6.83 |
两分球出手 | 8.17 | 两分球命中 | 4.83 | 三分球出手 | 7.67 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 4.50 | 罚篮命中 | 3.83 |
【广州】蒋帅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 8.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【广州】贾马尔·富兰克林24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.13 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 16.13 | 助攻 | 4.88 | 篮板 | 5.13 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 2.63 | 盖帽 | 0.38 |
犯规 | 1.75 | 投篮出手 | 12.25 | 投篮命中 | 5.38 |
两分球出手 | 4.88 | 两分球命中 | 2.63 | 三分球出手 | 7.38 |
三分球命中 | 2.75 | 罚篮出手 | 4.13 | 罚篮命中 | 2.63 |
【广州】李佳朝24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.50 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 1.50 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.50 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.50 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【广州】黄毅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.86 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 0.86 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.29 |
两分球出手 | 0.71 | 两分球命中 | 0.29 | 三分球出手 | 0.29 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.57 | 罚篮命中 | 0.29 |
【广州】陈冠岐24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【广州】李健豪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.11 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 1.11 | 助攻 | 0.22 | 篮板 | 0.44 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.22 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.44 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.44 | 两分球命中 | 0.22 | 三分球出手 | 0.56 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 0.56 | 罚篮命中 | 0.33 |
【广州】杨梓杰24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.00 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 2.50 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 1.50 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.50 |
【广州】塔吉里·麦考尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.87 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 23.33 | 助攻 | 5.13 | 篮板 | 4.93 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 3.07 | 盖帽 | 0.80 |
犯规 | 3.33 | 投篮出手 | 14.67 | 投篮命中 | 6.87 |
两分球出手 | 11.53 | 两分球命中 | 5.47 | 三分球出手 | 3.13 |
三分球命中 | 1.40 | 罚篮出手 | 10.33 | 罚篮命中 | 8.20 |
【广州】郭艾伦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.00 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 16.80 | 助攻 | 6.00 | 篮板 | 3.30 |
抢断 | 0.40 | 失误 | 3.40 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.20 | 投篮出手 | 12.50 | 投篮命中 | 5.80 |
两分球出手 | 9.40 | 两分球命中 | 4.60 | 三分球出手 | 3.10 |
三分球命中 | 1.20 | 罚篮出手 | 5.00 | 罚篮命中 | 4.00 |
【广州】袁照耀24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.70 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 6.73 | 助攻 | 0.58 | 篮板 | 3.64 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 2.45 | 投篮出手 | 4.97 | 投篮命中 | 2.36 |
两分球出手 | 2.09 | 两分球命中 | 1.27 | 三分球出手 | 2.88 |
三分球命中 | 1.09 | 罚篮出手 | 1.03 | 罚篮命中 | 0.91 |
【广州】于晓辉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.14 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 1.86 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.14 | 投篮出手 | 1.14 | 投篮命中 | 0.57 |
两分球出手 | 1.14 | 两分球命中 | 0.57 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.86 | 罚篮命中 | 0.71 |
【广州】威廉·道格拉斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.71 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 15.97 | 助攻 | 4.00 | 篮板 | 5.26 |
抢断 | 1.97 | 失误 | 2.47 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 12.74 | 投篮命中 | 6.21 |
两分球出手 | 9.71 | 两分球命中 | 5.24 | 三分球出手 | 3.03 |
三分球命中 | 0.97 | 罚篮出手 | 3.15 | 罚篮命中 | 2.59 |
【广州】戴维恩·沃伦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.55 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 18.93 | 助攻 | 4.14 | 篮板 | 5.28 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 3.07 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 2.14 | 投篮出手 | 14.72 | 投篮命中 | 7.41 |
两分球出手 | 11.66 | 两分球命中 | 6.31 | 三分球出手 | 3.07 |
三分球命中 | 1.10 | 罚篮出手 | 4.21 | 罚篮命中 | 3.00 |
【广州】泰肖恩·克劳福德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.11 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 8.78 | 助攻 | 0.68 | 篮板 | 7.22 |
抢断 | 0.46 | 失误 | 1.57 | 盖帽 | 0.97 |
犯规 | 1.35 | 投篮出手 | 5.86 | 投篮命中 | 3.46 |
两分球出手 | 5.84 | 两分球命中 | 3.46 | 三分球出手 | 0.03 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.89 | 罚篮命中 | 1.86 |
【广州】于米提·赛达克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.38 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 33 |
得分 | 7.00 | 助攻 | 1.26 | 篮板 | 2.67 |
抢断 | 0.46 | 失误 | 1.15 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 1.87 | 投篮出手 | 6.82 | 投篮命中 | 2.54 |
两分球出手 | 2.97 | 两分球命中 | 1.28 | 三分球出手 | 3.85 |
三分球命中 | 1.26 | 罚篮出手 | 0.79 | 罚篮命中 | 0.67 |
【广州】邵炜昀24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.97 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 4.23 | 助攻 | 1.90 | 篮板 | 1.39 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 1.74 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.10 | 投篮出手 | 3.71 | 投篮命中 | 1.39 |
两分球出手 | 1.16 | 两分球命中 | 0.61 | 三分球出手 | 2.55 |
三分球命中 | 0.77 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.68 |
【广州】佟佳俊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.85 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 0.88 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 0.79 |
抢断 | 0.27 | 失误 | 0.97 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 1.42 | 投篮出手 | 1.12 | 投篮命中 | 0.27 |
两分球出手 | 0.39 | 两分球命中 | 0.09 | 三分球出手 | 0.73 |
三分球命中 | 0.18 | 罚篮出手 | 0.33 | 罚篮命中 | 0.15 |
【广州】王映然24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.89 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 2.22 | 助攻 | 0.22 | 篮板 | 0.78 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 1.22 | 投篮出手 | 1.78 | 投篮命中 | 0.89 |
两分球出手 | 1.56 | 两分球命中 | 0.89 | 三分球出手 | 0.22 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.67 | 罚篮命中 | 0.44 |
【广州】李祥波24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.90 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 8.30 | 助攻 | 1.73 | 篮板 | 6.20 |
抢断 | 0.98 | 失误 | 1.60 | 盖帽 | 0.53 |
犯规 | 2.58 | 投篮出手 | 6.65 | 投篮命中 | 3.33 |
两分球出手 | 5.48 | 两分球命中 | 3.00 | 三分球出手 | 1.18 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 1.93 | 罚篮命中 | 1.33 |
【广州】张兴亮24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.15 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 5.76 | 助攻 | 1.82 | 篮板 | 1.85 |
抢断 | 0.64 | 失误 | 1.82 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 1.79 | 投篮出手 | 5.39 | 投篮命中 | 1.88 |
两分球出手 | 2.48 | 两分球命中 | 0.91 | 三分球出手 | 2.91 |
三分球命中 | 0.97 | 罚篮出手 | 1.48 | 罚篮命中 | 1.03 |
【广州】刘颜诚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.31 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 7.89 | 助攻 | 1.57 | 篮板 | 3.11 |
抢断 | 0.74 | 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 3.09 | 投篮出手 | 7.06 | 投篮命中 | 2.74 |
两分球出手 | 1.09 | 两分球命中 | 0.60 | 三分球出手 | 5.97 |
三分球命中 | 2.14 | 罚篮出手 | 0.37 | 罚篮命中 | 0.26 |
【广州】焦泊乔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.90 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 13.00 | 助攻 | 0.95 | 篮板 | 4.05 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 1.95 | 盖帽 | 0.55 |
犯规 | 2.10 | 投篮出手 | 11.25 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 7.10 | 两分球命中 | 3.65 | 三分球出手 | 4.15 |
三分球命中 | 1.35 | 罚篮出手 | 2.35 | 罚篮命中 | 1.65 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54