- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-17 19:35:00 中职篮 青岛 vs 宁波
暂无相关分析数据!
【青岛】郭奇芳24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 21.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 4.00 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 2.00 |
【青岛】迈尔斯·鲍威尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 2.00 |
【青岛】赵嘉义24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 5.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【青岛】吕俊虎24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 6.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 5.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 5.00 | 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 4.00 | 两分球命中 | 3.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【青岛】王睿泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 39.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 36.00 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 5.00 | 投篮出手 | 20.00 | 投篮命中 | 13.00 |
两分球出手 | 8.00 | 两分球命中 | 7.00 | 三分球出手 | 12.00 |
三分球命中 | 6.00 | 罚篮出手 | 4.00 | 罚篮命中 | 4.00 |
【青岛】段昂君24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 9.00 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 4.00 | 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 3.00 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【青岛】奎因达里·韦瑟斯庞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 41.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 17.00 | 助攻 | 11.00 | 篮板 | 7.00 |
抢断 | 4.00 | 失误 | 4.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 4.00 | 投篮出手 | 17.00 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 10.00 | 两分球命中 | 4.00 | 三分球出手 | 7.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 7.00 | 罚篮命中 | 6.00 |
【青岛】乔丹·米基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 16.00 | 助攻 | 5.00 | 篮板 | 6.00 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 5.00 | 投篮出手 | 14.00 | 投篮命中 | 6.00 |
两分球出手 | 11.00 | 两分球命中 | 6.00 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 5.00 | 罚篮命中 | 4.00 |
【青岛】杨瀚森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 17.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 6.00 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 3.00 | 盖帽 | 3.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 8.00 | 两分球命中 | 5.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 8.00 | 罚篮命中 | 7.00 |
【青岛】宋文浩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【青岛】凯塔·贝茨·迪奥普24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.33 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 3.67 | 助攻 | 1.67 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.67 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 4.67 | 投篮命中 | 1.67 |
两分球出手 | 3.33 | 两分球命中 | 1.67 | 三分球出手 | 1.33 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.67 | 罚篮命中 | 0.33 |
【青岛】肯德尔·史密斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.50 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 3.71 | 助攻 | 1.50 | 篮板 | 2.14 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 0.93 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.86 | 投篮出手 | 4.14 | 投篮命中 | 1.50 |
两分球出手 | 2.86 | 两分球命中 | 1.07 | 三分球出手 | 1.29 |
三分球命中 | 0.43 | 罚篮出手 | 0.57 | 罚篮命中 | 0.29 |
【青岛】赵嘉义24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.66 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 7.69 | 助攻 | 0.74 | 篮板 | 2.49 |
抢断 | 0.40 | 失误 | 0.91 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 2.11 | 投篮出手 | 5.43 | 投篮命中 | 2.54 |
两分球出手 | 2.63 | 两分球命中 | 1.57 | 三分球出手 | 2.80 |
三分球命中 | 0.97 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.63 |
【青岛】乔丹·米基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.06 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 19.97 | 助攻 | 2.31 | 篮板 | 9.51 |
抢断 | 1.37 | 失误 | 2.31 | 盖帽 | 1.17 |
犯规 | 2.37 | 投篮出手 | 13.69 | 投篮命中 | 7.57 |
两分球出手 | 9.86 | 两分球命中 | 5.97 | 三分球出手 | 3.83 |
三分球命中 | 1.60 | 罚篮出手 | 5.17 | 罚篮命中 | 3.23 |
【青岛】杰泉·刘易斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.00 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 1.33 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 0.67 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 1.67 | 投篮命中 | 0.67 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.67 | 三分球出手 | 0.67 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【青岛】刘嘉欣24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.13 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 1.60 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 0.67 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.13 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.13 | 投篮出手 | 1.60 | 投篮命中 | 0.53 |
两分球出手 | 0.60 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.20 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.33 |
【青岛】程望樊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.07 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 1.21 | 助攻 | 0.86 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.29 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.57 | 投篮出手 | 0.86 | 投篮命中 | 0.36 |
两分球出手 | 0.21 | 两分球命中 | 0.14 | 三分球出手 | 0.64 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.36 | 罚篮命中 | 0.29 |
【青岛】纪卓24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【青岛】奎因达里·韦瑟斯庞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.88 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 27.42 | 助攻 | 7.53 | 篮板 | 6.47 |
抢断 | 1.81 | 失误 | 3.84 | 盖帽 | 0.47 |
犯规 | 3.51 | 投篮出手 | 18.72 | 投篮命中 | 9.93 |
两分球出手 | 12.33 | 两分球命中 | 7.47 | 三分球出手 | 6.40 |
三分球命中 | 2.47 | 罚篮出手 | 5.98 | 罚篮命中 | 5.09 |
【青岛】贾诚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.97 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 38 |
得分 | 2.87 | 助攻 | 0.36 | 篮板 | 2.08 |
抢断 | 0.10 | 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 1.82 | 投篮出手 | 2.79 | 投篮命中 | 1.08 |
两分球出手 | 1.67 | 两分球命中 | 0.82 | 三分球出手 | 1.13 |
三分球命中 | 0.26 | 罚篮出手 | 0.72 | 罚篮命中 | 0.46 |
【青岛】郭奇芳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.30 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 36 |
得分 | 2.75 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 1.50 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.68 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 2.80 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 0.68 | 三分球出手 | 1.20 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 0.63 | 罚篮命中 | 0.43 |
【青岛】杨金蒙24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.94 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 1.48 | 助攻 | 0.42 | 篮板 | 0.88 |
抢断 | 0.18 | 失误 | 0.15 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.76 | 投篮出手 | 1.70 | 投篮命中 | 0.48 |
两分球出手 | 0.42 | 两分球命中 | 0.18 | 三分球出手 | 1.27 |
三分球命中 | 0.30 | 罚篮出手 | 0.39 | 罚篮命中 | 0.21 |
【青岛】吕俊虎24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.56 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 4.44 | 助攻 | 0.63 | 篮板 | 2.44 |
抢断 | 0.31 | 失误 | 0.38 | 盖帽 | 0.09 |
犯规 | 2.03 | 投篮出手 | 3.53 | 投篮命中 | 1.53 |
两分球出手 | 0.84 | 两分球命中 | 0.56 | 三分球出手 | 2.69 |
三分球命中 | 0.97 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.41 |
【青岛】王睿泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 38.25 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 15.18 | 助攻 | 2.63 | 篮板 | 3.95 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 1.68 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 2.90 | 投篮出手 | 11.78 | 投篮命中 | 5.10 |
两分球出手 | 5.38 | 两分球命中 | 2.83 | 三分球出手 | 6.40 |
三分球命中 | 2.28 | 罚篮出手 | 3.18 | 罚篮命中 | 2.70 |
【青岛】段昂君24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.12 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 11.55 | 助攻 | 2.79 | 篮板 | 2.50 |
抢断 | 1.29 | 失误 | 1.55 | 盖帽 | 0.38 |
犯规 | 3.55 | 投篮出手 | 10.12 | 投篮命中 | 3.93 |
两分球出手 | 4.60 | 两分球命中 | 2.07 | 三分球出手 | 5.52 |
三分球命中 | 1.86 | 罚篮出手 | 2.36 | 罚篮命中 | 1.83 |
【青岛】迈尔斯·鲍威尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.61 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 16.56 | 助攻 | 4.94 | 篮板 | 4.72 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 1.83 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 1.22 | 投篮出手 | 13.61 | 投篮命中 | 5.56 |
两分球出手 | 6.28 | 两分球命中 | 3.11 | 三分球出手 | 7.33 |
三分球命中 | 2.44 | 罚篮出手 | 4.17 | 罚篮命中 | 3.00 |
【青岛】阿基尔·米切尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.90 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 6.50 | 助攻 | 1.30 | 篮板 | 9.70 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 1.40 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 5.40 | 投篮命中 | 2.80 |
两分球出手 | 5.20 | 两分球命中 | 2.80 | 三分球出手 | 0.20 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 0.90 |
【青岛】杨瀚森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.78 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 16.64 | 助攻 | 3.02 | 篮板 | 10.53 |
抢断 | 1.02 | 失误 | 3.04 | 盖帽 | 2.64 |
犯规 | 3.13 | 投篮出手 | 11.11 | 投篮命中 | 6.51 |
两分球出手 | 10.04 | 两分球命中 | 6.16 | 三分球出手 | 1.07 |
三分球命中 | 0.36 | 罚篮出手 | 4.87 | 罚篮命中 | 3.27 |
【宁波】库阿特·诺伊24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 21.78 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 16.33 | 助攻 | 2.11 | 篮板 | 3.78 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 1.89 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 2.33 | 投篮出手 | 12.56 | 投篮命中 | 5.78 |
两分球出手 | 7.11 | 两分球命中 | 3.56 | 三分球出手 | 5.44 |
三分球命中 | 2.22 | 罚篮出手 | 3.44 | 罚篮命中 | 2.56 |
【宁波】克雷格·兰德尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.25 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 2.50 | 助攻 | 0.75 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 3.75 | 投篮命中 | 0.75 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 2.75 |
三分球命中 | 0.75 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.25 |
【宁波】林俊涛24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.94 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 2.94 | 助攻 | 0.56 | 篮板 | 0.89 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.78 | 投篮出手 | 1.78 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.72 | 两分球命中 | 0.22 | 三分球出手 | 1.06 |
三分球命中 | 0.28 | 罚篮出手 | 2.11 | 罚篮命中 | 1.67 |
【宁波】伦纳德·克雷格·兰德尔二世24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.67 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 1.33 |
两分球出手 | 3.67 | 两分球命中 | 1.33 | 三分球出手 | 6.33 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.33 |
【宁波】赵俊峰24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.67 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 5.22 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 0.89 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.44 | 投篮出手 | 3.44 | 投篮命中 | 1.67 |
两分球出手 | 0.44 | 两分球命中 | 0.22 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.44 | 罚篮出手 | 0.89 | 罚篮命中 | 0.44 |
【宁波】芒格·马蒂安24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.83 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 13.31 | 助攻 | 1.29 | 篮板 | 8.69 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 1.17 |
犯规 | 1.69 | 投篮出手 | 8.37 | 投篮命中 | 4.94 |
两分球出手 | 8.31 | 两分球命中 | 4.89 | 三分球出手 | 0.06 |
三分球命中 | 0.06 | 罚篮出手 | 4.63 | 罚篮命中 | 3.37 |
【宁波】马泳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.96 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 2.89 | 助攻 | 0.64 | 篮板 | 1.57 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.61 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 2.68 | 投篮出手 | 2.54 | 投篮命中 | 1.07 |
两分球出手 | 0.96 | 两分球命中 | 0.36 | 三分球出手 | 1.57 |
三分球命中 | 0.71 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.04 |
【宁波】林昌24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.56 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 5.13 | 助攻 | 2.13 | 篮板 | 3.19 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 2.84 | 投篮出手 | 4.97 | 投篮命中 | 1.75 |
两分球出手 | 1.78 | 两分球命中 | 0.94 | 三分球出手 | 3.19 |
三分球命中 | 0.81 | 罚篮出手 | 1.03 | 罚篮命中 | 0.81 |
【宁波】许裕茁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.31 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 2.41 | 助攻 | 0.28 | 篮板 | 1.16 |
抢断 | 0.28 | 失误 | 0.34 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.78 |
两分球出手 | 0.88 | 两分球命中 | 0.44 | 三分球出手 | 1.13 |
三分球命中 | 0.34 | 罚篮出手 | 0.56 | 罚篮命中 | 0.50 |
【宁波】曲虹霖24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.00 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 1.50 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 1.50 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【宁波】满江24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.00 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.13 |
抢断 | 0.13 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.25 |
两分球出手 | 1.88 | 两分球命中 | 1.25 | 三分球出手 | 0.13 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.50 |
【宁波】罗纳德·马奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.61 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 19.22 | 助攻 | 3.44 | 篮板 | 4.80 |
抢断 | 1.63 | 失误 | 2.83 | 盖帽 | 0.63 |
犯规 | 1.61 | 投篮出手 | 14.39 | 投篮命中 | 6.71 |
两分球出手 | 8.73 | 两分球命中 | 4.85 | 三分球出手 | 5.66 |
三分球命中 | 1.85 | 罚篮出手 | 5.71 | 罚篮命中 | 3.95 |
【宁波】乔丹·霍华德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.07 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 18.44 | 助攻 | 3.71 | 篮板 | 1.95 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 1.51 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.68 | 投篮出手 | 12.49 | 投篮命中 | 5.34 |
两分球出手 | 5.17 | 两分球命中 | 2.41 | 三分球出手 | 7.32 |
三分球命中 | 2.93 | 罚篮出手 | 5.24 | 罚篮命中 | 4.83 |
【宁波】赵建树24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.35 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.59 | 篮板 | 1.41 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.29 | 投篮出手 | 3.29 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.41 | 两分球命中 | 0.47 | 三分球出手 | 1.88 |
三分球命中 | 0.53 | 罚篮出手 | 0.59 | 罚篮命中 | 0.47 |
【宁波】宁鸿宇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.41 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 8.35 | 助攻 | 0.65 | 篮板 | 3.73 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.41 | 投篮出手 | 6.92 | 投篮命中 | 2.59 |
两分球出手 | 3.05 | 两分球命中 | 1.30 | 三分球出手 | 3.86 |
三分球命中 | 1.30 | 罚篮出手 | 2.22 | 罚篮命中 | 1.86 |
【宁波】王子瑞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.55 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 5.25 | 助攻 | 6.90 | 篮板 | 2.73 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 2.20 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 4.80 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.50 | 三分球出手 | 1.80 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 1.05 | 罚篮命中 | 0.75 |
【宁波】尼克·拉科切维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.95 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 16.67 | 助攻 | 2.76 | 篮板 | 7.62 |
抢断 | 1.19 | 失误 | 1.76 | 盖帽 | 0.81 |
犯规 | 2.71 | 投篮出手 | 12.48 | 投篮命中 | 5.10 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 3.95 | 三分球出手 | 3.48 |
三分球命中 | 1.14 | 罚篮出手 | 6.62 | 罚篮命中 | 5.33 |
【宁波】张祖铭24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.65 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 3.04 | 助攻 | 0.61 | 篮板 | 2.35 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.61 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 2.13 | 投篮出手 | 2.74 | 投篮命中 | 1.17 |
两分球出手 | 1.52 | 两分球命中 | 0.78 | 三分球出手 | 1.22 |
三分球命中 | 0.39 | 罚篮出手 | 0.74 | 罚篮命中 | 0.30 |
【宁波】罗凯文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.31 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 8.93 | 助攻 | 0.72 | 篮板 | 3.52 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.72 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 2.17 | 投篮出手 | 6.07 | 投篮命中 | 2.90 |
两分球出手 | 3.21 | 两分球命中 | 1.72 | 三分球出手 | 2.86 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 2.28 | 罚篮命中 | 1.97 |
【宁波】王俊杰24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.89 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 10.67 | 助攻 | 4.33 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.81 | 失误 | 2.11 | 盖帽 | 0.15 |
犯规 | 2.85 | 投篮出手 | 10.63 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 8.63 | 两分球命中 | 3.48 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.52 | 罚篮出手 | 3.11 | 罚篮命中 | 2.15 |
【宁波】王凡懿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.14 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 3.71 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.86 |
抢断 | 0.29 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 2.71 | 投篮命中 | 1.57 |
两分球出手 | 2.43 | 两分球命中 | 1.57 | 三分球出手 | 0.29 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.71 | 罚篮命中 | 0.57 |
【青岛】24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比赛场次 | 1 | 得分 | 112.00 | 助攻 | 22.00 |
篮板 | 36.00 | 抢断 | 14.00 | 失误 | 14.00 |
盖帽 | 4.00 | 犯规 | 30.00 | 投篮出手 | 81.00 |
投篮命中 | 39.00 | 两分球出手 | 49.00 | 两分球命中 | 31.00 |
三分球出手 | 32.00 | 三分球命中 | 8.00 | 罚篮出手 | 29.00 |
罚篮命中 | 26.00 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54