- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-19 19:35:00 中职篮 北京 vs 吉林
暂无相关分析数据!
【北京】纪守家24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 3.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【北京】扎卡里·纳托尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.89 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 13.33 | 助攻 | 5.67 | 篮板 | 2.89 |
抢断 | 1.56 | 失误 | 2.89 | 盖帽 | 0.44 |
犯规 | 1.33 | 投篮出手 | 11.89 | 投篮命中 | 4.89 |
两分球出手 | 7.56 | 两分球命中 | 3.33 | 三分球出手 | 4.33 |
三分球命中 | 1.56 | 罚篮出手 | 2.33 | 罚篮命中 | 2.00 |
【北京】范依铭24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.40 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 2.20 | 助攻 | 0.20 | 篮板 | 3.60 |
抢断 | 0.40 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.20 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.20 |
【北京】温淞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【北京】周琦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.30 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 14.39 | 助攻 | 1.78 | 篮板 | 8.00 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 1.30 | 盖帽 | 1.91 |
犯规 | 2.87 | 投篮出手 | 9.13 | 投篮命中 | 5.39 |
两分球出手 | 7.70 | 两分球命中 | 4.78 | 三分球出手 | 1.43 |
三分球命中 | 0.61 | 罚篮出手 | 4.91 | 罚篮命中 | 3.00 |
【北京】姜文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.50 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 3.67 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.67 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 1.50 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.17 | 罚篮出手 | 0.17 | 罚篮命中 | 0.17 |
【北京】方硕24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.83 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 6.17 | 助攻 | 3.61 | 篮板 | 1.86 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 1.47 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 1.69 | 投篮出手 | 5.69 | 投篮命中 | 2.08 |
两分球出手 | 2.58 | 两分球命中 | 1.08 | 三分球出手 | 3.11 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 1.17 | 罚篮命中 | 1.00 |
【北京】金意彭24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.00 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【北京】曾凡博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.16 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 14.47 | 助攻 | 1.84 | 篮板 | 4.47 |
抢断 | 0.88 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 1.59 |
犯规 | 2.88 | 投篮出手 | 9.59 | 投篮命中 | 5.06 |
两分球出手 | 4.75 | 两分球命中 | 3.06 | 三分球出手 | 4.84 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 2.88 | 罚篮命中 | 2.34 |
【北京】翟晓川24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.45 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 40 |
得分 | 5.10 | 助攻 | 1.08 | 篮板 | 3.63 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.73 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.68 |
两分球出手 | 2.63 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 1.38 |
三分球命中 | 0.28 | 罚篮出手 | 1.83 | 罚篮命中 | 1.48 |
【北京】尤金·杰曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.22 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 17.00 | 助攻 | 6.90 | 篮板 | 4.44 |
抢断 | 1.24 | 失误 | 2.07 | 盖帽 | 0.15 |
犯规 | 2.29 | 投篮出手 | 14.10 | 投篮命中 | 6.51 |
两分球出手 | 7.34 | 两分球命中 | 4.22 | 三分球出手 | 6.76 |
三分球命中 | 2.29 | 罚篮出手 | 2.24 | 罚篮命中 | 1.68 |
【北京】张才仁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.55 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 33 |
得分 | 6.88 | 助攻 | 1.15 | 篮板 | 2.15 |
抢断 | 0.58 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 6.03 | 投篮命中 | 2.55 |
两分球出手 | 2.20 | 两分球命中 | 1.20 | 三分球出手 | 3.83 |
三分球命中 | 1.35 | 罚篮出手 | 0.70 | 罚篮命中 | 0.43 |
【北京】孙亚辉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.67 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.17 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 2.67 | 投篮命中 | 0.67 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 1.33 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 0.42 | 罚篮命中 | 0.33 |
【北京】丘天24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.64 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 3.45 | 助攻 | 0.85 | 篮板 | 3.18 |
抢断 | 0.15 | 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.55 |
犯规 | 3.03 | 投篮出手 | 2.61 | 投篮命中 | 1.48 |
两分球出手 | 2.58 | 两分球命中 | 1.45 | 三分球出手 | 0.03 |
三分球命中 | 0.03 | 罚篮出手 | 0.82 | 罚篮命中 | 0.45 |
【北京】雷蒙24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.97 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 9.21 | 助攻 | 1.86 | 篮板 | 2.79 |
抢断 | 0.90 | 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 3.45 | 投篮出手 | 7.45 | 投篮命中 | 3.31 |
两分球出手 | 3.66 | 两分球命中 | 1.90 | 三分球出手 | 3.79 |
三分球命中 | 1.41 | 罚篮出手 | 1.24 | 罚篮命中 | 1.17 |
【北京】努尼·奥莫特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.98 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 12.15 | 助攻 | 1.60 | 篮板 | 3.38 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 1.38 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 1.45 | 投篮出手 | 8.03 | 投篮命中 | 3.83 |
两分球出手 | 4.88 | 两分球命中 | 2.68 | 三分球出手 | 3.15 |
三分球命中 | 1.15 | 罚篮出手 | 3.95 | 罚篮命中 | 3.35 |
【北京】陈盈骏24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.18 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 12.64 | 助攻 | 5.89 | 篮板 | 2.86 |
抢断 | 1.32 | 失误 | 2.04 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 3.07 | 投篮出手 | 9.71 | 投篮命中 | 4.29 |
两分球出手 | 4.61 | 两分球命中 | 2.46 | 三分球出手 | 5.11 |
三分球命中 | 1.82 | 罚篮出手 | 2.50 | 罚篮命中 | 2.25 |
【北京】理查德·所罗门24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.44 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 8.98 | 助攻 | 1.41 | 篮板 | 8.49 |
抢断 | 1.07 | 失误 | 1.41 | 盖帽 | 0.73 |
犯规 | 2.15 | 投篮出手 | 7.22 | 投篮命中 | 3.68 |
两分球出手 | 5.10 | 两分球命中 | 3.05 | 三分球出手 | 2.12 |
三分球命中 | 0.63 | 罚篮出手 | 2.05 | 罚篮命中 | 0.98 |
【北京】范子铭24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.81 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 7.30 | 助攻 | 1.78 | 篮板 | 4.19 |
抢断 | 0.49 | 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.35 |
犯规 | 2.43 | 投篮出手 | 5.84 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 5.84 | 两分球命中 | 3.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.97 | 罚篮命中 | 1.30 |
【吉林】彭森傲24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 4.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【吉林】付博文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【吉林】栾利程24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.33 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 9.44 | 助攻 | 1.06 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 7.06 | 投篮命中 | 3.56 |
两分球出手 | 5.06 | 两分球命中 | 2.89 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 2.06 | 罚篮命中 | 1.67 |
【吉林】贾昊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.62 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 7.38 | 助攻 | 1.42 | 篮板 | 2.19 |
抢断 | 0.73 | 失误 | 1.19 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 3.92 | 投篮出手 | 5.62 | 投篮命中 | 2.62 |
两分球出手 | 2.69 | 两分球命中 | 1.31 | 三分球出手 | 2.92 |
三分球命中 | 1.31 | 罚篮出手 | 1.12 | 罚篮命中 | 0.85 |
【吉林】蔡林翰24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.72 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 4.28 | 助攻 | 0.72 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.28 | 失误 | 0.94 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 4.61 | 投篮命中 | 1.39 |
两分球出手 | 1.94 | 两分球命中 | 0.72 | 三分球出手 | 2.67 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 1.28 | 罚篮命中 | 0.83 |
【吉林】丁皓然24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.42 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 2.92 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 0.83 |
抢断 | 0.17 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.08 | 投篮出手 | 2.92 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.58 | 两分球命中 | 0.75 | 三分球出手 | 1.33 |
三分球命中 | 0.25 | 罚篮出手 | 0.92 | 罚篮命中 | 0.67 |
【吉林】卡维尔·比格比-威廉姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.59 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 13.53 | 助攻 | 0.82 | 篮板 | 8.18 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 2.21 | 盖帽 | 0.97 |
犯规 | 2.12 | 投篮出手 | 8.74 | 投篮命中 | 4.82 |
两分球出手 | 8.62 | 两分球命中 | 4.82 | 三分球出手 | 0.12 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 5.88 | 罚篮命中 | 3.88 |
【吉林】刘天意24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.60 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 3.30 | 助攻 | 0.80 | 篮板 | 1.60 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.20 | 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 1.10 |
两分球出手 | 1.10 | 两分球命中 | 0.40 | 三分球出手 | 2.40 |
三分球命中 | 0.70 | 罚篮出手 | 1.10 | 罚篮命中 | 0.40 |
【吉林】陈冠中24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.07 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 1.86 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 0.71 |
抢断 | 0.21 | 失误 | 1.07 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.86 | 投篮出手 | 1.36 | 投篮命中 | 0.57 |
两分球出手 | 1.21 | 两分球命中 | 0.57 | 三分球出手 | 0.14 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.79 | 罚篮命中 | 0.71 |
【吉林】托马斯·基兹林克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.24 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 20.59 | 助攻 | 4.54 | 篮板 | 3.24 |
抢断 | 1.38 | 失误 | 2.73 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 2.41 | 投篮出手 | 13.92 | 投篮命中 | 6.43 |
两分球出手 | 6.03 | 两分球命中 | 3.24 | 三分球出手 | 7.89 |
三分球命中 | 3.19 | 罚篮出手 | 6.05 | 罚篮命中 | 4.54 |
【吉林】孔德高24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.00 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 1.60 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 0.60 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.20 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.60 |
两分球出手 | 1.20 | 两分球命中 | 0.40 | 三分球出手 | 0.80 |
三分球命中 | 0.20 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.20 |
【吉林】海登·布兰克利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 1.50 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【吉林】马利克·纽曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.00 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 14.57 | 助攻 | 1.29 | 篮板 | 3.14 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 1.57 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 13.43 | 投篮命中 | 5.57 |
两分球出手 | 7.43 | 两分球命中 | 3.86 | 三分球出手 | 6.00 |
三分球命中 | 1.71 | 罚篮出手 | 1.86 | 罚篮命中 | 1.71 |
【吉林】崔晋铭24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.50 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 8.52 | 助攻 | 2.05 | 篮板 | 2.29 |
抢断 | 0.86 | 失误 | 1.31 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 2.57 | 投篮出手 | 7.24 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 3.81 | 两分球命中 | 1.83 | 三分球出手 | 3.43 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 1.69 | 罚篮命中 | 1.36 |
【吉林】鲁吐布拉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.69 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 5.10 | 助攻 | 0.54 | 篮板 | 4.74 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.72 | 盖帽 | 0.36 |
犯规 | 2.49 | 投篮出手 | 3.56 | 投篮命中 | 1.77 |
两分球出手 | 3.44 | 两分球命中 | 1.72 | 三分球出手 | 0.13 |
三分球命中 | 0.05 | 罚篮出手 | 2.08 | 罚篮命中 | 1.51 |
【吉林】赵嘉浩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.73 | 出场次数 | 30 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 2.30 | 助攻 | 0.23 | 篮板 | 2.07 |
抢断 | 0.07 | 失误 | 0.17 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 1.43 | 投篮出手 | 2.27 | 投篮命中 | 0.97 |
两分球出手 | 1.97 | 两分球命中 | 0.90 | 三分球出手 | 0.30 |
三分球命中 | 0.07 | 罚篮出手 | 0.53 | 罚篮命中 | 0.30 |
【吉林】李安24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.28 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 36 |
得分 | 3.97 | 助攻 | 0.41 | 篮板 | 3.33 |
抢断 | 0.46 | 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.44 |
犯规 | 1.92 | 投篮出手 | 4.36 | 投篮命中 | 1.59 |
两分球出手 | 2.18 | 两分球命中 | 1.03 | 三分球出手 | 2.18 |
三分球命中 | 0.56 | 罚篮出手 | 0.26 | 罚篮命中 | 0.23 |
【吉林】多米尼克·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 39.32 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 30.62 | 助攻 | 10.41 | 篮板 | 8.56 |
抢断 | 2.15 | 失误 | 4.12 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 3.09 | 投篮出手 | 22.29 | 投篮命中 | 10.21 |
两分球出手 | 14.97 | 两分球命中 | 7.91 | 三分球出手 | 7.32 |
三分球命中 | 2.29 | 罚篮出手 | 9.38 | 罚篮命中 | 7.91 |
【吉林】姜宇星24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.86 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 12.71 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 3.71 |
抢断 | 1.14 | 失误 | 1.86 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 2.86 | 投篮出手 | 9.57 | 投篮命中 | 5.14 |
两分球出手 | 7.43 | 两分球命中 | 4.57 | 三分球出手 | 2.14 |
三分球命中 | 0.57 | 罚篮出手 | 2.86 | 罚篮命中 | 1.86 |
【吉林】姜伟泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.53 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 12.82 | 助攻 | 3.50 | 篮板 | 2.32 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 1.35 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 2.09 | 投篮出手 | 10.47 | 投篮命中 | 4.29 |
两分球出手 | 3.71 | 两分球命中 | 1.62 | 三分球出手 | 6.76 |
三分球命中 | 2.68 | 罚篮出手 | 1.74 | 罚篮命中 | 1.56 |
【吉林】吴昌泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.33 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 7.26 | 助攻 | 1.19 | 篮板 | 4.62 |
抢断 | 1.07 | 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.45 |
犯规 | 2.79 | 投篮出手 | 6.14 | 投篮命中 | 2.48 |
两分球出手 | 1.88 | 两分球命中 | 0.83 | 三分球出手 | 4.26 |
三分球命中 | 1.64 | 罚篮出手 | 0.86 | 罚篮命中 | 0.67 |
【吉林】罗纳德·德尔福24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.00 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 7.50 | 助攻 | 0.20 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.60 | 投篮出手 | 4.90 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 3.20 | 两分球命中 | 2.40 | 三分球出手 | 1.70 |
三分球命中 | 0.60 | 罚篮出手 | 1.10 | 罚篮命中 | 0.90 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54