- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-22 19:35:00 中职篮 山西 vs 广夏
暂无相关分析数据!
【山西】特雷·凯尔三世24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 4.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【山西】基努·平德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.00 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 7.75 | 助攻 | 1.25 | 篮板 | 7.00 |
抢断 | 1.25 | 失误 | 0.75 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.75 | 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 7.00 | 两分球命中 | 3.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 3.25 | 罚篮命中 | 1.75 |
【山西】凯西·普拉瑟24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.17 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 9.33 | 助攻 | 1.17 | 篮板 | 3.50 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 9.50 | 投篮命中 | 3.33 |
两分球出手 | 5.83 | 两分球命中 | 2.50 | 三分球出手 | 3.67 |
三分球命中 | 0.83 | 罚篮出手 | 2.33 | 罚篮命中 | 1.83 |
【山西】范汇鎏24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.00 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.25 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 1.75 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 0.25 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【山西】戈德温·奥梅纳卡24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.60 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 1.20 | 助攻 | 0.20 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.80 |
犯规 | 0.80 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.60 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.60 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【山西】秦子龙24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【山西】沃尔特·莱蒙24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.25 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 5.50 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 1.25 |
抢断 | 1.50 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 5.75 | 投篮命中 | 2.25 |
两分球出手 | 5.75 | 两分球命中 | 2.25 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.75 | 罚篮命中 | 1.00 |
【山西】何家臣24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.67 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 1.33 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 1.67 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.67 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.67 | 罚篮命中 | 0.67 |
【山西】哈里·贾尔斯三世24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.85 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 7.80 | 助攻 | 0.75 | 篮板 | 5.25 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.70 |
犯规 | 1.90 | 投篮出手 | 5.45 | 投篮命中 | 3.50 |
两分球出手 | 5.30 | 两分球命中 | 3.45 | 三分球出手 | 0.15 |
三分球命中 | 0.05 | 罚篮出手 | 1.55 | 罚篮命中 | 0.75 |
【山西】阿列克西·谢维德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.40 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 6.40 | 助攻 | 4.40 | 篮板 | 2.40 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 0.80 | 投篮出手 | 5.40 | 投篮命中 | 2.40 |
两分球出手 | 2.20 | 两分球命中 | 1.20 | 三分球出手 | 3.20 |
三分球命中 | 1.20 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.40 |
【山西】昂德雷杰·巴尔文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.14 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 9.14 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 6.57 |
抢断 | 0.29 | 失误 | 0.57 | 盖帽 | 0.71 |
犯规 | 2.14 | 投篮出手 | 5.14 | 投篮命中 | 3.29 |
两分球出手 | 4.86 | 两分球命中 | 3.14 | 三分球出手 | 0.29 |
三分球命中 | 0.14 | 罚篮出手 | 3.00 | 罚篮命中 | 2.43 |
【山西】邢志强24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.95 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 3.42 | 助攻 | 0.68 | 篮板 | 3.05 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 0.47 |
犯规 | 2.95 | 投篮出手 | 3.21 | 投篮命中 | 1.16 |
两分球出手 | 0.53 | 两分球命中 | 0.32 | 三分球出手 | 2.68 |
三分球命中 | 0.84 | 罚篮出手 | 0.63 | 罚篮命中 | 0.26 |
【山西】布兰登·古德温24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.28 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 25.74 | 助攻 | 8.00 | 篮板 | 6.05 |
抢断 | 1.23 | 失误 | 3.16 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 19.28 | 投篮命中 | 9.14 |
两分球出手 | 11.67 | 两分球命中 | 6.77 | 三分球出手 | 7.60 |
三分球命中 | 2.37 | 罚篮出手 | 7.00 | 罚篮命中 | 5.09 |
【山西】哈米杜·迪亚洛24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.60 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 22.42 | 助攻 | 3.10 | 篮板 | 7.33 |
抢断 | 2.15 | 失误 | 2.38 | 盖帽 | 0.90 |
犯规 | 3.20 | 投篮出手 | 16.50 | 投篮命中 | 8.15 |
两分球出手 | 13.60 | 两分球命中 | 7.30 | 三分球出手 | 2.90 |
三分球命中 | 0.85 | 罚篮出手 | 7.48 | 罚篮命中 | 5.28 |
【山西】贾明儒24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.68 | 出场次数 | 44 | 替补出场次数 | 39 |
得分 | 8.23 | 助攻 | 2.50 | 篮板 | 1.75 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.09 | 投篮出手 | 6.20 | 投篮命中 | 2.70 |
两分球出手 | 3.14 | 两分球命中 | 1.39 | 三分球出手 | 3.07 |
三分球命中 | 1.32 | 罚篮出手 | 1.66 | 罚篮命中 | 1.50 |
【山西】张宁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.75 | 出场次数 | 44 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 16.16 | 助攻 | 2.93 | 篮板 | 3.89 |
抢断 | 0.89 | 失误 | 2.27 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 3.82 | 投篮出手 | 12.09 | 投篮命中 | 5.70 |
两分球出手 | 7.00 | 两分球命中 | 4.16 | 三分球出手 | 5.09 |
三分球命中 | 1.55 | 罚篮出手 | 4.02 | 罚篮命中 | 3.20 |
【山西】陈鹏宇地24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.71 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 2.03 | 助攻 | 0.77 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.81 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.45 | 投篮出手 | 2.42 | 投篮命中 | 0.77 |
两分球出手 | 1.29 | 两分球命中 | 0.55 | 三分球出手 | 1.13 |
三分球命中 | 0.23 | 罚篮出手 | 0.29 | 罚篮命中 | 0.26 |
【山西】韩培宇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.63 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 2.56 | 助攻 | 0.78 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.15 | 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.37 |
犯规 | 2.78 | 投篮出手 | 2.67 | 投篮命中 | 1.11 |
两分球出手 | 2.44 | 两分球命中 | 1.04 | 三分球出手 | 0.22 |
三分球命中 | 0.07 | 罚篮出手 | 0.44 | 罚篮命中 | 0.26 |
【山西】焦海龙24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.36 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 27 |
得分 | 5.54 | 助攻 | 0.90 | 篮板 | 4.46 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 0.64 | 盖帽 | 0.59 |
犯规 | 2.87 | 投篮出手 | 5.54 | 投篮命中 | 2.10 |
两分球出手 | 2.72 | 两分球命中 | 1.18 | 三分球出手 | 2.82 |
三分球命中 | 0.92 | 罚篮出手 | 0.56 | 罚篮命中 | 0.41 |
【山西】刘传兴24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.49 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 8.49 | 助攻 | 1.05 | 篮板 | 7.23 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 1.05 |
犯规 | 1.98 | 投篮出手 | 6.05 | 投篮命中 | 3.67 |
两分球出手 | 5.74 | 两分球命中 | 3.58 | 三分球出手 | 0.30 |
三分球命中 | 0.09 | 罚篮出手 | 1.70 | 罚篮命中 | 1.05 |
【山西】袁帅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.30 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 12.95 | 助攻 | 0.95 | 篮板 | 1.40 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 0.58 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.40 | 投篮出手 | 8.70 | 投篮命中 | 4.12 |
两分球出手 | 1.67 | 两分球命中 | 0.98 | 三分球出手 | 7.02 |
三分球命中 | 3.14 | 罚篮出手 | 1.81 | 罚篮命中 | 1.58 |
【山西】刘冠岑24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.38 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 0.50 | 助攻 | 0.25 | 篮板 | 0.63 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 0.13 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.63 | 投篮出手 | 0.88 | 投篮命中 | 0.25 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.25 | 三分球出手 | 0.38 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【山西】易卜拉希马·法尔·法耶24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.78 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 6.97 | 助攻 | 1.47 | 篮板 | 6.42 |
抢断 | 1.47 | 失误 | 1.33 | 盖帽 | 1.53 |
犯规 | 2.33 | 投篮出手 | 4.78 | 投篮命中 | 2.61 |
两分球出手 | 4.69 | 两分球命中 | 2.58 | 三分球出手 | 0.08 |
三分球命中 | 0.03 | 罚篮出手 | 2.78 | 罚篮命中 | 1.72 |
【山西】葛昭宝24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.38 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 3.66 | 助攻 | 0.94 | 篮板 | 2.50 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 2.25 | 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 1.47 |
两分球出手 | 3.13 | 两分球命中 | 1.41 | 三分球出手 | 0.38 |
三分球命中 | 0.06 | 罚篮出手 | 0.84 | 罚篮命中 | 0.66 |
【广夏】肯尼·博因顿24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 11.00 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 6.00 | 助攻 | 1.50 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 3.50 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【广夏】詹姆斯·纳纳利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.73 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 12.18 | 助攻 | 2.18 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.45 | 失误 | 1.27 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.55 | 投篮出手 | 8.09 | 投篮命中 | 4.18 |
两分球出手 | 4.45 | 两分球命中 | 2.45 | 三分球出手 | 3.64 |
三分球命中 | 1.73 | 罚篮出手 | 2.09 | 罚篮命中 | 2.09 |
【广夏】博班·马扬诺维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.60 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 4.20 | 助攻 | 0.40 | 篮板 | 4.40 |
抢断 | 0.60 | 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 1.20 | 投篮出手 | 4.20 | 投篮命中 | 1.80 |
两分球出手 | 4.00 | 两分球命中 | 1.80 | 三分球出手 | 0.20 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.80 | 罚篮命中 | 0.60 |
【广夏】段立谦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.33 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 1.33 | 助攻 | 0.67 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 0.67 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.33 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.67 | 罚篮命中 | 0.67 |
【广夏】乔什·卡尔顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.18 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 9.69 | 助攻 | 0.87 | 篮板 | 6.74 |
抢断 | 0.64 | 失误 | 1.51 | 盖帽 | 1.15 |
犯规 | 2.41 | 投篮出手 | 7.21 | 投篮命中 | 3.97 |
两分球出手 | 7.21 | 两分球命中 | 3.97 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 3.00 | 罚篮命中 | 1.74 |
【广夏】王欣瑞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.55 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 1.91 | 助攻 | 0.18 | 篮板 | 0.18 |
抢断 | 0.09 | 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.36 | 投篮命中 | 0.55 |
两分球出手 | 0.64 | 两分球命中 | 0.18 | 三分球出手 | 0.73 |
三分球命中 | 0.36 | 罚篮出手 | 0.73 | 罚篮命中 | 0.45 |
【广夏】续峻玮24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.00 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 1.50 | 助攻 | 0.08 | 篮板 | 1.25 |
抢断 | 0.08 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 1.08 | 投篮出手 | 1.58 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.58 | 两分球命中 | 0.17 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.17 |
【广夏】赵岩昊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.98 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 41 |
得分 | 4.79 | 助攻 | 0.70 | 篮板 | 1.51 |
抢断 | 0.63 | 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.65 | 投篮出手 | 4.60 | 投篮命中 | 1.60 |
两分球出手 | 1.65 | 两分球命中 | 0.65 | 三分球出手 | 2.95 |
三分球命中 | 0.95 | 罚篮出手 | 0.86 | 罚篮命中 | 0.63 |
【广夏】林秉圣24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.85 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 39 |
得分 | 4.18 | 助攻 | 1.60 | 篮板 | 1.75 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.45 | 投篮出手 | 4.20 | 投篮命中 | 1.58 |
两分球出手 | 2.25 | 两分球命中 | 1.03 | 三分球出手 | 1.95 |
三分球命中 | 0.55 | 罚篮出手 | 0.68 | 罚篮命中 | 0.48 |
【广夏】赵嘉仁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.18 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 8.02 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 2.87 |
抢断 | 0.40 | 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 2.27 | 投篮出手 | 6.73 | 投篮命中 | 2.80 |
两分球出手 | 2.89 | 两分球命中 | 1.33 | 三分球出手 | 3.84 |
三分球命中 | 1.47 | 罚篮出手 | 1.13 | 罚篮命中 | 0.96 |
【广夏】吴骁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.02 | 出场次数 | 44 | 替补出场次数 | 42 |
得分 | 1.32 | 助攻 | 0.86 | 篮板 | 4.39 |
抢断 | 0.39 | 失误 | 0.59 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 2.66 | 投篮出手 | 1.32 | 投篮命中 | 0.55 |
两分球出手 | 1.30 | 两分球命中 | 0.55 | 三分球出手 | 0.02 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.32 | 罚篮命中 | 0.23 |
【广夏】许钟豪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.05 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 0.62 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.90 |
抢断 | 0.24 | 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 0.90 | 投篮命中 | 0.24 |
两分球出手 | 0.57 | 两分球命中 | 0.19 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.05 | 罚篮出手 | 0.24 | 罚篮命中 | 0.10 |
【广夏】朱俊龙24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.57 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 6.88 | 助攻 | 1.93 | 篮板 | 4.88 |
抢断 | 0.88 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.55 |
犯规 | 3.21 | 投篮出手 | 5.83 | 投篮命中 | 2.38 |
两分球出手 | 2.71 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 3.12 |
三分球命中 | 0.98 | 罚篮出手 | 1.50 | 罚篮命中 | 1.14 |
【广夏】孙铭徽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.61 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 14.82 | 助攻 | 9.55 | 篮板 | 2.91 |
抢断 | 2.61 | 失误 | 2.61 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 2.33 | 投篮出手 | 12.85 | 投篮命中 | 4.91 |
两分球出手 | 7.03 | 两分球命中 | 3.21 | 三分球出手 | 5.82 |
三分球命中 | 1.70 | 罚篮出手 | 4.21 | 罚篮命中 | 3.30 |
【广夏】巴里·布朗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.14 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 27.98 | 助攻 | 5.86 | 篮板 | 4.07 |
抢断 | 1.95 | 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 1.98 | 投篮出手 | 20.57 | 投篮命中 | 9.31 |
两分球出手 | 10.29 | 两分球命中 | 5.33 | 三分球出手 | 10.29 |
三分球命中 | 3.98 | 罚篮出手 | 6.83 | 罚篮命中 | 5.38 |
【广夏】内森·奈特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.82 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 11.33 | 助攻 | 1.20 | 篮板 | 7.89 |
抢断 | 1.20 | 失误 | 0.91 | 盖帽 | 1.13 |
犯规 | 2.42 | 投篮出手 | 8.16 | 投篮命中 | 3.56 |
两分球出手 | 4.96 | 两分球命中 | 2.51 | 三分球出手 | 3.20 |
三分球命中 | 1.04 | 罚篮出手 | 4.31 | 罚篮命中 | 3.18 |
【广夏】胡金秋24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.84 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 19.33 | 助攻 | 1.47 | 篮板 | 8.37 |
抢断 | 0.49 | 失误 | 0.98 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 1.09 | 投篮出手 | 13.37 | 投篮命中 | 8.16 |
两分球出手 | 11.09 | 两分球命中 | 7.42 | 三分球出手 | 2.28 |
三分球命中 | 0.74 | 罚篮出手 | 2.88 | 罚篮命中 | 2.26 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54