- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-25 19:35:00 中职篮 宁波 vs 天津
暂无相关分析数据!
【宁波】库阿特·诺伊24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 21.78 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 16.33 | 助攻 | 2.11 | 篮板 | 3.78 |
抢断 | 0.78 | 失误 | 1.89 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 2.33 | 投篮出手 | 12.56 | 投篮命中 | 5.78 |
两分球出手 | 7.11 | 两分球命中 | 3.56 | 三分球出手 | 5.44 |
三分球命中 | 2.22 | 罚篮出手 | 3.44 | 罚篮命中 | 2.56 |
【宁波】克雷格·兰德尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.25 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 2.50 | 助攻 | 0.75 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 3.75 | 投篮命中 | 0.75 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 2.75 |
三分球命中 | 0.75 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.25 |
【宁波】林俊涛24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.94 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 2.94 | 助攻 | 0.56 | 篮板 | 0.89 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.78 | 投篮出手 | 1.78 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.72 | 两分球命中 | 0.22 | 三分球出手 | 1.06 |
三分球命中 | 0.28 | 罚篮出手 | 2.11 | 罚篮命中 | 1.67 |
【宁波】伦纳德·克雷格·兰德尔二世24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.67 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 1.33 |
两分球出手 | 3.67 | 两分球命中 | 1.33 | 三分球出手 | 6.33 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.33 |
【宁波】赵俊峰24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.67 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 5.22 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 0.89 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.44 | 投篮出手 | 3.44 | 投篮命中 | 1.67 |
两分球出手 | 0.44 | 两分球命中 | 0.22 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.44 | 罚篮出手 | 0.89 | 罚篮命中 | 0.44 |
【宁波】芒格·马蒂安24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.83 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 13.31 | 助攻 | 1.29 | 篮板 | 8.69 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 1.17 |
犯规 | 1.69 | 投篮出手 | 8.37 | 投篮命中 | 4.94 |
两分球出手 | 8.31 | 两分球命中 | 4.89 | 三分球出手 | 0.06 |
三分球命中 | 0.06 | 罚篮出手 | 4.63 | 罚篮命中 | 3.37 |
【宁波】马泳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.96 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 2.89 | 助攻 | 0.64 | 篮板 | 1.57 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.61 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 2.68 | 投篮出手 | 2.54 | 投篮命中 | 1.07 |
两分球出手 | 0.96 | 两分球命中 | 0.36 | 三分球出手 | 1.57 |
三分球命中 | 0.71 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.04 |
【宁波】林昌24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.56 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 5.13 | 助攻 | 2.13 | 篮板 | 3.19 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 2.84 | 投篮出手 | 4.97 | 投篮命中 | 1.75 |
两分球出手 | 1.78 | 两分球命中 | 0.94 | 三分球出手 | 3.19 |
三分球命中 | 0.81 | 罚篮出手 | 1.03 | 罚篮命中 | 0.81 |
【宁波】许裕茁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.31 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 2.41 | 助攻 | 0.28 | 篮板 | 1.16 |
抢断 | 0.28 | 失误 | 0.34 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.78 |
两分球出手 | 0.88 | 两分球命中 | 0.44 | 三分球出手 | 1.13 |
三分球命中 | 0.34 | 罚篮出手 | 0.56 | 罚篮命中 | 0.50 |
【宁波】曲虹霖24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.00 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 1.50 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 1.50 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【宁波】满江24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.00 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.13 |
抢断 | 0.13 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.25 |
两分球出手 | 1.88 | 两分球命中 | 1.25 | 三分球出手 | 0.13 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.50 |
【宁波】罗纳德·马奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.61 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 19.22 | 助攻 | 3.44 | 篮板 | 4.80 |
抢断 | 1.63 | 失误 | 2.83 | 盖帽 | 0.63 |
犯规 | 1.61 | 投篮出手 | 14.39 | 投篮命中 | 6.71 |
两分球出手 | 8.73 | 两分球命中 | 4.85 | 三分球出手 | 5.66 |
三分球命中 | 1.85 | 罚篮出手 | 5.71 | 罚篮命中 | 3.95 |
【宁波】乔丹·霍华德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.07 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 18.44 | 助攻 | 3.71 | 篮板 | 1.95 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 1.51 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.68 | 投篮出手 | 12.49 | 投篮命中 | 5.34 |
两分球出手 | 5.17 | 两分球命中 | 2.41 | 三分球出手 | 7.32 |
三分球命中 | 2.93 | 罚篮出手 | 5.24 | 罚篮命中 | 4.83 |
【宁波】赵建树24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.35 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.59 | 篮板 | 1.41 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.29 | 投篮出手 | 3.29 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.41 | 两分球命中 | 0.47 | 三分球出手 | 1.88 |
三分球命中 | 0.53 | 罚篮出手 | 0.59 | 罚篮命中 | 0.47 |
【宁波】宁鸿宇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.41 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 8.35 | 助攻 | 0.65 | 篮板 | 3.73 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.41 | 投篮出手 | 6.92 | 投篮命中 | 2.59 |
两分球出手 | 3.05 | 两分球命中 | 1.30 | 三分球出手 | 3.86 |
三分球命中 | 1.30 | 罚篮出手 | 2.22 | 罚篮命中 | 1.86 |
【宁波】王子瑞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.55 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 5.25 | 助攻 | 6.90 | 篮板 | 2.73 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 2.20 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 4.80 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 1.50 | 三分球出手 | 1.80 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 1.05 | 罚篮命中 | 0.75 |
【宁波】尼克·拉科切维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.95 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 16.67 | 助攻 | 2.76 | 篮板 | 7.62 |
抢断 | 1.19 | 失误 | 1.76 | 盖帽 | 0.81 |
犯规 | 2.71 | 投篮出手 | 12.48 | 投篮命中 | 5.10 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 3.95 | 三分球出手 | 3.48 |
三分球命中 | 1.14 | 罚篮出手 | 6.62 | 罚篮命中 | 5.33 |
【宁波】张祖铭24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.65 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 3.04 | 助攻 | 0.61 | 篮板 | 2.35 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.61 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 2.13 | 投篮出手 | 2.74 | 投篮命中 | 1.17 |
两分球出手 | 1.52 | 两分球命中 | 0.78 | 三分球出手 | 1.22 |
三分球命中 | 0.39 | 罚篮出手 | 0.74 | 罚篮命中 | 0.30 |
【宁波】罗凯文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.31 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 8.93 | 助攻 | 0.72 | 篮板 | 3.52 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.72 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 2.17 | 投篮出手 | 6.07 | 投篮命中 | 2.90 |
两分球出手 | 3.21 | 两分球命中 | 1.72 | 三分球出手 | 2.86 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 2.28 | 罚篮命中 | 1.97 |
【宁波】王俊杰24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.89 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 10.67 | 助攻 | 4.33 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.81 | 失误 | 2.11 | 盖帽 | 0.15 |
犯规 | 2.85 | 投篮出手 | 10.63 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 8.63 | 两分球命中 | 3.48 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.52 | 罚篮出手 | 3.11 | 罚篮命中 | 2.15 |
【宁波】王凡懿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.14 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 3.71 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.86 |
抢断 | 0.29 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 2.71 | 投篮命中 | 1.57 |
两分球出手 | 2.43 | 两分球命中 | 1.57 | 三分球出手 | 0.29 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.71 | 罚篮命中 | 0.57 |
【天津】Brevin Galloway24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 8.75 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 5.50 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 1.25 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 4.75 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 2.25 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 2.50 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.50 |
【天津】李荣培24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.67 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.67 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.67 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 2.33 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【天津】党瑞博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 1.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【天津】叶尔潘·叶尔波24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.33 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.67 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.67 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.67 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【天津】高世傲24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.09 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 1.64 | 助攻 | 0.23 | 篮板 | 2.86 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.95 | 盖帽 | 1.23 |
犯规 | 2.36 | 投篮出手 | 1.50 | 投篮命中 | 0.73 |
两分球出手 | 1.50 | 两分球命中 | 0.73 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.27 | 罚篮命中 | 0.18 |
【天津】马库斯·洛维特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.53 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 17.09 | 助攻 | 3.81 | 篮板 | 2.78 |
抢断 | 0.72 | 失误 | 1.66 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 1.44 | 投篮出手 | 14.34 | 投篮命中 | 6.25 |
两分球出手 | 8.78 | 两分球命中 | 4.22 | 三分球出手 | 5.56 |
三分球命中 | 2.03 | 罚篮出手 | 2.81 | 罚篮命中 | 2.56 |
【天津】田雨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.11 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 7.32 | 助攻 | 0.68 | 篮板 | 3.11 |
抢断 | 0.32 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 6.79 | 投篮命中 | 2.74 |
两分球出手 | 3.05 | 两分球命中 | 1.53 | 三分球出手 | 3.74 |
三分球命中 | 1.21 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.63 |
【天津】孙承信24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.38 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 2.67 | 助攻 | 1.52 | 篮板 | 0.90 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 3.52 | 投篮命中 | 0.86 |
两分球出手 | 1.62 | 两分球命中 | 0.52 | 三分球出手 | 1.90 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 1.05 | 罚篮命中 | 0.62 |
【天津】李宗霖24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.67 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 4.11 | 助攻 | 0.78 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 0.78 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 3.33 | 投篮出手 | 4.44 | 投篮命中 | 1.56 |
两分球出手 | 2.56 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 1.89 |
三分球命中 | 0.56 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.44 |
【天津】岳鸿博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.57 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 0.86 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.86 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.43 |
两分球出手 | 0.71 | 两分球命中 | 0.43 | 三分球出手 | 0.29 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【天津】斯科蒂·詹姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 38.27 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.32 | 助攻 | 4.29 | 篮板 | 14.17 |
抢断 | 1.32 | 失误 | 2.32 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.34 | 投篮出手 | 17.98 | 投篮命中 | 8.27 |
两分球出手 | 10.73 | 两分球命中 | 5.73 | 三分球出手 | 7.24 |
三分球命中 | 2.54 | 罚篮出手 | 6.24 | 罚篮命中 | 5.24 |
【天津】王一方24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.62 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 3.24 | 助攻 | 0.93 | 篮板 | 1.17 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 2.97 | 投篮命中 | 1.21 |
两分球出手 | 1.59 | 两分球命中 | 0.79 | 三分球出手 | 1.38 |
三分球命中 | 0.41 | 罚篮出手 | 0.66 | 罚篮命中 | 0.41 |
【天津】贾维昂·哈姆雷特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.37 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 12.71 | 助攻 | 3.47 | 篮板 | 2.21 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 1.18 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 8.87 | 投篮命中 | 4.58 |
两分球出手 | 7.26 | 两分球命中 | 3.97 | 三分球出手 | 1.61 |
三分球命中 | 0.61 | 罚篮出手 | 3.50 | 罚篮命中 | 2.95 |
【天津】张云梦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.11 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 4.96 | 助攻 | 0.93 | 篮板 | 1.81 |
抢断 | 0.70 | 失误 | 0.48 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 2.19 | 投篮出手 | 4.52 | 投篮命中 | 1.96 |
两分球出手 | 2.70 | 两分球命中 | 1.41 | 三分球出手 | 1.81 |
三分球命中 | 0.56 | 罚篮出手 | 0.70 | 罚篮命中 | 0.48 |
【天津】张益炅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.32 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 1.37 | 助攻 | 0.16 | 篮板 | 1.47 |
抢断 | 0.21 | 失误 | 0.37 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 1.58 | 投篮出手 | 1.47 | 投篮命中 | 0.47 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.32 | 三分球出手 | 0.47 |
三分球命中 | 0.16 | 罚篮出手 | 0.74 | 罚篮命中 | 0.26 |
【天津】余谷泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.76 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 27 |
得分 | 2.41 | 助攻 | 2.31 | 篮板 | 1.41 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 2.62 | 投篮命中 | 0.86 |
两分球出手 | 1.52 | 两分球命中 | 0.66 | 三分球出手 | 1.10 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.90 | 罚篮命中 | 0.48 |
【天津】杜伯超24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.92 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 27 |
得分 | 7.76 | 助攻 | 0.74 | 篮板 | 4.05 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 0.82 | 盖帽 | 0.63 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 6.95 | 投篮命中 | 3.42 |
两分球出手 | 5.53 | 两分球命中 | 3.03 | 三分球出手 | 1.42 |
三分球命中 | 0.39 | 罚篮出手 | 0.82 | 罚篮命中 | 0.53 |
【天津】赖俊豪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.37 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 2.49 | 助攻 | 0.37 | 篮板 | 2.06 |
抢断 | 0.34 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.37 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 2.09 | 投篮命中 | 0.63 |
两分球出手 | 1.29 | 两分球命中 | 0.54 | 三分球出手 | 0.80 |
三分球命中 | 0.09 | 罚篮出手 | 1.49 | 罚篮命中 | 1.14 |
【天津】郑昊燃24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.28 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 8.66 | 助攻 | 0.55 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.45 | 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 2.62 | 投篮出手 | 6.97 | 投篮命中 | 3.07 |
两分球出手 | 1.83 | 两分球命中 | 1.03 | 三分球出手 | 5.14 |
三分球命中 | 2.03 | 罚篮出手 | 0.72 | 罚篮命中 | 0.48 |
【天津】林廷谦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 38.10 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 18.54 | 助攻 | 6.20 | 篮板 | 3.76 |
抢断 | 1.71 | 失误 | 2.32 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 3.20 | 投篮出手 | 16.24 | 投篮命中 | 6.80 |
两分球出手 | 9.22 | 两分球命中 | 4.12 | 三分球出手 | 7.02 |
三分球命中 | 2.68 | 罚篮出手 | 2.98 | 罚篮命中 | 2.24 |
【天津】时德帅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.94 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 8.38 | 助攻 | 1.69 | 篮板 | 4.50 |
抢断 | 1.06 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 3.56 | 投篮出手 | 7.44 | 投篮命中 | 2.75 |
两分球出手 | 2.81 | 两分球命中 | 1.25 | 三分球出手 | 4.63 |
三分球命中 | 1.50 | 罚篮出手 | 1.81 | 罚篮命中 | 1.38 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54