- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-26 19:35:00 中职篮 山东 vs 新疆
暂无相关分析数据!
【新疆】辛达里厄斯·桑韦尔24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 16.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 13.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 5.00 |
三分球命中 | 3.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 2.00 |
【新疆】阿不都沙拉木24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 9.00 | 助攻 | 4.00 | 篮板 | 9.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 2.00 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 7.00 | 罚篮命中 | 5.00 |
【新疆】葛浩然24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 5.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【新疆】赵睿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 7.00 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 4.00 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 4.00 | 罚篮命中 | 3.00 |
【新疆】蒙特雷斯·哈雷尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 16.00 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 5.00 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 6.00 |
两分球出手 | 10.00 | 两分球命中 | 6.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 5.00 | 罚篮命中 | 4.00 |
【新疆】伊力福拉提-莫合坦尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 13.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 4.00 | 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 5.00 |
三分球命中 | 3.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【新疆】齐麟24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 25.00 | 助攻 | 4.00 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 20.00 | 投篮命中 | 11.00 |
两分球出手 | 12.00 | 两分球命中 | 8.00 | 三分球出手 | 8.00 |
三分球命中 | 3.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【新疆】阿什顿·哈根24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 8.00 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 3.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【新疆】戴德里克·劳森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 11.00 | 助攻 | 7.00 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 3.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 2.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 13.00 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 4.00 | 三分球出手 | 4.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【新疆】李岩哲24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.00 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 15.00 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 4.00 |
犯规 | 4.00 | 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 7.00 | 两分球命中 | 5.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 5.00 | 罚篮命中 | 5.00 |
【新疆】蒙特雷斯·哈雷尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.71 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 11.14 | 助攻 | 0.71 | 篮板 | 4.86 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.43 |
犯规 | 0.86 | 投篮出手 | 8.14 | 投篮命中 | 4.57 |
两分球出手 | 8.00 | 两分球命中 | 4.57 | 三分球出手 | 0.14 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 3.29 | 罚篮命中 | 2.00 |
【新疆】辛达里厄斯·桑韦尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.38 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 7.00 | 助攻 | 2.50 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 1.25 | 失误 | 1.25 | 盖帽 | 0.38 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 6.25 | 投篮命中 | 2.63 |
两分球出手 | 3.50 | 两分球命中 | 1.75 | 三分球出手 | 2.75 |
三分球命中 | 0.88 | 罚篮出手 | 1.38 | 罚篮命中 | 0.88 |
【新疆】Rob Edwards24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.40 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 7.60 | 助攻 | 1.60 | 篮板 | 4.60 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 2.20 | 投篮出手 | 7.80 | 投篮命中 | 2.40 |
两分球出手 | 5.40 | 两分球命中 | 1.80 | 三分球出手 | 2.40 |
三分球命中 | 0.60 | 罚篮出手 | 3.60 | 罚篮命中 | 2.20 |
【新疆】朱旭航24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.67 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 3.33 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.56 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 3.11 | 投篮命中 | 1.22 |
两分球出手 | 0.89 | 两分球命中 | 0.56 | 三分球出手 | 2.22 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 0.22 | 罚篮命中 | 0.22 |
【新疆】艾孜麦提·吐逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.29 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 6.00 | 助攻 | 1.59 | 篮板 | 3.06 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 1.24 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 2.94 | 投篮出手 | 4.94 | 投篮命中 | 2.06 |
两分球出手 | 3.82 | 两分球命中 | 1.71 | 三分球出手 | 1.12 |
三分球命中 | 0.35 | 罚篮出手 | 1.59 | 罚篮命中 | 1.53 |
【新疆】赵睿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.00 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 13.83 | 助攻 | 4.67 | 篮板 | 3.50 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 2.04 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 1.71 | 投篮出手 | 11.71 | 投篮命中 | 4.96 |
两分球出手 | 4.79 | 两分球命中 | 2.58 | 三分球出手 | 6.92 |
三分球命中 | 2.38 | 罚篮出手 | 1.71 | 罚篮命中 | 1.54 |
【新疆】曲笑宇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.00 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 1.92 | 助攻 | 0.17 | 篮板 | 1.83 |
抢断 | 0.17 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 0.83 | 投篮出手 | 1.58 | 投篮命中 | 0.58 |
两分球出手 | 1.58 | 两分球命中 | 0.58 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.33 | 罚篮命中 | 0.75 |
【新疆】戴德里克·劳森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.39 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 16.17 | 助攻 | 4.34 | 篮板 | 10.05 |
抢断 | 1.46 | 失误 | 1.59 | 盖帽 | 0.90 |
犯规 | 2.34 | 投篮出手 | 11.85 | 投篮命中 | 6.12 |
两分球出手 | 7.56 | 两分球命中 | 4.59 | 三分球出手 | 4.29 |
三分球命中 | 1.54 | 罚篮出手 | 2.85 | 罚篮命中 | 2.39 |
【新疆】QJ·皮特森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.89 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 20.97 | 助攻 | 5.00 | 篮板 | 5.17 |
抢断 | 0.97 | 失误 | 1.89 | 盖帽 | 0.03 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 15.00 | 投篮命中 | 6.36 |
两分球出手 | 6.72 | 两分球命中 | 3.17 | 三分球出手 | 8.28 |
三分球命中 | 3.19 | 罚篮出手 | 5.86 | 罚篮命中 | 5.06 |
【新疆】杨芮24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.43 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 3.10 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.14 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.52 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 1.52 | 投篮出手 | 2.76 | 投篮命中 | 1.19 |
两分球出手 | 1.24 | 两分球命中 | 0.81 | 三分球出手 | 1.52 |
三分球命中 | 0.38 | 罚篮出手 | 0.67 | 罚篮命中 | 0.33 |
【新疆】阿不都沙拉木24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.91 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 9.94 | 助攻 | 2.61 | 篮板 | 6.27 |
抢断 | 0.88 | 失误 | 1.52 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 1.70 | 投篮出手 | 7.70 | 投篮命中 | 3.76 |
两分球出手 | 6.06 | 两分球命中 | 3.58 | 三分球出手 | 1.64 |
三分球命中 | 0.18 | 罚篮出手 | 3.09 | 罚篮命中 | 2.24 |
【新疆】葛浩然24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.68 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 1.26 | 助攻 | 0.37 | 篮板 | 0.26 |
抢断 | 0.21 | 失误 | 0.68 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.89 | 投篮出手 | 1.53 | 投篮命中 | 0.53 |
两分球出手 | 1.05 | 两分球命中 | 0.42 | 三分球出手 | 0.47 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 0.11 | 罚篮命中 | 0.11 |
【新疆】西尔扎提·赛买提24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.00 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 7.05 | 助攻 | 1.63 | 篮板 | 2.17 |
抢断 | 1.12 | 失误 | 1.15 | 盖帽 | 0.12 |
犯规 | 2.98 | 投篮出手 | 6.12 | 投篮命中 | 2.68 |
两分球出手 | 3.20 | 两分球命中 | 1.68 | 三分球出手 | 2.93 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.93 | 罚篮命中 | 0.68 |
【新疆】艾兹马提·图迅24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.53 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 6.73 | 助攻 | 1.67 | 篮板 | 3.07 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.60 | 投篮出手 | 5.67 | 投篮命中 | 2.47 |
两分球出手 | 3.67 | 两分球命中 | 1.73 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.73 | 罚篮出手 | 1.47 | 罚篮命中 | 1.07 |
【新疆】吴冠希24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.33 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 7.33 | 助攻 | 1.83 | 篮板 | 5.33 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.67 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 2.67 |
两分球出手 | 3.50 | 两分球命中 | 2.67 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 4.17 | 罚篮命中 | 2.00 |
【新疆】伊力福拉提-莫合坦尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.12 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 9.98 | 助攻 | 1.81 | 篮板 | 3.81 |
抢断 | 0.93 | 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 2.60 | 投篮出手 | 7.33 | 投篮命中 | 3.35 |
两分球出手 | 2.53 | 两分球命中 | 1.37 | 三分球出手 | 4.79 |
三分球命中 | 1.98 | 罚篮出手 | 1.49 | 罚篮命中 | 1.30 |
【新疆】齐麟24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.08 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 13.58 | 助攻 | 1.67 | 篮板 | 4.03 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 1.92 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 1.53 | 投篮出手 | 11.42 | 投篮命中 | 4.69 |
两分球出手 | 4.92 | 两分球命中 | 2.61 | 三分球出手 | 6.50 |
三分球命中 | 2.08 | 罚篮出手 | 2.83 | 罚篮命中 | 2.11 |
【新疆】阿什顿·哈根24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.30 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 7.68 | 助攻 | 6.88 | 篮板 | 3.45 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 2.40 | 盖帽 | 0.28 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 7.05 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 5.08 | 两分球命中 | 2.48 | 三分球出手 | 1.98 |
三分球命中 | 0.53 | 罚篮出手 | 1.90 | 罚篮命中 | 1.15 |
【新疆】戴德里克·劳森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.00 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 21.50 | 助攻 | 4.00 | 篮板 | 11.00 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 4.00 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 12.50 | 投篮命中 | 8.50 |
两分球出手 | 9.50 | 两分球命中 | 6.50 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 2.50 | 罚篮命中 | 2.50 |
【新疆】李岩哲24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.77 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 10.91 | 助攻 | 0.84 | 篮板 | 5.19 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 1.26 | 盖帽 | 1.40 |
犯规 | 3.02 | 投篮出手 | 6.47 | 投篮命中 | 4.21 |
两分球出手 | 6.47 | 两分球命中 | 4.21 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 3.21 | 罚篮命中 | 2.49 |
【新疆】24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比赛场次 | 1 | 得分 | 118.00 | 助攻 | 33.00 |
篮板 | 42.00 | 抢断 | 9.00 | 失误 | 11.00 |
盖帽 | 8.00 | 犯规 | 22.00 | 投篮出手 | 79.00 |
投篮命中 | 44.00 | 两分球出手 | 56.00 | 两分球命中 | 33.00 |
三分球出手 | 23.00 | 三分球命中 | 11.00 | 罚篮出手 | 24.00 |
罚篮命中 | 19.00 |
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54