- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 01:15:00 希篮联 普罗米修斯 vs AS卡迪沙斯
| 【普罗米修斯】实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
| 1 | 乔丹·沃克 | 35 | 36 | 36 | 0.5% |
| 4 | 米哈拉利斯·隆齐斯 | 33 | 2 | 11 | 0.222222% |
| 11 | 西米·希图 | 14 | 18 | 2 | 0.25% |
| 23 | 乔登·瓦尔纳多 | 1 | 11 | 0 | 0% |
| 25 | 韦斯利·艾旺杜 | 27 | 26 | 8 | 0.375% |
| 7 | 阿萨那修斯·巴齐纳斯 | 10 | 48 | 0 | 0% |
| 10 | 肯尼·威廉姆斯 | 13 | 20 | 0 | 0% |
| 19 | 索蒂里斯 | 0 | 23 | 0 | 0% |
| 33 | KJ·威廉姆斯 | 0 | 0% | ||
| 12 | 安吉洛斯·拉吉奥斯 | 27 | 18 | 9 | 0.5% |
| 15 | 克里斯科普洛斯 | 10 | 53 | 0 | 0% |
| 29 | 卡拉吉安尼迪斯 | 25 | 40 | 14 | 1% |
| 【AS卡迪沙斯】队比赛球员数据 | |||||
| 球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
| 2 | 兰斯顿·霍尔 | 20 | 13 | 5 | 0.4% |
| 11 | 马特·刘易斯 | 27 | 19 | 13 | 0.555556% |
| 25 | 特雷冯·艾伦 | 31 | 25 | 20 | 0.421053% |
| 14 | 卡塞拉基斯 | 31 | 32 | 12 | 0.555556% |
| 33 | 弗朗西斯·奥科罗 | 24 | 10 | 6 | 0.6% |
| 8 | 卡佩塔基斯 | 0 | 0% | ||
| 12 | 尼科斯·迪普拉罗斯 | 9 | 38 | 8 | 0.5% |
| 13 | 沙哈达·韦尔斯 | 11 | 43 | 0 | 0% |
| 3 | 诺亚·霍希勒 | 16 | 11 | 6 | 0.333333% |
| 15 | 迪米特里斯·查齐斯 | 0 | 0% | ||
| 21 | 乔治·坎贝迪斯 | 19 | 10 | 2 | 0% |
| 41 | V·克里斯蒂迪斯 | 8 | 37 | 4 | 0% |
| 【普罗米修斯】实时球队数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 球队名称 | 普罗米修斯 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
| 得分 | 80 | 失分 | 76 | 助攻 | 12 |
| 篮板 | 30 | 进攻篮板 | 9 | 防守篮板 | 21 |
| 抢断 | 5 | 失误 | 13 | 盖帽 | 3 |
| 被盖帽 | 0 | 犯规 | 19 | 被犯规 | 33 |
| 投篮出手 | 51 | 投篮命中 | 23 | 投篮命中率 | 0.45098 |
| 两分球出手 | 23 | 两分球命中 | 12 | 两分球命中率 | 0.521739% |
| 三分球出手 | 28 | 三分球命中 | 11 | 三分球命中率 | 0.392857% |
| 罚篮出手 | 33 | 罚篮命中 | 23 | 罚篮命中率 | 0.69697% |
| 【AS卡迪沙斯】实时球队数据 | |||||
| 球队名称 | AS卡迪沙斯 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
| 得分 | 76 | 失分 | 80 | 助攻 | 10 |
| 篮板 | 25 | 进攻篮板 | 9 | 防守篮板 | 16 |
| 抢断 | 9 | 失误 | 14 | 盖帽 | 0 |
| 被盖帽 | 3 | 犯规 | 33 | 被犯规 | 19 |
| 投篮出手 | 59 | 投篮命中 | 27 | 投篮命中率 | 0.457627 |
| 两分球出手 | 34 | 两分球命中 | 18 | 两分球命中率 | 0.529412% |
| 三分球出手 | 25 | 三分球命中 | 9 | 三分球命中率 | 0.36% |
| 罚篮出手 | 17 | 罚篮命中 | 13 | 罚篮命中率 | 0.764706% |
暂无相关分析数据!
推荐新闻
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54
