- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-03 02:45:00 英超 伯恩茅斯 vs 伊普斯维奇
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 伯恩茅斯 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 伊普斯维奇 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 首发球员集合 | |
|---|---|
| 主队 | 客队 |
|
|
| 伤停数据集合 | |
| 主队 | 客队 |
|
|
| 伯恩茅斯 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 亚当·史密斯 | 18 | 1084 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 内托 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞恩·克里斯蒂 | 29 | 2131 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 刘易斯·库克 | 29 | 2481 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 菲利普·比林 | 10 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西尼斯特拉 | 12 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·克鲁伊维特 | 28 | 1951 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 塔夫尼尔 | 22 | 1507 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 塞梅尼奥 | 29 | 2561 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 朱利安·阿劳霍 | 8 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊利亚·扎巴尼 | 28 | 2453 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 丹尼尔·杰比森 | 10 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 米洛斯·凯尔克兹 | 30 | 2631 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 阿莱克斯·斯科特 | 13 | 431 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 丹戈·瓦塔拉 | 27 | 1608 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 迪恩·豪森 | 24 | 1779 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 马克斯·塞尼西 | 12 | 953 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 埃瓦尼尔森 | 23 | 1646 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 凯帕 | 23 | 2070 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 特拉弗斯 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于纳尔 | 17 | 332 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 大卫·布鲁克斯 | 23 | 761 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 泰勒·亚当斯 | 20 | 1287 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 马克斯·阿伦斯 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·希尔 | 9 | 426 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 本·温特伯恩 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷米·里斯-多廷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赞恩·西尔科特-杜贝里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊普斯维奇 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 沃尔顿 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图安泽贝 | 15 | 1190 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 伍尔芬登 | 13 | 1005 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 雅各布·格里夫斯 | 19 | 1666 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 莱夫·戴维斯 | 28 | 2464 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 摩西 | 25 | 2062 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 马西莫·隆戈 | 7 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦斯·伯恩斯 | 18 | 933 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 康纳·查普林 | 15 | 611 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥玛里·哈钦森 | 27 | 2234 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 利亚姆·德拉普 | 29 | 2268 | 11 | 8 | 0 | 2 |
| 本·约翰逊 | 18 | 1037 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 杰克·泰勒 | 24 | 492 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 马库斯·哈尼斯 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什莫迪什 | 19 | 988 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 阿里·哈马迪 | 11 | 123 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 乔治·埃德蒙森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆里奇 | 18 | 1620 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卡尔文·菲利普斯 | 18 | 1218 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 奥本恩 | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 延斯·卡尤斯 | 23 | 1539 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克 | 25 | 879 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 达拉·奥谢 | 27 | 2403 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 赫斯特 | 18 | 274 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 卡梅伦·博格斯 | 12 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里·克拉克 | 7 | 377 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 康纳·汤森德 | 4 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 布罗德黑德 | 14 | 521 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 本·戈弗雷 | 2 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 菲洛根-比达斯 | 8 | 459 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 胡里奥·恩西索 | 6 | 344 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 阿莱士·帕尔默 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯恩茅斯 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 英超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 伯恩茅斯 |
| 比赛场次 | 29 | 黄牌总数 | 74 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 7.48 | 评分平均 | 7 | 控球率 | 47.03 |
| 进球数总数 | 48 | 失球数总数 | 36 | 助攻数总数 | 37 |
| 射门次数平均 | 15.97 | 射正次数平均 | 5.79 | 射正率 | 36.29 |
| 进球率 | 10.37 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 380.69 |
| 传球成功率 | 79.08 | 关键传球次数平均 | 12.17 | 过人次数平均 | 7.76 |
| 被侵犯次数平均 | 10.52 | 越位次数平均 | 2 | 抢断次数平均 | 16.1 |
| 拦截次数平均 | 9.55 | 犯规次数平均 | 13.66 | 造越位次数平均 | 0.93 |
| 解围次数平均 | 25.66 | 致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 8 |
| 扑救次数平均 | 3.69 | 错失绝佳机会次数 | 53 | 把握绝佳机会次数 | 30 |
| 创造绝佳机会次数 | 83 | 夺回球权次数平均 | 26.52 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
| 伊普斯维奇 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 英超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 伊普斯维奇 |
| 比赛场次 | 29 | 黄牌总数 | 75 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 5.72 | 评分平均 | 6.74 | 控球率 | 41.24 |
| 进球数总数 | 28 | 失球数总数 | 63 | 助攻数总数 | 19 |
| 射门次数平均 | 9.72 | 射正次数平均 | 3.59 | 射正率 | 36.88 |
| 进球率 | 9.93 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 360.52 |
| 传球成功率 | 80.59 | 关键传球次数平均 | 7.24 | 过人次数平均 | 6.86 |
| 被侵犯次数平均 | 10.66 | 越位次数平均 | 1.45 | 抢断次数平均 | 12.72 |
| 拦截次数平均 | 8.41 | 犯规次数平均 | 11.55 | 造越位次数平均 | 1.17 |
| 解围次数平均 | 25.34 | 致命失误导致丢球次数总数 | 9 | 失误导致被射门总数 | 17 |
| 扑救次数平均 | 3.59 | 错失绝佳机会次数 | 28 | 把握绝佳机会次数 | 11 |
| 创造绝佳机会次数 | 39 | 夺回球权次数平均 | 22.62 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54
