- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-03 02:45:00 英超 纽卡斯尔 vs 布伦特福德
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 纽卡斯尔 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 布伦特福德 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 首发球员集合 | |
|---|---|
| 主队 | 客队 |
|
|
| 伤停数据集合 | |
| 主队 | 客队 |
|
|
| 纽卡斯尔 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 丹·伯恩 | 28 | 2520 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 尼克·波普 | 19 | 1710 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 利夫拉门托 | 28 | 2032 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 法比安·舍尔 | 25 | 2142 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 克拉夫特 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯·霍尔 | 27 | 2192 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 朗斯塔夫 | 21 | 738 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 雅各布·墨菲 | 26 | 1758 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·吉马良斯 | 29 | 2525 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 乔林顿 | 25 | 2103 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 26 | 2130 | 20 | 1 | 0 | 2 |
| 安东尼·戈登 | 26 | 2124 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 哈维·巴恩斯 | 24 | 985 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 洛伊德·凯利 | 10 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 特里皮尔 | 18 | 783 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿尔米隆 | 9 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·威洛克 | 26 | 833 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 托纳利 | 27 | 1818 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 威廉·奥苏拉 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·威尔逊 | 9 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杜布拉夫卡 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯·麦利 | 9 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塔格特 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯文·博特曼 | 3 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 布伦特福德 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 弗莱肯 | 29 | 2556 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马兹·罗尔斯勒夫 | 19 | 1096 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 內森·科林斯 | 30 | 2700 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 平诺克 | 22 | 1913 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 阿耶尔 | 17 | 1221 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 诺尔高 | 26 | 2111 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 维塔利·雅尼特 | 29 | 2171 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·延森 | 16 | 734 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 姆贝乌莫 | 30 | 2697 | 16 | 2 | 0 | 5 |
| 约亚内·维萨 | 27 | 2210 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 凯文·沙德 | 30 | 1666 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 达姆斯高 | 30 | 2260 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 基恩·刘易斯-波特 | 30 | 2463 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 弗兰克·恩耶卡 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥·卡瓦略 | 19 | 443 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 本·米 | 7 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 范登博格 | 23 | 1868 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 叶戈尔·亚尔莫柳克 | 23 | 865 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 尤努斯·科纳克 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·特雷维特 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·蒂亚戈 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕里斯·马霍马 | 8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰登·梅戈马 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈肯·瓦尔迪马尔森 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金智秀 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里科·亨利 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔·凯约德 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纽卡斯尔 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 英超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 纽卡斯尔 |
| 比赛场次 | 28 | 黄牌总数 | 52 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 5.36 | 评分平均 | 6.95 | 控球率 | 49.93 |
| 进球数总数 | 47 | 失球数总数 | 40 | 助攻数总数 | 34 |
| 射门次数平均 | 13.07 | 射正次数平均 | 4.36 | 射正率 | 33.33 |
| 进球率 | 12.84 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 439.29 |
| 传球成功率 | 83.3 | 关键传球次数平均 | 10.07 | 过人次数平均 | 7.29 |
| 被侵犯次数平均 | 12.68 | 越位次数平均 | 2.07 | 抢断次数平均 | 13.21 |
| 拦截次数平均 | 7.39 | 犯规次数平均 | 10.57 | 造越位次数平均 | 1.32 |
| 解围次数平均 | 21 | 致命失误导致丢球次数总数 | 7 | 失误导致被射门总数 | 13 |
| 扑救次数平均 | 3.14 | 错失绝佳机会次数 | 40 | 把握绝佳机会次数 | 28 |
| 创造绝佳机会次数 | 68 | 夺回球权次数平均 | 23.43 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
| 布伦特福德 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 英超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 布伦特福德 |
| 比赛场次 | 29 | 黄牌总数 | 40 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 7.97 | 评分平均 | 7 | 控球率 | 48.07 |
| 进球数总数 | 51 | 失球数总数 | 45 | 助攻数总数 | 33 |
| 射门次数平均 | 11.69 | 射正次数平均 | 4.9 | 射正率 | 41.89 |
| 进球率 | 15.04 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 416.45 |
| 传球成功率 | 81.11 | 关键传球次数平均 | 8.79 | 过人次数平均 | 6.34 |
| 被侵犯次数平均 | 9.38 | 越位次数平均 | 1.97 | 抢断次数平均 | 13.45 |
| 拦截次数平均 | 7.38 | 犯规次数平均 | 7.79 | 造越位次数平均 | 1.59 |
| 解围次数平均 | 27.59 | 致命失误导致丢球次数总数 | 4 | 失误导致被射门总数 | 9 |
| 扑救次数平均 | 4.31 | 错失绝佳机会次数 | 40 | 把握绝佳机会次数 | 32 |
| 创造绝佳机会次数 | 72 | 夺回球权次数平均 | 24.55 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54
