- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-02 02:45:00 英乙 巴罗 vs 索尔福德城
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
巴罗 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
索尔福德城 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
巴罗 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
保罗·法曼 | 29 | 2562 | 0 | 3 | 1 | 0 |
卡纳万 | 30 | 2610 | 0 | 2 | 0 | 0 |
罗里·费利 | 19 | 1289 | 1 | 3 | 0 | 0 |
埃利奥特·纽比 | 38 | 2722 | 2 | 4 | 0 | 0 |
瓦塞尔 | 30 | 2603 | 5 | 4 | 0 | 0 |
本·杰克逊 | 39 | 3351 | 1 | 3 | 0 | 0 |
康纳·马奥尼 | 23 | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 |
迪恩·坎贝尔 | 30 | 2339 | 1 | 7 | 0 | 0 |
安迪·达拉斯 | 19 | 638 | 3 | 4 | 0 | 1 |
基安·斯宾塞 | 32 | 2621 | 5 | 4 | 0 | 0 |
罗比·戈茨 | 35 | 2897 | 3 | 7 | 0 | 0 |
埃米尔·阿夸 | 33 | 1581 | 5 | 2 | 0 | 0 |
杰拉德·加纳 | 16 | 958 | 3 | 1 | 0 | 0 |
卡蒂亚·库亚特 | 17 | 747 | 0 | 4 | 0 | 0 |
尼奥·埃克莱斯顿 | 17 | 864 | 1 | 3 | 0 | 0 |
特尔福德 | 16 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 |
萨姆·福利 | 28 | 1851 | 3 | 2 | 0 | 0 |
大卫·沃勒尔 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱尼尔·蒂恩西亚 | 8 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克里斯·波波夫 | 10 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 |
威尔·斯坦威 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 0 |
克里斯·斯托克斯 | 13 | 1064 | 0 | 2 | 0 | 0 |
查理·韦斯顿 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·柯克 | 7 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 |
马齐德·奥贡博 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔·卡梅隆 | 12 | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 |
艾萨克·弗莱彻 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿隆·普雷斯利 | 16 | 930 | 1 | 0 | 0 | 0 |
里奥·杜鲁 | 8 | 531 | 1 | 2 | 0 | 0 |
乔丹·威廉姆斯 | 13 | 1112 | 0 | 2 | 0 | 0 |
泰勒·史密斯 | 15 | 801 | 4 | 1 | 0 | 0 |
本·怀特菲尔德 | 11 | 864 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山姆·巴恩斯 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索尔福德城 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
杰米·琼斯 | 26 | 2340 | 0 | 1 | 0 | 0 |
托辛·奥洛帕德 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
斯蒂芬·内格鲁 | 30 | 2361 | 0 | 1 | 0 | 0 |
蒂尔特 | 32 | 2458 | 1 | 8 | 1 | 0 |
卢克·加布特 | 34 | 2970 | 1 | 6 | 0 | 0 |
乌萨马·阿什利 | 26 | 1966 | 0 | 11 | 0 | 0 |
利亚姆·亨布斯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔恩·泰勒 | 26 | 1170 | 1 | 4 | 0 | 0 |
凯利·恩迈 | 25 | 1879 | 6 | 8 | 0 | 0 |
康纳·麦克莱尼 | 25 | 1000 | 1 | 2 | 0 | 0 |
斯托克顿 | 31 | 2026 | 11 | 2 | 0 | 0 |
丹尼尔·切斯特斯 | 7 | 449 | 0 | 2 | 0 | 0 |
伍德伯恩 | 26 | 1502 | 3 | 5 | 0 | 0 |
马库斯·达克斯 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马修·伦德 | 30 | 1476 | 4 | 8 | 0 | 0 |
卢阿姆巴 | 10 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰瑞斯·福尔纳 | 33 | 2867 | 1 | 6 | 2 | 0 |
汤姆·爱德华兹 | 15 | 820 | 0 | 3 | 0 | 0 |
奥斯特菲尔德 | 16 | 1076 | 0 | 3 | 0 | 0 |
弗朗西斯·奥科隆科沃 | 22 | 998 | 3 | 1 | 0 | 0 |
阿德拉昆 | 23 | 1551 | 9 | 1 | 1 | 2 |
瑞恩·沃森 | 16 | 595 | 0 | 1 | 0 | 0 |
基里安·夸西 | 27 | 1706 | 3 | 4 | 1 | 0 |
哈吉·姆诺加 | 32 | 2295 | 1 | 11 | 0 | 0 |
利亚姆·谢泼德 | 17 | 1217 | 0 | 2 | 0 | 0 |
凯瑞尔·马尔科姆 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文·伯科 | 14 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马修·杨 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
罗塞尔·隆格洛 | 13 | 647 | 0 | 1 | 0 | 0 |
刘易斯·沃灵顿 | 12 | 717 | 1 | 4 | 0 | 0 |
威尔·赖特 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杰·柯兰-尼科尔斯 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴罗 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 巴罗 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 71 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 14.25 | 评分平均 | 6.84 | 控球率 | 46.65 |
进球数总数 | 44 | 失球数总数 | 47 | 助攻数总数 | 33 |
射门次数平均 | 11.18 | 射正次数平均 | 3.97 | 射正率 | 35.57 |
进球率 | 9.84 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 329.23 |
传球成功率 | 69.09 | 关键传球次数平均 | 7.57 | 过人次数平均 | 6.18 |
被侵犯次数平均 | 11.7 | 越位次数平均 | 1.9 | 抢断次数平均 | 11.98 |
拦截次数平均 | 8.63 | 犯规次数平均 | 10.2 | 造越位次数平均 | 1.9 |
解围次数平均 | 29.48 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 4 |
扑救次数平均 | 2.33 | 错失绝佳机会次数 | 32 | 把握绝佳机会次数 | 20 |
创造绝佳机会次数 | 52 | 夺回球权次数平均 | 25.75 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
索尔福德城 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 索尔福德城 |
比赛场次 | 39 | 黄牌总数 | 106 | 红牌总数 | 5 |
争顶成功次数平均 | 13.51 | 评分平均 | 6.88 | 控球率 | 52.44 |
进球数总数 | 48 | 失球数总数 | 44 | 助攻数总数 | 33 |
射门次数平均 | 12.23 | 射正次数平均 | 4.15 | 射正率 | 33.96 |
进球率 | 10.06 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 344.1 |
传球成功率 | 67.85 | 关键传球次数平均 | 8.15 | 过人次数平均 | 8.31 |
被侵犯次数平均 | 11.05 | 越位次数平均 | 2.1 | 抢断次数平均 | 14.23 |
拦截次数平均 | 7.85 | 犯规次数平均 | 13.51 | 造越位次数平均 | 2.33 |
解围次数平均 | 27.49 | 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 5 |
扑救次数平均 | 2.59 | 错失绝佳机会次数 | 27 | 把握绝佳机会次数 | 27 |
创造绝佳机会次数 | 54 | 夺回球权次数平均 | 28.46 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54