- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-05 22:00:00 英乙 米尔顿凯恩斯 vs 巴罗
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
米尔顿凯恩斯 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
巴罗 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
米尔顿凯恩斯 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
吉尔贝 | 40 | 3582 | 11 | 7 | 0 | 0 |
亚伦·内曼 | 36 | 2754 | 0 | 6 | 0 | 0 |
汤姆·卡罗尔 | 14 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·凯利 | 32 | 2268 | 1 | 1 | 0 | 0 |
汤姆·麦克吉尔 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山姆·谢林 | 10 | 838 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杰克·塔克 | 9 | 691 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡勒姆·亨德利 | 24 | 1178 | 3 | 5 | 1 | 0 |
卢克·奥福德 | 36 | 3144 | 3 | 7 | 0 | 0 |
斯蒂芬·韦恩 | 11 | 685 | 0 | 2 | 0 | 0 |
尼科·劳伦斯 | 22 | 1956 | 0 | 2 | 0 | 0 |
马修·丹尼斯 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔·汤姆林森 | 34 | 2808 | 5 | 3 | 0 | 1 |
汤米·利 | 12 | 541 | 1 | 1 | 0 | 0 |
卡勒姆·特里普 | 7 | 424 | 0 | 1 | 0 | 0 |
迪恩·莱温顿 | 4 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勒芒海特-埃文斯 | 28 | 2059 | 2 | 5 | 0 | 0 |
埃利斯·哈里森 | 19 | 504 | 2 | 2 | 1 | 0 |
乔丹·威廉姆斯 | 13 | 393 | 1 | 1 | 0 | 0 |
劳伦斯··马奎尔 | 24 | 2083 | 1 | 3 | 0 | 0 |
桑尼·芬奇 | 6 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凯恩·汤普森-索默斯 | 17 | 613 | 2 | 2 | 0 | 0 |
乔·怀特 | 29 | 1835 | 6 | 5 | 0 | 0 |
布鲁克林·隆加 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯科特·霍根 | 28 | 1817 | 7 | 1 | 0 | 0 |
乔·普里查德 | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克劳利 | 17 | 1491 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杰伊·威廉姆斯 | 10 | 710 | 0 | 4 | 0 | 0 |
麦吉利夫雷 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤米·奥莱利 | 11 | 196 | 1 | 2 | 0 | 0 |
内森·汤普森 | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 |
查理·沃勒 | 7 | 434 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杰克·桑德斯 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 |
特鲁曼 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 |
达尼洛·奥尔西 | 12 | 742 | 3 | 1 | 0 | 0 |
特拉维斯·帕特森 | 6 | 372 | 0 | 3 | 0 | 0 |
乔纳森·莱科 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴罗 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
保罗·法曼 | 29 | 2562 | 0 | 3 | 1 | 0 |
卡纳万 | 30 | 2610 | 0 | 2 | 0 | 0 |
罗里·费利 | 19 | 1289 | 1 | 3 | 0 | 0 |
埃利奥特·纽比 | 38 | 2722 | 2 | 4 | 0 | 0 |
瓦塞尔 | 30 | 2603 | 5 | 4 | 0 | 0 |
本·杰克逊 | 39 | 3351 | 1 | 3 | 0 | 0 |
康纳·马奥尼 | 23 | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 |
迪恩·坎贝尔 | 30 | 2339 | 1 | 7 | 0 | 0 |
安迪·达拉斯 | 19 | 638 | 3 | 4 | 0 | 1 |
基安·斯宾塞 | 32 | 2621 | 5 | 4 | 0 | 0 |
罗比·戈茨 | 35 | 2897 | 3 | 7 | 0 | 0 |
埃米尔·阿夸 | 33 | 1581 | 5 | 2 | 0 | 0 |
杰拉德·加纳 | 16 | 958 | 3 | 1 | 0 | 0 |
卡蒂亚·库亚特 | 17 | 747 | 0 | 4 | 0 | 0 |
尼奥·埃克莱斯顿 | 17 | 864 | 1 | 3 | 0 | 0 |
特尔福德 | 16 | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 |
萨姆·福利 | 28 | 1851 | 3 | 2 | 0 | 0 |
大卫·沃勒尔 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱尼尔·蒂恩西亚 | 8 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克里斯·波波夫 | 10 | 308 | 0 | 2 | 0 | 0 |
威尔·斯坦威 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 0 |
克里斯·斯托克斯 | 13 | 1064 | 0 | 2 | 0 | 0 |
查理·韦斯顿 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·柯克 | 7 | 314 | 0 | 2 | 0 | 0 |
马齐德·奥贡博 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯尔·卡梅隆 | 12 | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 |
艾萨克·弗莱彻 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿隆·普雷斯利 | 16 | 930 | 1 | 0 | 0 | 0 |
里奥·杜鲁 | 8 | 531 | 1 | 2 | 0 | 0 |
乔丹·威廉姆斯 | 13 | 1112 | 0 | 2 | 0 | 0 |
泰勒·史密斯 | 15 | 801 | 4 | 1 | 0 | 0 |
本·怀特菲尔德 | 11 | 864 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山姆·巴恩斯 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米尔顿凯恩斯 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 米尔顿凯恩斯 |
比赛场次 | 39 | 黄牌总数 | 72 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 12.51 | 评分平均 | 6.86 | 控球率 | 61 |
进球数总数 | 52 | 失球数总数 | 59 | 助攻数总数 | 35 |
射门次数平均 | 10.67 | 射正次数平均 | 4.05 | 射正率 | 37.98 |
进球率 | 12.5 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 530.36 |
传球成功率 | 81.75 | 关键传球次数平均 | 8.1 | 过人次数平均 | 6 |
被侵犯次数平均 | 12 | 越位次数平均 | 1.9 | 抢断次数平均 | 11.9 |
拦截次数平均 | 5.95 | 犯规次数平均 | 10.97 | 造越位次数平均 | 1.49 |
解围次数平均 | 27.31 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 12 |
扑救次数平均 | 3.1 | 错失绝佳机会次数 | 35 | 把握绝佳机会次数 | 19 |
创造绝佳机会次数 | 54 | 夺回球权次数平均 | 27.03 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
巴罗 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 巴罗 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 71 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 14.25 | 评分平均 | 6.84 | 控球率 | 46.65 |
进球数总数 | 44 | 失球数总数 | 47 | 助攻数总数 | 33 |
射门次数平均 | 11.18 | 射正次数平均 | 3.97 | 射正率 | 35.57 |
进球率 | 9.84 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 329.23 |
传球成功率 | 69.09 | 关键传球次数平均 | 7.57 | 过人次数平均 | 6.18 |
被侵犯次数平均 | 11.7 | 越位次数平均 | 1.9 | 抢断次数平均 | 11.98 |
拦截次数平均 | 8.63 | 犯规次数平均 | 10.2 | 造越位次数平均 | 1.9 |
解围次数平均 | 29.48 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 4 |
扑救次数平均 | 2.33 | 错失绝佳机会次数 | 32 | 把握绝佳机会次数 | 20 |
创造绝佳机会次数 | 52 | 夺回球权次数平均 | 25.75 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54