- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-03 22:00:00 英乙 斯温登 vs 米尔顿凯恩斯
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
斯温登 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
米尔顿凯恩斯 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
斯温登 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
奥利·克拉克 | 25 | 1769 | 3 | 11 | 0 | 0 |
杰克·拜克罗夫特 | 20 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格兰特·霍尔 | 13 | 783 | 0 | 1 | 1 | 0 |
哈里·史密斯 | 33 | 2684 | 13 | 9 | 1 | 0 |
威尔·赖特 | 40 | 3516 | 6 | 6 | 0 | 1 |
亚伦·德里南 | 28 | 1694 | 3 | 0 | 0 | 0 |
米格尔·弗雷克尔顿 | 22 | 1824 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杰夫·金 | 8 | 625 | 0 | 2 | 0 | 0 |
通米斯·索博瓦莱 | 35 | 2442 | 0 | 3 | 0 | 0 |
纳姆迪·奥夫博尔 | 32 | 1780 | 1 | 4 | 0 | 0 |
罗塞尔·隆格洛 | 16 | 694 | 1 | 3 | 0 | 0 |
杰克·凯恩 | 18 | 770 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乔尔·科特里尔 | 35 | 2207 | 3 | 4 | 0 | 0 |
保罗·格拉策尔 | 33 | 1410 | 3 | 1 | 0 | 0 |
迪伦·米切尔 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加文·基尔肯尼 | 36 | 2858 | 1 | 4 | 0 | 0 |
卡本戈·泰什曼加 | 33 | 1848 | 8 | 1 | 0 | 5 |
丹尼尔·巴特沃斯 | 30 | 1713 | 5 | 2 | 0 | 0 |
瑞恩·德莱尼 | 20 | 1599 | 1 | 4 | 0 | 0 |
乔治·考克斯 | 24 | 1593 | 2 | 5 | 0 | 1 |
哈里森·明特恩 | 8 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肖恩·麦格克 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔·麦格雷戈 | 19 | 1181 | 1 | 4 | 0 | 0 |
丹尼尔·巴登 | 12 | 1061 | 0 | 2 | 0 | 0 |
波坦·阿明 | 9 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克森·布朗 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利·柯克曼 | 9 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤姆·尼科尔斯 | 15 | 941 | 1 | 2 | 0 | 0 |
乔·韦斯特利 | 11 | 380 | 3 | 0 | 0 | 0 |
康纳·里普利 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 |
米尔顿凯恩斯 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
吉尔贝 | 40 | 3582 | 11 | 7 | 0 | 0 |
亚伦·内曼 | 36 | 2754 | 0 | 6 | 0 | 0 |
汤姆·卡罗尔 | 14 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·凯利 | 32 | 2268 | 1 | 1 | 0 | 0 |
汤姆·麦克吉尔 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山姆·谢林 | 10 | 838 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杰克·塔克 | 9 | 691 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡勒姆·亨德利 | 24 | 1178 | 3 | 5 | 1 | 0 |
卢克·奥福德 | 36 | 3144 | 3 | 7 | 0 | 0 |
斯蒂芬·韦恩 | 11 | 685 | 0 | 2 | 0 | 0 |
尼科·劳伦斯 | 22 | 1956 | 0 | 2 | 0 | 0 |
马修·丹尼斯 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔·汤姆林森 | 34 | 2808 | 5 | 3 | 0 | 1 |
汤米·利 | 12 | 541 | 1 | 1 | 0 | 0 |
卡勒姆·特里普 | 7 | 424 | 0 | 1 | 0 | 0 |
迪恩·莱温顿 | 4 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勒芒海特-埃文斯 | 28 | 2059 | 2 | 5 | 0 | 0 |
埃利斯·哈里森 | 19 | 504 | 2 | 2 | 1 | 0 |
乔丹·威廉姆斯 | 13 | 393 | 1 | 1 | 0 | 0 |
劳伦斯··马奎尔 | 24 | 2083 | 1 | 3 | 0 | 0 |
桑尼·芬奇 | 6 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凯恩·汤普森-索默斯 | 17 | 613 | 2 | 2 | 0 | 0 |
乔·怀特 | 29 | 1835 | 6 | 5 | 0 | 0 |
布鲁克林·隆加 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯科特·霍根 | 28 | 1817 | 7 | 1 | 0 | 0 |
乔·普里查德 | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克劳利 | 17 | 1491 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杰伊·威廉姆斯 | 10 | 710 | 0 | 4 | 0 | 0 |
麦吉利夫雷 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤米·奥莱利 | 11 | 196 | 1 | 2 | 0 | 0 |
内森·汤普森 | 2 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 |
查理·沃勒 | 7 | 434 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杰克·桑德斯 | 7 | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 |
特鲁曼 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 |
达尼洛·奥尔西 | 12 | 742 | 3 | 1 | 0 | 0 |
特拉维斯·帕特森 | 6 | 372 | 0 | 3 | 0 | 0 |
乔纳森·莱科 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯温登 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 斯温登 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 73 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 14.77 | 评分平均 | 6.86 | 控球率 | 51.35 |
进球数总数 | 57 | 失球数总数 | 57 | 助攻数总数 | 33 |
射门次数平均 | 12.3 | 射正次数平均 | 3.53 | 射正率 | 28.66 |
进球率 | 11.59 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 354.3 |
传球成功率 | 69.86 | 关键传球次数平均 | 8.13 | 过人次数平均 | 5.8 |
被侵犯次数平均 | 11.05 | 越位次数平均 | 1.23 | 抢断次数平均 | 13.73 |
拦截次数平均 | 7.78 | 犯规次数平均 | 10.15 | 造越位次数平均 | 2.22 |
解围次数平均 | 29.17 | 致命失误导致丢球次数总数 | 4 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 2.3 | 错失绝佳机会次数 | 33 | 把握绝佳机会次数 | 23 |
创造绝佳机会次数 | 56 | 夺回球权次数平均 | 25.63 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
米尔顿凯恩斯 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 米尔顿凯恩斯 |
比赛场次 | 39 | 黄牌总数 | 72 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 12.51 | 评分平均 | 6.86 | 控球率 | 61 |
进球数总数 | 52 | 失球数总数 | 59 | 助攻数总数 | 35 |
射门次数平均 | 10.67 | 射正次数平均 | 4.05 | 射正率 | 37.98 |
进球率 | 12.5 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 530.36 |
传球成功率 | 81.75 | 关键传球次数平均 | 8.1 | 过人次数平均 | 6 |
被侵犯次数平均 | 12 | 越位次数平均 | 1.9 | 抢断次数平均 | 11.9 |
拦截次数平均 | 5.95 | 犯规次数平均 | 10.97 | 造越位次数平均 | 1.49 |
解围次数平均 | 27.31 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 12 |
扑救次数平均 | 3.1 | 错失绝佳机会次数 | 35 | 把握绝佳机会次数 | 19 |
创造绝佳机会次数 | 54 | 夺回球权次数平均 | 27.03 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54