- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-10 00:00:00 荷甲 费耶诺德 vs 埃因霍温
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
费耶诺德 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
埃因霍温 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
费耶诺德 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
韦伦罗伊特 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼乌库普 | 10 | 467 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大卫·汉克 | 25 | 2250 | 3 | 5 | 0 | 0 |
吉尔特鲁伊达 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊瓦努舍奇 | 13 | 479 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡桑维尔霍 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马科斯·洛佩斯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣地亚哥·吉梅内斯 | 11 | 770 | 7 | 1 | 0 | 2 |
拉米兹·泽鲁基 | 16 | 962 | 1 | 0 | 1 | 0 |
霍姆格伦·佩德森 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼·米兰博 | 22 | 1497 | 2 | 2 | 0 | 0 |
昆腾·蒂姆柏 | 18 | 1394 | 6 | 5 | 0 | 2 |
伊戈尔·帕伊桑 | 27 | 2261 | 12 | 0 | 0 | 0 |
上田绮世 | 14 | 638 | 5 | 0 | 0 | 0 |
阿尼斯·哈吉·穆萨 | 23 | 1480 | 6 | 3 | 0 | 0 |
加尔文·斯滕斯 | 9 | 528 | 1 | 1 | 0 | 0 |
基杰斯·斯马尔 | 19 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌戈·布埃诺 | 15 | 1017 | 0 | 1 | 0 | 0 |
托马斯·比伦 | 23 | 1579 | 1 | 1 | 0 | 0 |
吉瓦伊·泽奇埃尔 | 9 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克里斯-凯文·纳杰 | 8 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 |
格诺特·特拉纳 | 13 | 901 | 0 | 4 | 0 | 0 |
洛通巴 | 6 | 488 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡兰萨 | 16 | 750 | 4 | 0 | 0 | 0 |
易卜拉欣·奥斯曼 | 18 | 701 | 3 | 2 | 0 | 0 |
黄仁范 | 16 | 1296 | 2 | 4 | 0 | 0 |
吉瓦罗·雷德 | 19 | 1352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法昆多·冈萨雷斯 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾斯汀·比尔罗 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泽皮克诺·雷德蒙德 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰兰德·米切尔 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅各布·莫德尔 | 7 | 586 | 1 | 0 | 0 | 1 |
奎林奇·哈特曼 | 8 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌萨玛·塔格哈林 | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希洛·特·赞德 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯蒂芬诺·卡里略 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾门·斯利蒂 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埃因霍温 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
卢克·德容 | 23 | 1741 | 12 | 3 | 0 | 2 |
沃尔特·贝尼特斯 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛萨诺 | 9 | 282 | 4 | 0 | 0 | 0 |
理查德·莱德斯马 | 18 | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 |
博斯卡利 | 23 | 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瑞安·弗拉明戈 | 26 | 2248 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乔丹·特茨 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥佩加德 | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯豪滕 | 16 | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 |
胡斯·蒂尔 | 25 | 1620 | 8 | 2 | 0 | 0 |
乔伊·威尔曼 | 20 | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 |
约翰·巴卡约科 | 23 | 1361 | 7 | 1 | 0 | 0 |
马利克·蒂尔曼 | 19 | 1387 | 7 | 1 | 0 | 0 |
诺阿·朗 | 21 | 1280 | 7 | 1 | 0 | 0 |
里卡多·佩皮 | 18 | 681 | 11 | 1 | 0 | 0 |
马特奥·达姆斯 | 15 | 915 | 0 | 1 | 1 | 0 |
库哈伊布·德里欧 | 12 | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔·布雷瑟 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾萨克·巴巴迪 | 6 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰戈·兰德 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊斯梅尔·沙巴利 | 22 | 1262 | 6 | 2 | 0 | 0 |
阿达莫·纳加洛 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛罗·儒尼奥尔 | 17 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡尔斯多尔普 | 12 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 |
佩里西奇 | 20 | 1261 | 2 | 2 | 0 | 0 |
奥比斯波 | 9 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴伊拉克塔雷维奇 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马拉西亚 | 4 | 302 | 0 | 1 | 0 | 0 |
韦塞尔·库恩 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·佩雷斯 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔吉诺·德斯特 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费耶诺德 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 荷甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 费耶诺德 |
比赛场次 | 26 | 黄牌总数 | 36 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 5.58 | 评分平均 | 7.02 | 控球率 | 60.38 |
进球数总数 | 57 | 失球数总数 | 33 | 助攻数总数 | 39 |
射门次数平均 | 17.15 | 射正次数平均 | 6.31 | 射正率 | 36.77 |
进球率 | 12.78 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 519.61 |
传球成功率 | 85.8 | 关键传球次数平均 | 13.15 | 过人次数平均 | 8.23 |
被侵犯次数平均 | 12.19 | 越位次数平均 | 1.31 | 抢断次数平均 | 12.96 |
拦截次数平均 | 7.46 | 犯规次数平均 | 8.46 | 造越位次数平均 | 1.42 |
解围次数平均 | 14.96 | 致命失误导致丢球次数总数 | 9 | 失误导致被射门总数 | 12 |
扑救次数平均 | 2.27 | 错失绝佳机会次数 | 38 | 把握绝佳机会次数 | 28 |
创造绝佳机会次数 | 66 | 夺回球权次数平均 | 20.35 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
埃因霍温 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 荷甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 埃因霍温 |
比赛场次 | 27 | 黄牌总数 | 24 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 7.59 | 评分平均 | 6.94 | 控球率 | 68.15 |
进球数总数 | 76 | 失球数总数 | 31 | 助攻数总数 | 63 |
射门次数平均 | 19.22 | 射正次数平均 | 7.67 | 射正率 | 39.88 |
进球率 | 14.64 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 610.85 |
传球成功率 | 87.32 | 关键传球次数平均 | 14.96 | 过人次数平均 | 8.59 |
被侵犯次数平均 | 8.22 | 越位次数平均 | 1.19 | 抢断次数平均 | 13.41 |
拦截次数平均 | 7.37 | 犯规次数平均 | 7.96 | 造越位次数平均 | 1.11 |
解围次数平均 | 14.85 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.04 | 错失绝佳机会次数 | 51 | 把握绝佳机会次数 | 41 |
创造绝佳机会次数 | 92 | 夺回球权次数平均 | 22.15 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54