- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-08 02:00:00 荷乙 阿尔克马尔U21 vs 埃因霍温U21
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔克马尔U21 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 埃因霍温U21 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 阿尔克马尔U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 罗马·奥乌苏-奥杜罗 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以利亚·迪克斯特拉 | 22 | 1911 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 乔恩·伯克豪特 | 27 | 2401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 拉扬·阿提卡拉 | 8 | 644 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 耶利米·埃萨哈斯 | 19 | 1004 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 乔布·卡利斯瓦特 | 29 | 2344 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 卡斯珀·布加德 | 15 | 807 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 杰登·阿代 | 9 | 766 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 基斯·斯密特 | 12 | 986 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 鲁本·范博梅尔 | 1 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昆西奥·泽弗克 | 12 | 794 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 梅克斯·梅尔丁克 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞姆·范杜因 | 17 | 746 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 朱利安·欧里普 | 17 | 895 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 凯文·托彭伯格 | 14 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤雷·范阿肯 | 19 | 831 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·迪恩 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 罗-赞杰洛·达尔 | 24 | 2042 | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 塞姆·德克斯 | 11 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杰恩·杰罗德 | 25 | 1581 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 吉克·布尔梅斯特 | 3 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戴夫·克瓦克曼 | 10 | 745 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 伊诺克·马斯托拉斯 | 9 | 669 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 安东尼·斯密特 | 23 | 722 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 特里斯坦·库伊斯滕 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米沙·恩格尔 | 25 | 2010 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 欧内斯特·波库 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔赫斯特 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乔里·乌德 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 比利·范杜伊尔 | 17 | 775 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 约尔·范登班 | 8 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 里奥·罗伯蒙德 | 12 | 604 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·艾特·阿里·奥哈吉 | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂斯·梅纽 | 6 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚斯·斯普林特 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 列夫·伦森 | 3 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 贾斯珀·哈托格 | 4 | 190 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 刘易斯·舒腾 | 13 | 942 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 威尔默·奥洛夫松 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦西姆·布齐安 | 4 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丹索·卡修斯 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西姆·德克尔 | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克·特威斯克 | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚辛·哈姆迪 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埃因霍温U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 德罗梅尔 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德布拉克 | 29 | 2518 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 迈克尔·布雷瑟 | 5 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马特奥·达姆斯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉夫·范德里特 | 11 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰戈·兰德 | 15 | 1163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔迪·巴瓦 | 29 | 1817 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 泰·阿贝德 | 28 | 2147 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 艾萨克·巴巴迪 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库哈伊布·德里欧 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 里卡多·佩皮 | 1 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 韦塞尔·库恩 | 19 | 1367 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 杰文·西蒙斯 | 21 | 1081 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 穆利斯·达加桑 | 24 | 1297 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 杰斯珀·乌内肯 | 28 | 2343 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 韦尔科伊恩 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米尔·巴尔斯 | 27 | 1489 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 恩佐·吉尔茨 | 16 | 1069 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 伊安德罗·拉普 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 斯文·范德普拉斯 | 8 | 640 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 丹塔耶·吉尔伯特 | 22 | 853 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿约德勒·托马斯 | 18 | 751 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尼克·希克斯 | 20 | 1724 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马迪·莫纳迈 | 16 | 1060 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·范胡根 | 10 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂姆·范登赫维尔 | 22 | 1665 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 泰恩·斯莫利纳尔斯 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·尤尼斯 | 20 | 1187 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·恩达拉 | 12 | 583 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 阿达莫·纳加洛 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾马尔·冈萨加 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伊·斯蒂尔 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥佩加德 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊吉·霍本 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃辛·贝西 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴伊拉克塔雷维奇 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·范登伯格 | 7 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 里瓦斯·马努胡图 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤斯·瓦耶斯 | 6 | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 罗宾·范·杜伊文 | 2 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨米·布胡丹 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博特·穆德斯 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·巴哈蒂 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔克马尔U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 荷乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 阿尔克马尔U21 |
| 比赛场次 | 31 | 黄牌总数 | 53 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 3.97 | 评分平均 | 6.92 | 控球率 | 57.03 |
| 进球数总数 | 55 | 失球数总数 | 54 | 助攻数总数 | 41 |
| 射门次数平均 | 12.9 | 射正次数平均 | 4.97 | 射正率 | 38.5 |
| 进球率 | 13.75 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 488.93 |
| 传球成功率 | 83.12 | 关键传球次数平均 | 10.13 | 过人次数平均 | 10.48 |
| 被侵犯次数平均 | 12.35 | 越位次数平均 | 1.71 | 抢断次数平均 | 14.42 |
| 拦截次数平均 | 9.61 | 犯规次数平均 | 13.26 | 造越位次数平均 | 1.87 |
| 解围次数平均 | 21.39 | 致命失误导致丢球次数总数 | 9 | 失误导致被射门总数 | 9 |
| 扑救次数平均 | 3.35 | 错失绝佳机会次数 | 31 | 把握绝佳机会次数 | 27 |
| 创造绝佳机会次数 | 58 | 夺回球权次数平均 | 26.39 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
| 埃因霍温U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 荷乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 埃因霍温U21 |
| 比赛场次 | 31 | 黄牌总数 | 43 | 红牌总数 | 2 |
| 争顶成功次数平均 | 5.87 | 评分平均 | 6.89 | 控球率 | 55.94 |
| 进球数总数 | 45 | 失球数总数 | 67 | 助攻数总数 | 32 |
| 射门次数平均 | 12.06 | 射正次数平均 | 4.61 | 射正率 | 38.24 |
| 进球率 | 12.03 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 489.97 |
| 传球成功率 | 82.55 | 关键传球次数平均 | 9.19 | 过人次数平均 | 8.55 |
| 被侵犯次数平均 | 12.84 | 越位次数平均 | 1.29 | 抢断次数平均 | 14.74 |
| 拦截次数平均 | 8.77 | 犯规次数平均 | 11.32 | 造越位次数平均 | 2.06 |
| 解围次数平均 | 21.97 | 致命失误导致丢球次数总数 | 10 | 失误导致被射门总数 | 13 |
| 扑救次数平均 | 4.61 | 错失绝佳机会次数 | 34 | 把握绝佳机会次数 | 21 |
| 创造绝佳机会次数 | 55 | 夺回球权次数平均 | 22.68 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54
