- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-20 20:30:00 荷乙 海牙 vs 埃因霍温U21
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 海牙 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 埃因霍温U21 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 海牙 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 蒂姆·科雷曼斯 | 6 | 464 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 史蒂文·范德斯洛特 | 31 | 2590 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 阿莱士·沙尔克 | 18 | 1222 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 西尔维尼奥·埃萨亚斯 | 8 | 534 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 马特奥·韦姆 | 27 | 2318 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 范米格姆 | 29 | 2333 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 罗尼·博阿基 | 8 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·格兰利 | 9 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库尔萨德·苏梅利 | 8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬恩·德布鲁因 | 17 | 792 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 加里·维拉克 | 32 | 2843 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 乔尔·伊德霍 | 21 | 1825 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 塞古·西拉 | 27 | 2102 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·施特里克 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤霍·基洛 | 31 | 2714 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 达诺·洛伦斯 | 19 | 544 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 李·博尼斯 | 29 | 2589 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 米兰·霍克 | 6 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 迪奥戈·托马斯 | 26 | 2154 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 基利安·尼基玛 | 26 | 2325 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 麦基·侯华特 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉塞·维根 | 7 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛伦佐·马斯兰 | 14 | 429 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊莱亚斯·穆罕默德 | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊莱吉·德鲁伊特 | 12 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌戈·温特斯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰尼尔森·杰弗里 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克·迪伊奎曾 | 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 乔伊·勃兰特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔内利·哈马莱宁 | 7 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卢克·赖施尔 | 7 | 443 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 卡梅隆·佩皮恩 | 9 | 464 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃文·勒蒂尔 | 7 | 445 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 斯凯·希森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃因霍温U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 德罗梅尔 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德布拉克 | 29 | 2518 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 迈克尔·布雷瑟 | 5 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马特奥·达姆斯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉夫·范德里特 | 11 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰戈·兰德 | 15 | 1163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔迪·巴瓦 | 29 | 1817 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 泰·阿贝德 | 28 | 2147 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 艾萨克·巴巴迪 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库哈伊布·德里欧 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 里卡多·佩皮 | 1 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 韦塞尔·库恩 | 19 | 1367 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 杰文·西蒙斯 | 21 | 1081 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 穆利斯·达加桑 | 24 | 1297 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 杰斯珀·乌内肯 | 28 | 2343 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 韦尔科伊恩 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米尔·巴尔斯 | 27 | 1489 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 恩佐·吉尔茨 | 16 | 1069 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 伊安德罗·拉普 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 斯文·范德普拉斯 | 8 | 640 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 丹塔耶·吉尔伯特 | 22 | 853 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿约德勒·托马斯 | 18 | 751 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尼克·希克斯 | 20 | 1724 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马迪·莫纳迈 | 16 | 1060 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·范胡根 | 10 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂姆·范登赫维尔 | 22 | 1665 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 泰恩·斯莫利纳尔斯 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·尤尼斯 | 20 | 1187 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·恩达拉 | 12 | 583 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 阿达莫·纳加洛 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾马尔·冈萨加 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伊·斯蒂尔 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥佩加德 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊吉·霍本 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃辛·贝西 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴伊拉克塔雷维奇 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·范登伯格 | 7 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 里瓦斯·马努胡图 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤斯·瓦耶斯 | 6 | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 罗宾·范·杜伊文 | 2 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨米·布胡丹 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博特·穆德斯 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·巴哈蒂 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海牙 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 荷乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 海牙 |
| 比赛场次 | 32 | 黄牌总数 | 57 | 红牌总数 | 6 |
| 争顶成功次数平均 | 8.03 | 评分平均 | 6.96 | 控球率 | 49.22 |
| 进球数总数 | 53 | 失球数总数 | 36 | 助攻数总数 | 37 |
| 射门次数平均 | 15.13 | 射正次数平均 | 5.31 | 射正率 | 35.12 |
| 进球率 | 10.95 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 381.22 |
| 传球成功率 | 73.52 | 关键传球次数平均 | 10.53 | 过人次数平均 | 6.22 |
| 被侵犯次数平均 | 13.31 | 越位次数平均 | 1.5 | 抢断次数平均 | 14.47 |
| 拦截次数平均 | 6.69 | 犯规次数平均 | 13.56 | 造越位次数平均 | 2.69 |
| 解围次数平均 | 19.38 | 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 5 |
| 扑救次数平均 | 2.44 | 错失绝佳机会次数 | 39 | 把握绝佳机会次数 | 30 |
| 创造绝佳机会次数 | 69 | 夺回球权次数平均 | 23.59 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
| 埃因霍温U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 荷乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 埃因霍温U21 |
| 比赛场次 | 31 | 黄牌总数 | 43 | 红牌总数 | 2 |
| 争顶成功次数平均 | 5.87 | 评分平均 | 6.89 | 控球率 | 55.94 |
| 进球数总数 | 45 | 失球数总数 | 67 | 助攻数总数 | 32 |
| 射门次数平均 | 12.06 | 射正次数平均 | 4.61 | 射正率 | 38.24 |
| 进球率 | 12.03 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 489.97 |
| 传球成功率 | 82.55 | 关键传球次数平均 | 9.19 | 过人次数平均 | 8.55 |
| 被侵犯次数平均 | 12.84 | 越位次数平均 | 1.29 | 抢断次数平均 | 14.74 |
| 拦截次数平均 | 8.77 | 犯规次数平均 | 11.32 | 造越位次数平均 | 2.06 |
| 解围次数平均 | 21.97 | 致命失误导致丢球次数总数 | 10 | 失误导致被射门总数 | 13 |
| 扑救次数平均 | 4.61 | 错失绝佳机会次数 | 34 | 把握绝佳机会次数 | 21 |
| 创造绝佳机会次数 | 55 | 夺回球权次数平均 | 22.68 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54
