- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-10 02:00:00 荷乙 埃因霍温U21 vs 乌德勒支U21
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 埃因霍温U21 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 乌德勒支U21 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 埃因霍温U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 德罗梅尔 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德布拉克 | 29 | 2518 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 迈克尔·布雷瑟 | 5 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马特奥·达姆斯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉夫·范德里特 | 11 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰戈·兰德 | 15 | 1163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乔迪·巴瓦 | 29 | 1817 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 泰·阿贝德 | 28 | 2147 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 艾萨克·巴巴迪 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库哈伊布·德里欧 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 里卡多·佩皮 | 1 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 韦塞尔·库恩 | 19 | 1367 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 杰文·西蒙斯 | 21 | 1081 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 穆利斯·达加桑 | 24 | 1297 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 杰斯珀·乌内肯 | 28 | 2343 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 韦尔科伊恩 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米尔·巴尔斯 | 27 | 1489 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 恩佐·吉尔茨 | 16 | 1069 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 伊安德罗·拉普 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 斯文·范德普拉斯 | 8 | 640 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 丹塔耶·吉尔伯特 | 22 | 853 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 阿约德勒·托马斯 | 18 | 751 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 尼克·希克斯 | 20 | 1724 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马迪·莫纳迈 | 16 | 1060 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·范胡根 | 10 | 820 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂姆·范登赫维尔 | 22 | 1665 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 泰恩·斯莫利纳尔斯 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·尤尼斯 | 20 | 1187 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·恩达拉 | 12 | 583 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 阿达莫·纳加洛 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾马尔·冈萨加 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伊·斯蒂尔 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥佩加德 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊吉·霍本 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃辛·贝西 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴伊拉克塔雷维奇 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔·范登伯格 | 7 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 里瓦斯·马努胡图 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤斯·瓦耶斯 | 6 | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 罗宾·范·杜伊文 | 2 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨米·布胡丹 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博特·穆德斯 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼努埃尔·巴哈蒂 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌德勒支U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
| 比约恩·哈德利 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布森·亚 | 15 | 776 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 汤姆·德格拉夫 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊瓦尔·詹纳 | 21 | 1690 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 拉菲克·阿吉奥伊 | 18 | 1220 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 韦塞尔·库伊 | 18 | 1512 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 林登·埃德哈特 | 30 | 1443 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 埃米尔·罗德 | 27 | 1301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 登博根德 | 20 | 951 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 纳吉尔·海尔德 | 25 | 1841 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 马西恩·加达里 | 21 | 1457 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 尼尔·维雷克 | 14 | 948 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 杰斯珀·范里尔 | 17 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚·邓达斯 | 27 | 1346 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 索菲安·德里斯 | 18 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查拉兰波格鲁 | 26 | 1307 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 西尔·范德韦根 | 26 | 1629 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯·迪特默 | 11 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·德斯科特 | 4 | 328 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约书亚·穆克 | 21 | 1788 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 西拉斯·安德森 | 16 | 1384 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 阿什拉夫·布门哈尔 | 14 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 米斯·阿克曼 | 20 | 903 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 里克森·范希斯 | 15 | 1260 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 阿德里安·布莱克 | 14 | 993 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 克鲁斯特布尔 | 9 | 728 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·弗劳洛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米格尔·罗德里格斯 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕克斯滕·阿伦森 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米歇尔·德里岑 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦利德·阿古吉尔 | 13 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比约恩·门佐 | 10 | 564 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杰戈·范奥默伦 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼·瓦尔琼德 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·加德拉 | 3 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿朗佐·恩万达 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺阿·俄亥俄 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米利亚诺·乔纳森 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃因霍温U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 荷乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 埃因霍温U21 |
| 比赛场次 | 31 | 黄牌总数 | 43 | 红牌总数 | 2 |
| 争顶成功次数平均 | 5.87 | 评分平均 | 6.89 | 控球率 | 55.94 |
| 进球数总数 | 45 | 失球数总数 | 67 | 助攻数总数 | 32 |
| 射门次数平均 | 12.06 | 射正次数平均 | 4.61 | 射正率 | 38.24 |
| 进球率 | 12.03 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 489.97 |
| 传球成功率 | 82.55 | 关键传球次数平均 | 9.19 | 过人次数平均 | 8.55 |
| 被侵犯次数平均 | 12.84 | 越位次数平均 | 1.29 | 抢断次数平均 | 14.74 |
| 拦截次数平均 | 8.77 | 犯规次数平均 | 11.32 | 造越位次数平均 | 2.06 |
| 解围次数平均 | 21.97 | 致命失误导致丢球次数总数 | 10 | 失误导致被射门总数 | 13 |
| 扑救次数平均 | 4.61 | 错失绝佳机会次数 | 34 | 把握绝佳机会次数 | 21 |
| 创造绝佳机会次数 | 55 | 夺回球权次数平均 | 22.68 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
| 乌德勒支U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 荷乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 乌德勒支U21 |
| 比赛场次 | 32 | 黄牌总数 | 47 | 红牌总数 | 6 |
| 争顶成功次数平均 | 5.56 | 评分平均 | 6.73 | 控球率 | 45.59 |
| 进球数总数 | 25 | 失球数总数 | 67 | 助攻数总数 | 15 |
| 射门次数平均 | 10.88 | 射正次数平均 | 3.91 | 射正率 | 35.92 |
| 进球率 | 7.18 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 397.53 |
| 传球成功率 | 77.18 | 关键传球次数平均 | 7.78 | 过人次数平均 | 6.31 |
| 被侵犯次数平均 | 13.66 | 越位次数平均 | 1.47 | 抢断次数平均 | 14.47 |
| 拦截次数平均 | 9.16 | 犯规次数平均 | 12 | 造越位次数平均 | 1.91 |
| 解围次数平均 | 24.69 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 4 |
| 扑救次数平均 | 3.19 | 错失绝佳机会次数 | 20 | 把握绝佳机会次数 | 10 |
| 创造绝佳机会次数 | 30 | 夺回球权次数平均 | 19.56 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54
