- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-04 00:00:00 奥乙 列特 vs 阿德米拉
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
列特 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
阿德米拉 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
列特 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 奥乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 列特 |
比赛场次 | 20 | 黄牌总数 | 50 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 1.25 | 评分平均 | 0.34 | 控球率 | 48 |
进球数总数 | 39 | 失球数总数 | 15 | 助攻数总数 | 27 |
射门次数平均 | 10.85 | 射正次数平均 | 4.6 | 射正率 | 42.4 |
进球率 | 17.97 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 17.25 |
传球成功率 | 78.26 | 关键传球次数平均 | 0.35 | 过人次数平均 | 0.45 |
被侵犯次数平均 | 10.3 | 越位次数平均 | 1.6 | 抢断次数平均 | 0.2 |
拦截次数平均 | 1.05 | 犯规次数平均 | 13.8 | 造越位次数平均 | 2.05 |
解围次数平均 | 0.45 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 1.65 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 1 |
创造绝佳机会次数 | 1 | 夺回球权次数平均 | 2.1 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
阿德米拉 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 奥乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 阿德米拉 |
比赛场次 | 20 | 黄牌总数 | 48 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0.36 | 控球率 | 42.5 |
进球数总数 | 36 | 失球数总数 | 15 | 助攻数总数 | 26 |
射门次数平均 | 11.85 | 射正次数平均 | 4.1 | 射正率 | 34.6 |
进球率 | 15.19 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 15.85 |
传球成功率 | 63.72 | 关键传球次数平均 | 0.55 | 过人次数平均 | 0.5 |
被侵犯次数平均 | 10.45 | 越位次数平均 | 1.7 | 抢断次数平均 | 1.25 |
拦截次数平均 | 0.25 | 犯规次数平均 | 13.35 | 造越位次数平均 | 1.7 |
解围次数平均 | 1.95 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 1.8 | 错失绝佳机会次数 | 1 | 把握绝佳机会次数 | 3 |
创造绝佳机会次数 | 4 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54