- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-02 00:00:00 意乙 比萨 vs 弗罗西诺内
| 实时球员数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 比萨 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 弗罗西诺内 | |||||
| 球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
| 暂无数据 | |||||
| 实时球队数据 | ||
|---|---|---|
| 球队 | 0 | 0 |
| 阵型 | 0 | 0 |
| 控球率 | 0% | 0% |
| 射门 | 0 | 0 |
| 射正 | 0 | 0 |
| 角球 | 0 | 0 |
| 进攻 | 0 | 0 |
| 危险进攻 | 0 | 0 |
| 传球成功率 | 0% | 0% |
| 黄牌 | 0 | 0 |
| 红牌 | 0 | 0 |
| 犯规 | 0 | 0 |
| 越位 | 0 | 0 |
| 比萨 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 意乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 比萨 |
| 比赛场次 | 30 | 黄牌总数 | 63 | 红牌总数 | 3 |
| 争顶成功次数平均 | 14.33 | 评分平均 | 6.92 | 控球率 | 44.33 |
| 进球数总数 | 49 | 失球数总数 | 29 | 助攻数总数 | 28 |
| 射门次数平均 | 12.87 | 射正次数平均 | 3.53 | 射正率 | 27.46 |
| 进球率 | 12.69 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 332.13 |
| 传球成功率 | 73.12 | 关键传球次数平均 | 8.73 | 过人次数平均 | 5.23 |
| 被侵犯次数平均 | 11.97 | 越位次数平均 | 1.07 | 抢断次数平均 | 14.1 |
| 拦截次数平均 | 7.73 | 犯规次数平均 | 17.1 | 造越位次数平均 | 2.53 |
| 解围次数平均 | 30.1 | 致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 4 |
| 扑救次数平均 | 2.87 | 错失绝佳机会次数 | 35 | 把握绝佳机会次数 | 31 |
| 创造绝佳机会次数 | 66 | 夺回球权次数平均 | 20 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
| 弗罗西诺内 24/25 球队赛季数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 参与赛事名称 | 意乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 弗罗西诺内 |
| 比赛场次 | 30 | 黄牌总数 | 72 | 红牌总数 | 6 |
| 争顶成功次数平均 | 7.83 | 评分平均 | 6.83 | 控球率 | 46.2 |
| 进球数总数 | 27 | 失球数总数 | 41 | 助攻数总数 | 18 |
| 射门次数平均 | 12.5 | 射正次数平均 | 3.9 | 射正率 | 31.2 |
| 进球率 | 7.2 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 370.87 |
| 传球成功率 | 80.94 | 关键传球次数平均 | 8.67 | 过人次数平均 | 5.9 |
| 被侵犯次数平均 | 17.23 | 越位次数平均 | 1.07 | 抢断次数平均 | 12.2 |
| 拦截次数平均 | 6.3 | 犯规次数平均 | 14.6 | 造越位次数平均 | 1.53 |
| 解围次数平均 | 23.9 | 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 5 |
| 扑救次数平均 | 3.07 | 错失绝佳机会次数 | 18 | 把握绝佳机会次数 | 12 |
| 创造绝佳机会次数 | 30 | 夺回球权次数平均 | 19.27 | 后场传球次数 | 0 |
| 后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
| 中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 | ||
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54
