- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-10 00:00:00 意乙 摩德纳 vs 布雷西亚
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
摩德纳 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
布雷西亚 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
摩德纳 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 意乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 摩德纳 |
比赛场次 | 30 | 黄牌总数 | 73 | 红牌总数 | 5 |
争顶成功次数平均 | 9.33 | 评分平均 | 6.91 | 控球率 | 47.83 |
进球数总数 | 37 | 失球数总数 | 37 | 助攻数总数 | 27 |
射门次数平均 | 11.77 | 射正次数平均 | 3.8 | 射正率 | 32.29 |
进球率 | 10.48 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 382.2 |
传球成功率 | 78.3 | 关键传球次数平均 | 8.23 | 过人次数平均 | 6.73 |
被侵犯次数平均 | 16.03 | 越位次数平均 | 1.77 | 抢断次数平均 | 13.7 |
拦截次数平均 | 8.43 | 犯规次数平均 | 12.87 | 造越位次数平均 | 0.9 |
解围次数平均 | 28 | 致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 2.47 | 错失绝佳机会次数 | 23 | 把握绝佳机会次数 | 17 |
创造绝佳机会次数 | 40 | 夺回球权次数平均 | 21.2 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
布雷西亚 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 意乙 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 布雷西亚 |
比赛场次 | 30 | 黄牌总数 | 77 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 9.2 | 评分平均 | 6.89 | 控球率 | 47 |
进球数总数 | 35 | 失球数总数 | 42 | 助攻数总数 | 20 |
射门次数平均 | 13.87 | 射正次数平均 | 4.4 | 射正率 | 31.73 |
进球率 | 8.41 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 373.73 |
传球成功率 | 78.61 | 关键传球次数平均 | 9.27 | 过人次数平均 | 5.23 |
被侵犯次数平均 | 14.67 | 越位次数平均 | 1.47 | 抢断次数平均 | 14 |
拦截次数平均 | 8.5 | 犯规次数平均 | 14.03 | 造越位次数平均 | 0.87 |
解围次数平均 | 24.23 | 致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 3 |
扑救次数平均 | 3.2 | 错失绝佳机会次数 | 30 | 把握绝佳机会次数 | 11 |
创造绝佳机会次数 | 41 | 夺回球权次数平均 | 20.73 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54