- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-26 22:00:00 全国联赛 达根汉姆 vs 奥特林厄姆
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
达根汉姆 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
奥特林厄姆 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
达根汉姆 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
汤姆·伊斯特曼 | 26 | 2203 | 0 | 2 | 0 | 0 |
瑞恩·希尔 | 34 | 2557 | 4 | 8 | 0 | 1 |
莫里亚斯 | 19 | 1564 | 6 | 2 | 0 | 0 |
赫森塔勒 | 28 | 2298 | 1 | 6 | 1 | 0 |
埃利奥特·杰斯坦 | 28 | 2520 | 0 | 3 | 0 | 0 |
萨姆·林 | 13 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什·瑞斯 | 35 | 2900 | 12 | 5 | 0 | 0 |
格雷戈·考克斯 | 16 | 613 | 1 | 2 | 0 | 1 |
卡拉姆巴依 | 34 | 2861 | 0 | 2 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·恩格桑 | 34 | 2662 | 1 | 6 | 0 | 0 |
哈里·菲普斯 | 28 | 2072 | 2 | 5 | 0 | 0 |
迪恩·佩雷拉 | 30 | 2214 | 9 | 1 | 0 | 5 |
弗兰克·文森特 | 19 | 977 | 0 | 3 | 0 | 0 |
希洛·雷米 | 19 | 848 | 1 | 3 | 0 | 0 |
特伦特·伦德尔 | 26 | 1731 | 0 | 6 | 0 | 0 |
乌梅拉赫 | 30 | 2106 | 7 | 9 | 0 | 0 |
康纳·劳利斯 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
迪伦·斯蒂芬森 | 14 | 368 | 2 | 1 | 0 | 0 |
卢卡·伍德豪斯 | 13 | 692 | 1 | 3 | 0 | 0 |
奥斯卡·卢瑟福 | 33 | 2265 | 0 | 3 | 0 | 0 |
蒂姆·阿基诺拉 | 5 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里克洛-诺贝尔 | 10 | 856 | 1 | 3 | 1 | 0 |
拉尔夫·维格拉斯 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯登·哈拉克 | 10 | 578 | 0 | 2 | 0 | 0 |
哈齐姆·巴克尔 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾森·阿迪根 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康纳·帕森斯 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯·弗朗西斯 | 8 | 455 | 0 | 1 | 1 | 0 |
亚伦·卢帕洛-比 | 13 | 642 | 1 | 0 | 0 | 0 |
拉菲克·卡利尔 | 8 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 |
里根·克莱顿 | 9 | 602 | 0 | 2 | 0 | 0 |
内森·哈维 | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易斯·琼斯 | 7 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迈克尔·赫克托 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·威利 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·特纳 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥特林厄姆 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
伊桑·罗斯 | 27 | 2410 | 0 | 2 | 0 | 0 |
纳托尔 | 24 | 1171 | 3 | 2 | 0 | 0 |
埃利奥特·奥斯本 | 36 | 2612 | 1 | 4 | 0 | 0 |
阿马卢佐尔 | 27 | 1910 | 4 | 4 | 1 | 0 |
汤姆·克劳福德 | 38 | 3243 | 4 | 7 | 2 | 1 |
泰勒·戈尔登 | 35 | 2923 | 2 | 9 | 0 | 0 |
刘易斯·拜恩斯 | 32 | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘易斯·班克斯 | 38 | 3162 | 2 | 6 | 0 | 0 |
亚历山大·纽比 | 38 | 3102 | 13 | 3 | 0 | 0 |
杰克·库珀 | 23 | 1372 | 0 | 4 | 0 | 0 |
爱德华·琼斯 | 14 | 832 | 1 | 4 | 1 | 0 |
马克斯·海加斯 | 6 | 249 | 0 | 2 | 0 | 0 |
里根·林尼 | 36 | 2574 | 20 | 9 | 0 | 4 |
卡雷尔·雷丁 | 28 | 970 | 1 | 2 | 0 | 0 |
乔治·威尔逊 | 25 | 1249 | 1 | 4 | 0 | 0 |
詹姆斯·琼斯 | 22 | 1807 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·韦弗 | 16 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 |
科西洛 | 21 | 961 | 2 | 3 | 2 | 0 |
杰克·比克斯塔夫 | 20 | 914 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雷米·汤普森 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·亨布斯 | 8 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利弗·克兰肖 | 4 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 |
康纳·蒂尔 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·奥尔森 | 15 | 1200 | 0 | 5 | 0 | 0 |
哈维·兰德尔 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾萨克·马里奥特 | 15 | 768 | 0 | 4 | 0 | 0 |
卡茨帕·帕西克 | 7 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基恩·泰勒 | 5 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
路易斯·法伦 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯莱布·安森 | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里根·格里菲斯 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马修·彭尼 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗伯·莱顿 | 7 | 577 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡勒姆·多兰 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达根汉姆 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 全国联赛 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 达根汉姆 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 85 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 42.8 |
进球数总数 | 51 | 失球数总数 | 57 | 助攻数总数 | 20 |
射门次数平均 | 4.2 | 射正次数平均 | 2.85 | 射正率 | 67.86 |
进球率 | 30.36 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.47 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
奥特林厄姆 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 全国联赛 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 奥特林厄姆 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 83 | 红牌总数 | 6 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 48.55 |
进球数总数 | 59 | 失球数总数 | 49 | 助攻数总数 | 24 |
射门次数平均 | 5.25 | 射正次数平均 | 4.07 | 射正率 | 77.62 |
进球率 | 28.1 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.6 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54