- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-05 22:00:00 全国联赛 盖茨海德 vs 南安联
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
盖茨海德 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
南安联 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
盖茨海德 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
马克·贝克 | 15 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 |
里根·布蒂 | 36 | 3232 | 2 | 8 | 0 | 0 |
格雷戈·奥利 | 3 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 |
哈南特 | 38 | 3394 | 13 | 6 | 0 | 10 |
肯顿·理查德森 | 9 | 660 | 1 | 1 | 0 | 0 |
廷克勒 | 29 | 2343 | 0 | 3 | 0 | 0 |
本·沃曼 | 39 | 2540 | 1 | 3 | 0 | 0 |
卡勒姆·惠兰 | 24 | 1988 | 5 | 3 | 0 | 0 |
乔·格雷森 | 7 | 530 | 1 | 2 | 0 | 0 |
托马斯·艾伦 | 12 | 526 | 0 | 1 | 1 | 0 |
蒂尔南·布鲁克斯 | 22 | 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 |
布特菲尔德 | 19 | 1310 | 5 | 1 | 0 | 0 |
欧文·奥塞尼 | 24 | 1731 | 11 | 4 | 0 | 0 |
威尔·麦高恩 | 15 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯恩·阿多姆 | 22 | 776 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泰瑞尔·牛顿 | 28 | 1538 | 4 | 5 | 0 | 0 |
路易斯·斯托里 | 10 | 822 | 1 | 4 | 0 | 0 |
豪恩斯特拉普 | 6 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 |
吉恩·贝尔胡安 | 23 | 1644 | 0 | 1 | 0 | 0 |
柯尔克特 | 16 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本·拉德克利夫 | 19 | 1553 | 2 | 2 | 0 | 0 |
瑞恩·卡尔 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约万·马尔科姆 | 30 | 1519 | 6 | 2 | 0 | 0 |
丹·琼斯 | 22 | 1567 | 1 | 4 | 0 | 0 |
马克斯·哈梅林克 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里·莫斯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什·威廉姆斯 | 10 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧文·梅森 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡特·米尔莫尔 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·亨布斯 | 15 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·希夫 | 6 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 |
路易斯·弗劳尔 | 4 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡勒姆·特里普 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·罗莱斯 | 12 | 917 | 3 | 3 | 0 | 0 |
布兰登·霍顿 | 12 | 1080 | 0 | 5 | 0 | 0 |
乔治·谢尔维 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利·汤普森 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰瑞尔·塞拉斯-弗莱明 | 10 | 631 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哈里森·邦德 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞安·巴特利 | 5 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杰米·布拉姆威尔 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗兰克·诺布尔 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊森·罗布森 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布雷登·约翰逊 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南安联 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
杰克·伍德 | 8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内森·拉尔夫 | 34 | 2995 | 2 | 8 | 0 | 0 |
杰克·布里奇 | 36 | 2571 | 1 | 1 | 0 | 1 |
哈里·泰勒 | 39 | 3510 | 0 | 6 | 0 | 0 |
卡德维尔 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奥利·肯斯代尔 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什·沃克 | 29 | 1574 | 3 | 5 | 0 | 0 |
詹姆斯·莫顿 | 38 | 2575 | 0 | 2 | 0 | 0 |
米利 | 19 | 1103 | 0 | 5 | 1 | 0 |
乔·古宾斯 | 23 | 1144 | 0 | 4 | 0 | 0 |
奥利弗·科克 | 26 | 1594 | 4 | 2 | 0 | 0 |
科林·安登-恩迪 | 25 | 2151 | 0 | 2 | 0 | 0 |
格斯·斯科特-莫里斯 | 38 | 3414 | 17 | 9 | 0 | 0 |
亚当·克劳瑟 | 21 | 1751 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丹尼·沃尔德伦 | 11 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
努尔·胡辛 | 37 | 2698 | 1 | 3 | 0 | 0 |
乔治·蒙库尔 | 14 | 979 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乔治·温德 | 10 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿里宾·佩普尔 | 19 | 1246 | 7 | 3 | 0 | 0 |
基南·阿皮亚-福尔森 | 28 | 1156 | 2 | 1 | 0 | 0 |
麦考利·博恩 | 33 | 1779 | 3 | 2 | 0 | 0 |
泰勒·福兰 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
简考克 | 3 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
查理·肯德尔 | 16 | 857 | 2 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯·戈尔丁 | 14 | 1171 | 3 | 1 | 0 | 0 |
纳森·哈内斯 | 2 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本·古德利夫 | 13 | 739 | 0 | 1 | 0 | 0 |
汤姆·霍珀 | 13 | 926 | 2 | 2 | 0 | 0 |
尼古拉斯·海耶斯 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 |
莱昂·钱伯斯-帕里永 | 11 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盖茨海德 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 全国联赛 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 盖茨海德 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 69 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 39.2 |
进球数总数 | 67 | 失球数总数 | 57 | 助攻数总数 | 20 |
射门次数平均 | 5.88 | 射正次数平均 | 4.7 | 射正率 | 80 |
进球率 | 28.51 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.3 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
南安联 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 全国联赛 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 南安联 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 65 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 44.78 |
进球数总数 | 51 | 失球数总数 | 46 | 助攻数总数 | 27 |
射门次数平均 | 6.55 | 射正次数平均 | 3.72 | 射正率 | 56.87 |
进球率 | 19.47 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.22 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54