- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-04 22:30:00 沙特超 阿尔科鲁德 vs 塔亚文
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
阿尔科鲁德 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
塔亚文 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
首发球员集合 | |
---|---|
主队 | 客队 |
|
|
伤停数据集合 | |
主队 | 客队 |
|
|
阿尔科鲁德 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 沙特超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 阿尔科鲁德 |
比赛场次 | 25 | 黄牌总数 | 42 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 4.24 | 评分平均 | 6.86 | 控球率 | 42.24 |
进球数总数 | 34 | 失球数总数 | 47 | 助攻数总数 | 18 |
射门次数平均 | 13.12 | 射正次数平均 | 4.6 | 射正率 | 35.06 |
进球率 | 10.37 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 338.84 |
传球成功率 | 80.26 | 关键传球次数平均 | 9.72 | 过人次数平均 | 11.88 |
被侵犯次数平均 | 12.88 | 越位次数平均 | 1.56 | 抢断次数平均 | 15.8 |
拦截次数平均 | 10.44 | 犯规次数平均 | 10.72 | 造越位次数平均 | 1.12 |
解围次数平均 | 21.04 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 6 |
扑救次数平均 | 3.32 | 错失绝佳机会次数 | 29 | 把握绝佳机会次数 | 17 |
创造绝佳机会次数 | 46 | 夺回球权次数平均 | 25.12 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
塔亚文 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 沙特超 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 塔亚文 |
比赛场次 | 25 | 黄牌总数 | 60 | 红牌总数 | 8 |
争顶成功次数平均 | 5 | 评分平均 | 6.96 | 控球率 | 53.52 |
进球数总数 | 28 | 失球数总数 | 24 | 助攻数总数 | 22 |
射门次数平均 | 11.04 | 射正次数平均 | 3.64 | 射正率 | 32.97 |
进球率 | 10.14 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 477.24 |
传球成功率 | 85.15 | 关键传球次数平均 | 8.64 | 过人次数平均 | 8.12 |
被侵犯次数平均 | 11.6 | 越位次数平均 | 2.32 | 抢断次数平均 | 15.56 |
拦截次数平均 | 10.4 | 犯规次数平均 | 11.72 | 造越位次数平均 | 1.08 |
解围次数平均 | 20.36 | 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 9 |
扑救次数平均 | 3.6 | 错失绝佳机会次数 | 30 | 把握绝佳机会次数 | 11 |
创造绝佳机会次数 | 41 | 夺回球权次数平均 | 25.12 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54