- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-06 23:00:00 西协乙3 巴达洛纳未来 vs 莱里达竞技
实时比赛形势 | ||
---|---|---|
比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
1 | 0 | 0.07 |
2 | 0 | 0.27 |
3 | 0 | -0.17 |
4 | 0 | -1 |
5 | 0 | -0.03 |
6 | 0 | 0.27 |
7 | 0 | -1 |
8 | 0 | -1 |
9 | 0 | -1 |
10 | 0 | -1 |
11 | 0 | -0.23 |
12 | 0 | -0.13 |
13 | 0 | 0.93 |
14 | 0 | -0.5 |
15 | 0 | -1 |
16 | 0 | -1 |
17 | 0 | -0.8 |
18 | 0 | 0.13 |
19 | 0 | -0.13 |
20 | 0 | 1 |
21 | 0 | 1 |
22 | 0 | 1 |
23 | 0 | -0.9 |
24 | 0 | -0.3 |
25 | 0 | -0.85 |
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
巴达洛纳未来 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
莱里达竞技 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
巴达洛纳未来 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 西协乙3 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 巴达洛纳未来 |
比赛场次 | 27 | 黄牌总数 | 73 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 37.56 |
进球数总数 | 18 | 失球数总数 | 44 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 2.11 | 射正次数平均 | 2.63 | 射正率 | 124.56 |
进球率 | 31.58 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 2.3 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
莱里达竞技 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 西协乙3 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 莱里达竞技 |
比赛场次 | 27 | 黄牌总数 | 60 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 51.44 |
进球数总数 | 35 | 失球数总数 | 21 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 3.04 | 射正次数平均 | 4.26 | 射正率 | 140.24 |
进球率 | 42.68 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.96 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54