- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-03 02:45:00 英冠 德比郡 vs 普雷斯顿
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
德比郡 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
普雷斯顿 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
首发球员集合 | |
---|---|
主队 | 客队 |
|
|
伤停数据集合 | |
主队 | 客队 |
|
|
德比郡 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
克雷格·福赛思 | 32 | 1915 | 3 | 3 | 0 | 0 |
詹姆斯·科林斯 | 17 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
柯蒂斯·尼尔森 | 27 | 2430 | 2 | 3 | 0 | 0 |
门德斯·莱因 | 34 | 1951 | 2 | 3 | 0 | 1 |
汤姆·巴库泽 | 16 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 |
本·奥斯本 | 25 | 1703 | 0 | 2 | 0 | 0 |
凯登·杰克逊 | 39 | 2354 | 3 | 5 | 0 | 0 |
乔西·维克斯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃布·亚当斯 | 37 | 3168 | 5 | 9 | 0 | 0 |
卡勒姆·埃尔德 | 29 | 2153 | 0 | 8 | 0 | 0 |
凯恩·威尔逊 | 26 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肯佐·古德米金 | 37 | 2301 | 2 | 4 | 0 | 0 |
利亚姆·汤普森 | 23 | 1196 | 0 | 5 | 0 | 0 |
埃兰·卡欣 | 21 | 1788 | 1 | 5 | 0 | 0 |
泰瑞斯·福尔纳 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·奥佐 | 10 | 705 | 1 | 0 | 0 | 0 |
索尼·布拉德利 | 7 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瑞恩·恩亚姆贝 | 17 | 1129 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杰里·耶茨 | 36 | 2904 | 8 | 1 | 0 | 1 |
乔·沃德 | 7 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雅各布·泽特斯特朗 | 37 | 3330 | 0 | 1 | 0 | 0 |
德贾恩·布朗 | 15 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·哈尼斯 | 34 | 1798 | 4 | 9 | 0 | 0 |
纳撒尼尔·菲利普斯 | 25 | 1601 | 0 | 4 | 0 | 0 |
科里·泰勒 | 12 | 401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
塔万达·奇雷瓦 | 5 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉斯-约根·萨尔维森 | 8 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马特·克拉克 | 9 | 735 | 1 | 1 | 0 | 0 |
桑德雷·朗加斯 | 7 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里森·阿姆斯特朗 | 8 | 476 | 1 | 2 | 0 | 0 |
科马尔·鲁菲 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普雷斯顿 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
弗雷迪·伍德曼 | 37 | 3330 | 0 | 6 | 1 | 0 |
安德鲁·休斯 | 34 | 2798 | 0 | 7 | 0 | 0 |
杰克·沃特莫 | 16 | 1116 | 0 | 4 | 0 | 0 |
威尔·基恩 | 23 | 1015 | 3 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·林赛 | 28 | 2141 | 0 | 5 | 2 | 0 |
波茨 | 29 | 2055 | 4 | 4 | 0 | 0 |
斯特凡·托德森 | 32 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 0 |
布拉迪 | 22 | 1038 | 0 | 4 | 0 | 0 |
本·怀特曼 | 28 | 1863 | 0 | 10 | 0 | 0 |
萨姆·格林伍德 | 34 | 2256 | 5 | 7 | 2 | 2 |
埃米尔·里斯 | 38 | 2409 | 10 | 2 | 0 | 0 |
米卢廷·奥斯马季奇 | 27 | 1309 | 7 | 3 | 0 | 0 |
凯恩·凯斯勒 | 37 | 3045 | 0 | 5 | 0 | 0 |
马德斯·弗罗克亚尔 | 33 | 1986 | 2 | 7 | 0 | 0 |
基恩·贝斯特 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·斯托里 | 29 | 2550 | 1 | 6 | 0 | 0 |
杜安·霍姆斯 | 29 | 817 | 1 | 4 | 0 | 0 |
瑞恩·莱德森 | 23 | 1085 | 1 | 4 | 0 | 0 |
杰普·奥克斯 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿里·麦卡恩 | 29 | 2423 | 1 | 9 | 0 | 0 |
约什·鲍勒 | 10 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科内尔 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘易斯·吉布森 | 13 | 1110 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杰登·梅戈马 | 10 | 638 | 0 | 1 | 0 | 0 |
切德·埃文斯 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波蒂厄斯 | 9 | 707 | 1 | 2 | 0 | 0 |
帕特里克·鲍尔 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德比郡 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英冠 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 德比郡 |
比赛场次 | 38 | 黄牌总数 | 73 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 10.32 | 评分平均 | 6.82 | 控球率 | 44.11 |
进球数总数 | 40 | 失球数总数 | 51 | 助攻数总数 | 23 |
射门次数平均 | 10.18 | 射正次数平均 | 3.21 | 射正率 | 31.52 |
进球率 | 10.34 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 332.58 |
传球成功率 | 73.6 | 关键传球次数平均 | 6.71 | 过人次数平均 | 5.92 |
被侵犯次数平均 | 9 | 越位次数平均 | 1.76 | 抢断次数平均 | 15.34 |
拦截次数平均 | 10.08 | 犯规次数平均 | 11.95 | 造越位次数平均 | 1.53 |
解围次数平均 | 24.42 | 致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 8 |
扑救次数平均 | 2.71 | 错失绝佳机会次数 | 29 | 把握绝佳机会次数 | 14 |
创造绝佳机会次数 | 43 | 夺回球权次数平均 | 22.68 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
普雷斯顿 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英冠 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 普雷斯顿 |
比赛场次 | 38 | 黄牌总数 | 101 | 红牌总数 | 5 |
争顶成功次数平均 | 8.71 | 评分平均 | 6.84 | 控球率 | 47.37 |
进球数总数 | 39 | 失球数总数 | 44 | 助攻数总数 | 29 |
射门次数平均 | 10.66 | 射正次数平均 | 3.45 | 射正率 | 32.35 |
进球率 | 9.63 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 384.76 |
传球成功率 | 75.9 | 关键传球次数平均 | 7.87 | 过人次数平均 | 4.53 |
被侵犯次数平均 | 11.87 | 越位次数平均 | 1.87 | 抢断次数平均 | 14.63 |
拦截次数平均 | 9.08 | 犯规次数平均 | 13.34 | 造越位次数平均 | 1.53 |
解围次数平均 | 25.58 | 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 4 |
扑救次数平均 | 2.37 | 错失绝佳机会次数 | 39 | 把握绝佳机会次数 | 23 |
创造绝佳机会次数 | 62 | 夺回球权次数平均 | 23.63 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54