- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-12 22:00:00 英冠 朴茨茅斯 vs 德比郡
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
朴茨茅斯 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
德比郡 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
朴茨茅斯 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
马特·里奇 | 33 | 1783 | 4 | 5 | 0 | 0 |
马龙·帕克 | 36 | 2586 | 0 | 7 | 1 | 0 |
威尔·诺里斯 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 0 |
乔丹·威廉姆斯 | 16 | 1003 | 0 | 6 | 0 | 0 |
康纳·奥格尔维 | 38 | 3399 | 4 | 4 | 0 | 0 |
桑那西 | 6 | 405 | 1 | 1 | 0 | 0 |
赖雷·陶勒 | 12 | 934 | 1 | 3 | 0 | 0 |
欧文·莫克森 | 12 | 267 | 0 | 3 | 0 | 0 |
安德烈·多泽尔 | 33 | 2518 | 1 | 9 | 0 | 0 |
帕迪·洛讷 | 22 | 1075 | 1 | 2 | 0 | 0 |
卡勒姆·朗 | 29 | 2378 | 10 | 8 | 0 | 2 |
埃利亚斯·索伦森 | 12 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塞缪尔·西尔维拉 | 11 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里·德夫林 | 27 | 1186 | 0 | 1 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·赛迪 | 25 | 955 | 2 | 4 | 0 | 0 |
本·史蒂文森 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎克·斯旺森 | 28 | 1893 | 1 | 4 | 0 | 0 |
库西尼·扬吉 | 11 | 493 | 0 | 2 | 0 | 0 |
哈维·布莱尔 | 8 | 187 | 0 | 3 | 0 | 0 |
阿卜杜拉耶·卡马拉 | 5 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马克·奥马霍尼 | 12 | 557 | 3 | 1 | 0 | 0 |
汤姆·麦金泰尔 | 12 | 1020 | 0 | 3 | 0 | 0 |
乔希·墨菲 | 35 | 2817 | 7 | 5 | 0 | 0 |
里根·普尔 | 20 | 1623 | 0 | 5 | 0 | 0 |
弗雷迪·波茨 | 30 | 2455 | 1 | 6 | 0 | 0 |
雅各布·法雷尔 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉斯·施密德 | 30 | 2641 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乔丹·阿彻 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科尔比·毕晓普 | 25 | 2036 | 7 | 0 | 0 | 2 |
罗伯特·阿特金森 | 9 | 656 | 0 | 3 | 0 | 0 |
伊萨克·海登 | 11 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 |
托马斯·沃丁汉姆 | 3 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
海登·马修斯 | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉莫尔 | 9 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿迪勒 | 9 | 484 | 1 | 1 | 0 | 0 |
凯德·戈登 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德比郡 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
克雷格·福赛思 | 32 | 1915 | 3 | 3 | 0 | 0 |
詹姆斯·科林斯 | 17 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 |
柯蒂斯·尼尔森 | 27 | 2430 | 2 | 3 | 0 | 0 |
门德斯·莱因 | 34 | 1951 | 2 | 3 | 0 | 1 |
汤姆·巴库泽 | 16 | 382 | 0 | 2 | 0 | 0 |
本·奥斯本 | 25 | 1703 | 0 | 2 | 0 | 0 |
凯登·杰克逊 | 39 | 2354 | 3 | 5 | 0 | 0 |
乔西·维克斯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃布·亚当斯 | 37 | 3168 | 5 | 9 | 0 | 0 |
卡勒姆·埃尔德 | 29 | 2153 | 0 | 8 | 0 | 0 |
凯恩·威尔逊 | 26 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肯佐·古德米金 | 37 | 2301 | 2 | 4 | 0 | 0 |
利亚姆·汤普森 | 23 | 1196 | 0 | 5 | 0 | 0 |
埃兰·卡欣 | 21 | 1788 | 1 | 5 | 0 | 0 |
泰瑞斯·福尔纳 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·奥佐 | 10 | 705 | 1 | 0 | 0 | 0 |
索尼·布拉德利 | 7 | 301 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瑞恩·恩亚姆贝 | 17 | 1129 | 0 | 2 | 0 | 0 |
杰里·耶茨 | 36 | 2904 | 8 | 1 | 0 | 1 |
乔·沃德 | 7 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雅各布·泽特斯特朗 | 37 | 3330 | 0 | 1 | 0 | 0 |
德贾恩·布朗 | 15 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·哈尼斯 | 34 | 1798 | 4 | 9 | 0 | 0 |
纳撒尼尔·菲利普斯 | 25 | 1601 | 0 | 4 | 0 | 0 |
科里·泰勒 | 12 | 401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
塔万达·奇雷瓦 | 5 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 |
拉斯-约根·萨尔维森 | 8 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马特·克拉克 | 9 | 735 | 1 | 1 | 0 | 0 |
桑德雷·朗加斯 | 7 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里森·阿姆斯特朗 | 8 | 476 | 1 | 2 | 0 | 0 |
科马尔·鲁菲 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朴茨茅斯 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英冠 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 朴茨茅斯 |
比赛场次 | 38 | 黄牌总数 | 88 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 13.13 | 评分平均 | 6.8 | 控球率 | 44.29 |
进球数总数 | 46 | 失球数总数 | 61 | 助攻数总数 | 27 |
射门次数平均 | 11.21 | 射正次数平均 | 3.5 | 射正率 | 31.22 |
进球率 | 10.8 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 332.26 |
传球成功率 | 70.15 | 关键传球次数平均 | 7.32 | 过人次数平均 | 4.74 |
被侵犯次数平均 | 11.45 | 越位次数平均 | 1.74 | 抢断次数平均 | 12.18 |
拦截次数平均 | 9.71 | 犯规次数平均 | 12.37 | 造越位次数平均 | 2.34 |
解围次数平均 | 21.87 | 致命失误导致丢球次数总数 | 6 | 失误导致被射门总数 | 11 |
扑救次数平均 | 3.34 | 错失绝佳机会次数 | 34 | 把握绝佳机会次数 | 24 |
创造绝佳机会次数 | 58 | 夺回球权次数平均 | 24.5 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
德比郡 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英冠 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 德比郡 |
比赛场次 | 38 | 黄牌总数 | 73 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 10.32 | 评分平均 | 6.82 | 控球率 | 44.11 |
进球数总数 | 40 | 失球数总数 | 51 | 助攻数总数 | 23 |
射门次数平均 | 10.18 | 射正次数平均 | 3.21 | 射正率 | 31.52 |
进球率 | 10.34 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 332.58 |
传球成功率 | 73.6 | 关键传球次数平均 | 6.71 | 过人次数平均 | 5.92 |
被侵犯次数平均 | 9 | 越位次数平均 | 1.76 | 抢断次数平均 | 15.34 |
拦截次数平均 | 10.08 | 犯规次数平均 | 11.95 | 造越位次数平均 | 1.53 |
解围次数平均 | 24.42 | 致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 8 |
扑救次数平均 | 2.71 | 错失绝佳机会次数 | 29 | 把握绝佳机会次数 | 14 |
创造绝佳机会次数 | 43 | 夺回球权次数平均 | 22.68 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54