- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-02 19:00:00 土乙红 贝伊奥卢 vs 塞里克
实时比赛形势 | ||
---|---|---|
比赛时间 | 伤停时间 | 占优程度 |
1 | 0 | 0.07 |
2 | 0 | -0.57 |
3 | 0 | 0.6 |
4 | 0 | -0.87 |
5 | 0 | -0.67 |
6 | 0 | -0.8 |
7 | 0 | -0.4 |
8 | 0 | -0.73 |
9 | 0 | -0.8 |
10 | 0 | 0.33 |
11 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0.23 |
13 | 0 | -0.07 |
14 | 0 | -1 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0.52 |
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
贝伊奥卢 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
塞里克 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 贝伊奥卢 | 塞里克 |
阵型 | ||
控球率 | 40% | 60% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 1 |
进攻 | 18 | 20 |
危险进攻 | 6 | 8 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
首发球员集合 | |
---|---|
主队 | 客队 |
|
|
伤停数据集合 | |
主队 | 客队 |
|
|
贝伊奥卢 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 土乙红 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 贝伊奥卢 |
比赛场次 | 28 | 黄牌总数 | 56 | 红牌总数 | 5 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 53 |
进球数总数 | 41 | 失球数总数 | 27 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 3.57 | 射正次数平均 | 4.11 | 射正率 | 115 |
进球率 | 41 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.89 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
塞里克 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 土乙红 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 塞里克 |
比赛场次 | 28 | 黄牌总数 | 52 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 34.07 |
进球数总数 | 65 | 失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 7.04 | 射正次数平均 | 5.29 | 射正率 | 75.13 |
进球率 | 32.99 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.36 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54