- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-02 02:45:00 英甲 北安普顿 vs 罗瑟汉姆联
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北安普顿 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
罗瑟汉姆联 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
北安普顿 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
李·伯奇 | 24 | 2141 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡梅伦·麦吉汉 | 34 | 3009 | 9 | 10 | 0 | 0 |
乔丹·威利斯 | 15 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨姆·霍斯金斯 | 35 | 2692 | 5 | 5 | 0 | 1 |
乔恩·古斯里 | 24 | 2111 | 1 | 4 | 0 | 0 |
阿隆·麦克格文 | 30 | 2068 | 0 | 2 | 0 | 0 |
米切尔·平诺克 | 40 | 3422 | 2 | 5 | 0 | 0 |
詹姆斯·威尔逊 | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔里克·福苏 | 28 | 1379 | 3 | 3 | 0 | 0 |
本·福克斯 | 13 | 821 | 0 | 3 | 0 | 0 |
卡勒姆·莫顿 | 7 | 481 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰勒·马格洛伊尔 | 17 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
威廉·昂德马克 | 28 | 1258 | 0 | 2 | 0 | 0 |
阿里·科伊基 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿金·奥迪马约 | 35 | 2415 | 0 | 2 | 1 | 0 |
杰克·鲍德温 | 21 | 1103 | 1 | 3 | 0 | 0 |
卢克·姆贝特-塔布 | 8 | 592 | 0 | 2 | 0 | 0 |
马特·迪布利-迪亚斯 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨米·乔尚 | 22 | 1364 | 0 | 3 | 0 | 0 |
利亚姆·麦卡伦 | 16 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杰克·索尔比 | 10 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 |
帕特里克·布拉夫 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
泰勒·罗伯茨 | 22 | 1472 | 1 | 3 | 1 | 0 |
尼克·特萨涅夫 | 17 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤姆·伊夫斯 | 22 | 1337 | 4 | 2 | 1 | 0 |
内斯塔·吉尼斯-沃克 | 22 | 1662 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沃格霍恩 | 6 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 |
蒂莫西·埃约马 | 20 | 1268 | 0 | 3 | 0 | 0 |
尼奥·多布森 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈维·林托特 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基安泰·穆林斯 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗兰·奥比亚古 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·肖 | 8 | 702 | 2 | 2 | 0 | 0 |
马克斯·戴彻 | 15 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 0 |
特里·泰勒 | 14 | 1260 | 1 | 5 | 0 | 0 |
本·佩里 | 11 | 734 | 0 | 3 | 0 | 0 |
达拉·科斯特洛 | 9 | 738 | 2 | 2 | 0 | 0 |
罗瑟汉姆联 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
肖恩·拉基特 | 9 | 647 | 1 | 3 | 0 | 0 |
乔·拉弗蒂 | 32 | 2760 | 0 | 4 | 0 | 0 |
休吉尔 | 25 | 778 | 1 | 3 | 0 | 0 |
狄龙·菲利普斯 | 29 | 2610 | 0 | 1 | 0 | 0 |
麦卡特 | 16 | 1156 | 0 | 2 | 0 | 0 |
卡梅伦·汉弗莱斯 | 33 | 2815 | 1 | 4 | 0 | 0 |
克拉克·哈里斯 | 26 | 1627 | 7 | 2 | 0 | 3 |
奥多芬 | 37 | 3308 | 4 | 6 | 0 | 0 |
萨姆·诺姆比 | 36 | 2893 | 10 | 3 | 0 | 1 |
布拉莫尔 | 16 | 792 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乔·鲍威尔 | 39 | 3340 | 1 | 4 | 0 | 0 |
克里斯·蒂埃希 | 16 | 1119 | 0 | 3 | 0 | 0 |
约瑟夫·洪波 | 13 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 |
德特勒夫·奥松 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·霍尔姆斯 | 22 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿莱士·麦克唐纳 | 15 | 611 | 1 | 1 | 0 | 0 |
利亚姆·凯利 | 14 | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 |
里斯·詹姆斯 | 37 | 3063 | 2 | 3 | 0 | 0 |
麦克威廉姆斯 | 21 | 1044 | 0 | 2 | 0 | 0 |
威尔克斯 | 34 | 2738 | 6 | 8 | 0 | 1 |
卡梅伦·道森 | 10 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 |
泽克·朱尔斯 | 22 | 1849 | 2 | 4 | 0 | 0 |
夏兰·麦古金 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德烈·格林 | 13 | 682 | 3 | 0 | 0 | 0 |
路易·斯伯雷 | 14 | 785 | 2 | 2 | 0 | 0 |
丹尼尔·戈尔 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉多克 | 11 | 946 | 1 | 0 | 0 | 0 |
约书亚·卡约德 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北安普顿 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 北安普顿 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 77 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 15.43 | 评分平均 | 6.78 | 控球率 | 43.38 |
进球数总数 | 38 | 失球数总数 | 59 | 助攻数总数 | 25 |
射门次数平均 | 9.15 | 射正次数平均 | 3.15 | 射正率 | 34.43 |
进球率 | 10.38 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 301.95 |
传球成功率 | 64.02 | 关键传球次数平均 | 5.82 | 过人次数平均 | 4.22 |
被侵犯次数平均 | 11.27 | 越位次数平均 | 1.45 | 抢断次数平均 | 12.13 |
拦截次数平均 | 8.85 | 犯规次数平均 | 11.15 | 造越位次数平均 | 2.67 |
解围次数平均 | 32.35 | 致命失误导致丢球次数总数 | 4 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.67 | 错失绝佳机会次数 | 23 | 把握绝佳机会次数 | 17 |
创造绝佳机会次数 | 40 | 夺回球权次数平均 | 21.48 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
罗瑟汉姆联 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 罗瑟汉姆联 |
比赛场次 | 39 | 黄牌总数 | 59 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 16.28 | 评分平均 | 6.91 | 控球率 | 47.41 |
进球数总数 | 44 | 失球数总数 | 49 | 助攻数总数 | 27 |
射门次数平均 | 12.85 | 射正次数平均 | 4.33 | 射正率 | 33.73 |
进球率 | 8.78 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 320.51 |
传球成功率 | 66.9 | 关键传球次数平均 | 8.74 | 过人次数平均 | 5.44 |
被侵犯次数平均 | 12.05 | 越位次数平均 | 2.33 | 抢断次数平均 | 11.9 |
拦截次数平均 | 7.85 | 犯规次数平均 | 12 | 造越位次数平均 | 1.64 |
解围次数平均 | 24.85 | 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 7 |
扑救次数平均 | 2.82 | 错失绝佳机会次数 | 50 | 把握绝佳机会次数 | 28 |
创造绝佳机会次数 | 78 | 夺回球权次数平均 | 27.62 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54