当前位置: 首页 >  足球 >  英甲 >  查尔顿 vs 北安普顿 >  赛程直播详情
0 - 0

英甲

2025-04-18 22:00:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-18 22:00:00 英甲 查尔顿 vs 北安普顿

【直播时间】:2025-04-18 22:00:00

【对阵赛事】:英甲

【对阵球队】: 查尔顿 vs 北安普顿

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
查尔顿
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
北安普顿
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
查尔顿 24/25 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
威廉·曼尼恩 23 2024 0 0 0 0
卢克·贝里 37 2211 5 8 0 0
亚历克斯·米切尔 29 2208 1 6 0 0
楚克斯·阿内克 22 489 1 1 0 0
洛伊德·琼斯 33 2884 2 5 0 0
多切蒂 34 2648 3 5 1 0
基利法尔 39 3431 4 3 0 0
凯恩·拉姆塞 26 2116 1 3 0 0
特纳·沃森 11 304 0 0 0 0
康纳·考文垂 38 3302 1 9 0 0
乔什·爱德华兹 32 2609 1 4 0 0
卡罗伊·安德森 32 1434 1 8 0 0
加桑·阿哈德梅 18 839 1 1 0 0
泰瑞斯·坎贝尔 39 2895 6 3 0 0
丹尼尔·卡努 15 537 1 1 0 0
蒂埃里·斯莫尔 35 2524 2 4 0 0
马特·戈登 35 2015 14 1 0 3
阿兰·坎贝尔 12 550 0 1 0 0
埃德蒙兹-格林 11 554 1 3 0 0
丹·波茨 1 75 0 1 0 0
迈尔斯·勒博恩 27 1344 6 2 0 0
特里·泰勒 8 518 0 1 0 0
卡海姆·迪克森 2 17 0 0 0 0
丹尼·希尔顿 5 42 1 1 0 0
阿什利·梅纳德-布鲁尔 18 1576 0 2 0 0
扎克·米切尔 1 90 0 0 0 0
乔什·拉克雷塔布亚 2 11 0 0 0 0
亚历克斯·吉尔伯特 7 172 0 1 0 0
汤姆·麦金泰尔 7 127 0 0 0 0
北安普顿 24/25 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
李·伯奇 24 2141 0 1 0 0
卡梅伦·麦吉汉 34 3009 9 10 0 0
乔丹·威利斯 15 820 0 0 0 0
萨姆·霍斯金斯 35 2692 5 5 0 1
乔恩·古斯里 24 2111 1 4 0 0
阿隆·麦克格文 30 2068 0 2 0 0
米切尔·平诺克 40 3422 2 5 0 0
詹姆斯·威尔逊 7 102 0 0 0 0
塔里克·福苏 28 1379 3 3 0 0
本·福克斯 13 821 0 3 0 0
卡勒姆·莫顿 7 481 1 0 0 0
泰勒·马格洛伊尔 17 439 1 0 0 0
威廉·昂德马克 28 1258 0 2 0 0
阿里·科伊基 5 190 0 0 0 0
阿金·奥迪马约 35 2415 0 2 1 0
杰克·鲍德温 21 1103 1 3 0 0
卢克·姆贝特-塔布 8 592 0 2 0 0
马特·迪布利-迪亚斯 2 62 0 0 0 0
萨米·乔尚 22 1364 0 3 0 0
利亚姆·麦卡伦 16 404 1 0 0 0
杰克·索尔比 10 613 0 1 0 0
帕特里克·布拉夫 3 82 0 1 0 0
泰勒·罗伯茨 22 1472 1 3 1 0
尼克·特萨涅夫 17 1459 0 0 0 0
汤姆·伊夫斯 22 1337 4 2 1 0
内斯塔·吉尼斯-沃克 22 1662 1 1 0 0
沃格霍恩 6 94 0 1 0 0
蒂莫西·埃约马 20 1268 0 3 0 0
尼奥·多布森 4 66 0 1 0 0
哈维·林托特 1 8 0 0 0 0
基安泰·穆林斯 1 4 0 0 0 0
弗兰·奥比亚古 1 5 0 0 0 0
利亚姆·肖 8 702 2 2 0 0
马克斯·戴彻 15 1132 0 1 0 0
特里·泰勒 14 1260 1 5 0 0
本·佩里 11 734 0 3 0 0
达拉·科斯特洛 9 738 2 2 0 0
查尔顿 24/25 球队赛季数据
参与赛事名称 英甲 赛季 24/25 球队名称 查尔顿
比赛场次 40 黄牌总数 74 红牌总数 1
争顶成功次数平均 17.7 评分平均 6.94 控球率 49
进球数总数 55 失球数总数 36 助攻数总数 30
射门次数平均 11.98 射正次数平均 4.35 射正率 36.33
进球率 11.48 被射门次数平均 0 传球次数平均 343.92
传球成功率 69.16 关键传球次数平均 8.2 过人次数平均 6.65
被侵犯次数平均 10.27 越位次数平均 1.92 抢断次数平均 13.1
拦截次数平均 9.45 犯规次数平均 13.18 造越位次数平均 1
解围次数平均 33.78 致命失误导致丢球次数总数 2 失误导致被射门总数 4
扑救次数平均 1.92 错失绝佳机会次数 53 把握绝佳机会次数 23
创造绝佳机会次数 76 夺回球权次数平均 25.95 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
北安普顿 24/25 球队赛季数据
参与赛事名称 英甲 赛季 24/25 球队名称 北安普顿
比赛场次 40 黄牌总数 77 红牌总数 3
争顶成功次数平均 15.43 评分平均 6.78 控球率 43.38
进球数总数 38 失球数总数 59 助攻数总数 25
射门次数平均 9.15 射正次数平均 3.15 射正率 34.43
进球率 10.38 被射门次数平均 0 传球次数平均 301.95
传球成功率 64.02 关键传球次数平均 5.82 过人次数平均 4.22
被侵犯次数平均 11.27 越位次数平均 1.45 抢断次数平均 12.13
拦截次数平均 8.85 犯规次数平均 11.15 造越位次数平均 2.67
解围次数平均 32.35 致命失误导致丢球次数总数 4 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 2.67 错失绝佳机会次数 23 把握绝佳机会次数 17
创造绝佳机会次数 40 夺回球权次数平均 21.48 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻