- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-21 22:00:00 英甲 北安普顿 vs 什鲁斯伯里
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北安普顿 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
什鲁斯伯里 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
北安普顿 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
李·伯奇 | 24 | 2141 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卡梅伦·麦吉汉 | 34 | 3009 | 9 | 10 | 0 | 0 |
乔丹·威利斯 | 15 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨姆·霍斯金斯 | 35 | 2692 | 5 | 5 | 0 | 1 |
乔恩·古斯里 | 24 | 2111 | 1 | 4 | 0 | 0 |
阿隆·麦克格文 | 30 | 2068 | 0 | 2 | 0 | 0 |
米切尔·平诺克 | 40 | 3422 | 2 | 5 | 0 | 0 |
詹姆斯·威尔逊 | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔里克·福苏 | 28 | 1379 | 3 | 3 | 0 | 0 |
本·福克斯 | 13 | 821 | 0 | 3 | 0 | 0 |
卡勒姆·莫顿 | 7 | 481 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰勒·马格洛伊尔 | 17 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
威廉·昂德马克 | 28 | 1258 | 0 | 2 | 0 | 0 |
阿里·科伊基 | 5 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿金·奥迪马约 | 35 | 2415 | 0 | 2 | 1 | 0 |
杰克·鲍德温 | 21 | 1103 | 1 | 3 | 0 | 0 |
卢克·姆贝特-塔布 | 8 | 592 | 0 | 2 | 0 | 0 |
马特·迪布利-迪亚斯 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨米·乔尚 | 22 | 1364 | 0 | 3 | 0 | 0 |
利亚姆·麦卡伦 | 16 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杰克·索尔比 | 10 | 613 | 0 | 1 | 0 | 0 |
帕特里克·布拉夫 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
泰勒·罗伯茨 | 22 | 1472 | 1 | 3 | 1 | 0 |
尼克·特萨涅夫 | 17 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤姆·伊夫斯 | 22 | 1337 | 4 | 2 | 1 | 0 |
内斯塔·吉尼斯-沃克 | 22 | 1662 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沃格霍恩 | 6 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 |
蒂莫西·埃约马 | 20 | 1268 | 0 | 3 | 0 | 0 |
尼奥·多布森 | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
哈维·林托特 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基安泰·穆林斯 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗兰·奥比亚古 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利亚姆·肖 | 8 | 702 | 2 | 2 | 0 | 0 |
马克斯·戴彻 | 15 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 0 |
特里·泰勒 | 14 | 1260 | 1 | 5 | 0 | 0 |
本·佩里 | 11 | 734 | 0 | 3 | 0 | 0 |
达拉·科斯特洛 | 9 | 738 | 2 | 2 | 0 | 0 |
什鲁斯伯里 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
托比·萨文 | 19 | 1710 | 0 | 2 | 0 | 0 |
约翰·马奎斯 | 33 | 2254 | 8 | 4 | 1 | 2 |
卢卡·霍尔 | 32 | 2669 | 1 | 6 | 0 | 0 |
恩西亚拉 | 17 | 1237 | 1 | 3 | 1 | 0 |
卡尔·温切斯特 | 15 | 1041 | 1 | 3 | 0 | 0 |
亚伦·皮埃尔 | 26 | 1942 | 2 | 7 | 0 | 0 |
马尔文德·本宁 | 37 | 3196 | 2 | 9 | 0 | 1 |
乔丹·罗西特 | 15 | 891 | 0 | 2 | 0 | 0 |
施普莱 | 30 | 1384 | 2 | 2 | 0 | 0 |
汤姆·布洛克瑟姆 | 22 | 1277 | 4 | 0 | 0 | 0 |
乔治·劳埃德 | 37 | 2409 | 5 | 5 | 0 | 0 |
汤米·奥莱利 | 12 | 569 | 0 | 3 | 0 | 0 |
约书亚·卡约德 | 5 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 |
比金斯 | 13 | 431 | 0 | 2 | 0 | 0 |
摩根·菲尼 | 32 | 2684 | 1 | 4 | 0 | 0 |
小查尔斯·萨戈 | 13 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒·佩里 | 27 | 1319 | 2 | 4 | 0 | 0 |
格里亚德 | 35 | 2630 | 0 | 5 | 0 | 0 |
里奥·卡斯尔丁 | 23 | 1455 | 2 | 4 | 0 | 0 |
乔治·纳斯 | 15 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰索·奥霍 | 29 | 1863 | 0 | 6 | 0 | 0 |
乔希·费尼 | 30 | 2548 | 1 | 4 | 0 | 0 |
布莱克曼 | 20 | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 |
多米尼克·盖普 | 13 | 981 | 0 | 3 | 0 | 0 |
卡勒姆·斯图尔特 | 8 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 |
瓦丹·奥利弗 | 11 | 359 | 2 | 1 | 0 | 0 |
里卡多·迪南加 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·惠勒 | 7 | 366 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北安普顿 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 北安普顿 |
比赛场次 | 40 | 黄牌总数 | 77 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 15.43 | 评分平均 | 6.78 | 控球率 | 43.38 |
进球数总数 | 38 | 失球数总数 | 59 | 助攻数总数 | 25 |
射门次数平均 | 9.15 | 射正次数平均 | 3.15 | 射正率 | 34.43 |
进球率 | 10.38 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 301.95 |
传球成功率 | 64.02 | 关键传球次数平均 | 5.82 | 过人次数平均 | 4.22 |
被侵犯次数平均 | 11.27 | 越位次数平均 | 1.45 | 抢断次数平均 | 12.13 |
拦截次数平均 | 8.85 | 犯规次数平均 | 11.15 | 造越位次数平均 | 2.67 |
解围次数平均 | 32.35 | 致命失误导致丢球次数总数 | 4 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.67 | 错失绝佳机会次数 | 23 | 把握绝佳机会次数 | 17 |
创造绝佳机会次数 | 40 | 夺回球权次数平均 | 21.48 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
什鲁斯伯里 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 什鲁斯伯里 |
比赛场次 | 39 | 黄牌总数 | 84 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 15.41 | 评分平均 | 6.75 | 控球率 | 41.64 |
进球数总数 | 35 | 失球数总数 | 66 | 助攻数总数 | 19 |
射门次数平均 | 9.03 | 射正次数平均 | 2.82 | 射正率 | 31.25 |
进球率 | 9.94 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 285.82 |
传球成功率 | 63.51 | 关键传球次数平均 | 5.59 | 过人次数平均 | 4.74 |
被侵犯次数平均 | 10.92 | 越位次数平均 | 1.92 | 抢断次数平均 | 15.72 |
拦截次数平均 | 8.67 | 犯规次数平均 | 12.74 | 造越位次数平均 | 1.54 |
解围次数平均 | 32.44 | 致命失误导致丢球次数总数 | 5 | 失误导致被射门总数 | 3 |
扑救次数平均 | 2.51 | 错失绝佳机会次数 | 31 | 把握绝佳机会次数 | 15 |
创造绝佳机会次数 | 46 | 夺回球权次数平均 | 22.28 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54