- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-05-10 21:00:00 卢旺达联 鲁特西罗 vs 水手
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
鲁特西罗 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
水手 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
鲁特西罗 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 卢旺达联 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 鲁特西罗 |
比赛场次 | 9 | 黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 26 |
进球数总数 | 9 | 失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 4 | 射正次数平均 | 2.44 | 射正率 | 61.11 |
进球率 | 25 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.89 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
水手 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 卢旺达联 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 水手 |
比赛场次 | 8 | 黄牌总数 | 14 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 22.25 |
进球数总数 | 5 | 失球数总数 | 18 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 3 | 射正次数平均 | 0.88 | 射正率 | 29.17 |
进球率 | 20.83 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.88 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54