- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-19 01:30:00 瑞士甲 贝林佐纳 vs 尼奈斯
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
贝林佐纳 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
尼奈斯 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
贝林佐纳 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
塞里夫·贝尔比奇 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨果·拉米 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿里斯·索伦森 | 3 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伊兰·索特 | 16 | 1354 | 1 | 4 | 0 | 0 |
米哈伊洛维奇 | 26 | 2247 | 0 | 7 | 1 | 0 |
莫·桑加雷 | 24 | 1716 | 2 | 4 | 0 | 0 |
埃尔韦·马通多 | 13 | 668 | 1 | 4 | 0 | 0 |
纳西姆·高豪尔 | 28 | 2082 | 4 | 2 | 0 | 0 |
约翰·恩卡马 | 22 | 1562 | 3 | 4 | 0 | 0 |
托马斯·查孔 | 21 | 1455 | 4 | 7 | 0 | 0 |
里林德·尼沃卡齐 | 26 | 2049 | 9 | 6 | 0 | 0 |
塞巴斯蒂安·乔治 | 17 | 1383 | 1 | 6 | 1 | 0 |
托马索·森蒂纳罗 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡莱布·楚库维梅卡 | 10 | 342 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法比安·格洛尔 | 13 | 526 | 0 | 2 | 0 | 0 |
吉尔斯·理查德 | 4 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 |
兰詹·尼拉坎丹 | 13 | 499 | 1 | 2 | 0 | 0 |
南多·齐默尔曼 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西蒙·恩茨勒 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
努诺·达·席尔瓦 | 20 | 1009 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尼希米·卢苏埃纳 | 20 | 1019 | 0 | 6 | 0 | 0 |
克拉斯尼奇 | 20 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 0 |
伊素夫·迪亚拉 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨巴蒂尼 | 15 | 1293 | 0 | 6 | 0 | 0 |
瓦隆·哈姆迪乌 | 11 | 781 | 0 | 3 | 0 | 0 |
伊斯勒姆·乔伊克 | 14 | 596 | 2 | 0 | 0 | 0 |
佩罗·托卡姆 | 8 | 384 | 1 | 2 | 0 | 0 |
尼古拉·萨特 | 10 | 900 | 1 | 3 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·索萨 | 6 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 |
米歇尔·索萨 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼古拉斯·罗西 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法比奥·莱曼 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼奈斯 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
阿德里亚诺·德皮耶罗 | 9 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡·加泽塔 | 22 | 1387 | 0 | 3 | 0 | 0 |
罗宾·布塞特 | 25 | 2010 | 1 | 8 | 0 | 0 |
昆汀·盖拉德 | 23 | 1909 | 0 | 5 | 0 | 0 |
蒂亚戈-马蒂·埃斯科萨 | 23 | 1630 | 1 | 4 | 1 | 0 |
西尔维斯特-布拉克 | 28 | 2514 | 2 | 3 | 0 | 0 |
弗兰克·科雷 | 11 | 474 | 2 | 0 | 1 | 1 |
维克托·佩蒂特 | 18 | 1355 | 1 | 2 | 1 | 0 |
巴达拉·迪奥曼德 | 10 | 816 | 1 | 3 | 0 | 0 |
鲁本·科雷亚 | 19 | 1332 | 0 | 3 | 0 | 0 |
埃利亚斯·帕斯切 | 26 | 2071 | 12 | 5 | 0 | 3 |
蒂姆·斯派彻 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱奥拉特·贝加 | 17 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莱尼·列纳法 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚当·瓦塔拉 | 9 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 |
奥拉通德·奥拉尼伊 | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
达里安·亚纳 | 17 | 689 | 3 | 1 | 0 | 0 |
伊万·斯特罗巴赫 | 16 | 925 | 1 | 5 | 0 | 0 |
法比奥·戈麦斯 | 5 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尼尔斯·佩达特 | 9 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 |
梅尔文·马斯蒂尔 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马利克·德梅 | 16 | 834 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莫莫杜·贾伊特 | 17 | 569 | 3 | 1 | 0 | 0 |
贝利·文比 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏莱曼·恩迪亚耶 | 8 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 |
昆汀·弗莱 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
席尔瓦 | 10 | 730 | 0 | 3 | 0 | 0 |
马利克·萨瓦多戈 | 8 | 711 | 1 | 2 | 0 | 1 |
赛义杜·特拉奥雷 | 10 | 731 | 2 | 1 | 0 | 0 |
伊桑·布兰迪 | 4 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 |
罗兰·恩东戈 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本杰明·凯塔 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
帕特里克·韦伯 | 7 | 168 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胡安·马丁·吉亚 | 7 | 537 | 1 | 2 | 0 | 0 |
吉尔斯·理查德 | 4 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 |
凯苏布阿 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝林佐纳 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 瑞士甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 贝林佐纳 |
比赛场次 | 28 | 黄牌总数 | 80 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 3.82 | 控球率 | 39.46 |
进球数总数 | 31 | 失球数总数 | 42 | 助攻数总数 | 20 |
射门次数平均 | 5.21 | 射正次数平均 | 3.54 | 射正率 | 67.81 |
进球率 | 21.23 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 2.46 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.39 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
尼奈斯 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 瑞士甲 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 尼奈斯 |
比赛场次 | 28 | 黄牌总数 | 61 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 3.82 | 控球率 | 42.64 |
进球数总数 | 36 | 失球数总数 | 57 | 助攻数总数 | 20 |
射门次数平均 | 5.32 | 射正次数平均 | 4.25 | 射正率 | 79.87 |
进球率 | 24.16 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 1.86 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0.5 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.18 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 0.43 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54