当前位置: 首页 >  足球 >  美职联 >  奥斯汀 vs 波特兰伐木者 >  赛程直播详情
  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-06 07:45:00 美职联 奥斯汀 vs 波特兰伐木者

【直播时间】:2025-04-06 07:45:00

【对阵赛事】:美职联

【对阵球队】: 奥斯汀 vs 波特兰伐木者

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
奥斯汀
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
波特兰伐木者
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
奥斯汀 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
伊利耶·桑切斯 6 412 0 1 0 0
迭戈·鲁维奥 5 93 0 0 0 0
米克尔·德斯勒 3 240 0 1 0 0
布拉德·斯图弗 6 540 0 1 0 0
卡斯坎特 4 155 0 0 0 0
贝萨尔·萨博维奇 6 293 0 2 0 0
布兰登·瓦兹奎兹 6 533 1 3 0 0
布莱登·伊科 6 540 0 0 0 0
奥斯曼·布卡里 6 428 1 0 0 0
贾德尔·奥布里安 6 197 0 2 0 0
琼·加拉格 6 326 1 1 0 0
欧文·沃尔夫 6 502 0 0 0 0
吉列尔梅·比罗 6 515 1 0 0 0
丹尼尔·佩雷拉 6 459 0 3 0 0
CJ福德雷 2 3 0 0 0 0
斯瓦托克 4 309 0 1 0 0
米尔托·尤祖尼 4 279 1 1 0 0
尼古拉斯·杜贝萨斯基 3 15 0 0 0 0
科尔曼尼奇 3 101 0 0 0 0
波特兰伐木者 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
迭戈·查拉 6 428 0 1 0 0
马克西姆·克雷波 1 90 0 0 0 0
埃里克·米勒 5 269 0 0 0 0
费利佩·莫拉 6 338 2 2 0 0
若奥·奥尔蒂斯 5 198 0 1 0 0
克里斯蒂安·帕雷德斯 4 52 0 1 0 0
卡马尔·米勒 5 279 0 0 1 0
戴维·阿亚拉 6 451 0 1 0 0
吉梅尔·福里 6 509 0 4 0 0
扎克·麦格劳 4 242 0 2 0 0
大卫·达科斯塔 6 483 1 0 0 0
安东尼 6 523 4 1 0 0
阿里尔·拉西特 5 153 0 0 0 0
芬恩·苏尔曼 6 516 0 0 0 0
凯文·凯尔西 6 239 1 0 0 0
伊恩·史密斯 5 231 0 0 0 0
克劳迪奥·布拉沃 2 2 0 0 0 0
庞特米斯 5 450 0 0 0 0
圣地亚哥·莫雷诺 4 304 0 0 0 0
胡安·大卫·莫斯克拉 2 104 0 0 0 0
奥斯汀 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 奥斯汀
比赛场次 4 黄牌总数 11 红牌总数 0
争顶成功次数平均 13 评分平均 6.97 控球率 48.25
进球数总数 2 失球数总数 2 助攻数总数 2
射门次数平均 13.5 射正次数平均 3.5 射正率 25.93
进球率 3.7 被射门次数平均 0 传球次数平均 431.75
传球成功率 84.25 关键传球次数平均 10.25 过人次数平均 6.5
被侵犯次数平均 12.5 越位次数平均 1.75 抢断次数平均 9.25
拦截次数平均 8 犯规次数平均 13.25 造越位次数平均 0
解围次数平均 25.75 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 2 错失绝佳机会次数 1 把握绝佳机会次数 1
创造绝佳机会次数 2 夺回球权次数平均 42.75 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
波特兰伐木者 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 波特兰伐木者
比赛场次 4 黄牌总数 10 红牌总数 1
争顶成功次数平均 14.25 评分平均 6.81 控球率 44.75
进球数总数 3 失球数总数 7 助攻数总数 1
射门次数平均 7.75 射正次数平均 3 射正率 38.71
进球率 9.68 被射门次数平均 0 传球次数平均 447.75
传球成功率 84.25 关键传球次数平均 5.75 过人次数平均 6.75
被侵犯次数平均 11.25 越位次数平均 0.75 抢断次数平均 9.75
拦截次数平均 7.75 犯规次数平均 11.5 造越位次数平均 2.25
解围次数平均 25 致命失误导致丢球次数总数 1 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 5.5 错失绝佳机会次数 1 把握绝佳机会次数 2
创造绝佳机会次数 3 夺回球权次数平均 41.25 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻