当前位置: 首页 >  足球 >  美职联 >  纳什维尔 vs 皇家盐湖城 >  赛程直播详情
  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-13 08:30:00 美职联 纳什维尔 vs 皇家盐湖城

【直播时间】:2025-04-13 08:30:00

【对阵赛事】:美职联

【对阵球队】: 纳什维尔 vs 皇家盐湖城

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
纳什维尔
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
皇家盐湖城
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
纳什维尔 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
纳哈尔 5 377 1 0 0 0
乔·威利斯 6 540 0 0 0 0
穆赫塔尔 6 523 1 0 0 1
齐默尔曼 6 540 0 1 0 0
丹尼尔·洛维兹 6 540 0 0 0 0
杰克·马厄 6 540 0 0 0 0
萨姆·瑟里奇 6 540 1 0 0 0
亚历克斯·穆伊尔 6 488 1 0 0 0
爱德华·塔塞斯 6 540 0 2 0 0
乔纳森·佩雷斯 4 102 1 0 0 0
马修·科科伦 2 148 0 1 0 0
怀亚特·迈耶 3 148 0 0 0 0
艾哈迈德·卡西姆 5 278 2 0 0 0
蒂尔·班伯里 5 33 0 0 0 0
帕特里克·亚兹贝克 4 283 0 2 0 0
布鲁格曼 4 109 0 0 0 0
约什·鲍尔 4 163 2 0 0 0
雅各布·沙菲尔博格 2 38 0 0 0 0
朱利安·盖恩斯 1 10 0 0 0 0
皇家盐湖城 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
拉斐尔·卡布拉尔 6 540 0 1 0 0
贡萨尔维斯 6 428 1 0 0 0
杰斯滕·格拉德 6 540 0 1 0 0
卡特拉尼斯 4 204 0 1 0 0
山姆·琼夸 6 336 0 0 0 0
奥赫达 6 488 0 1 0 0
贾文·布朗 3 197 0 1 0 0
巴勃罗·鲁伊斯 4 164 0 2 0 0
布赖恩·韦拉 5 312 0 1 0 0
泰勒·沃尔夫 4 187 0 0 0 0
迭戈·卢纳 5 419 1 1 0 0
尼尔森·帕拉西奥 3 178 0 0 0 0
菲利普·昆顿 5 364 0 1 0 0
博德·戴维斯 5 174 0 1 0 0
埃梅卡·埃内利 5 404 0 0 0 0
福斯特·阿贾戈 6 259 1 2 0 0
多米尼克·马尔丘克 4 256 0 0 0 0
阿里亚斯·皮奥尔 4 229 1 0 1 0
科比·亨利 3 38 0 0 0 0
拉克兰·布鲁克 2 68 0 1 0 0
扎维尔·戈佐 1 44 0 0 0 0
赫苏斯·巴里亚 1 44 0 0 0 0
纳什维尔 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 纳什维尔
比赛场次 4 黄牌总数 5 红牌总数 0
争顶成功次数平均 15.25 评分平均 7.05 控球率 51
进球数总数 5 失球数总数 3 助攻数总数 4
射门次数平均 14.75 射正次数平均 5.25 射正率 35.59
进球率 8.47 被射门次数平均 0 传球次数平均 490.5
传球成功率 83.49 关键传球次数平均 10.5 过人次数平均 8.75
被侵犯次数平均 10.75 越位次数平均 3.25 抢断次数平均 10.5
拦截次数平均 12.5 犯规次数平均 15 造越位次数平均 1.5
解围次数平均 27.25 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 3 错失绝佳机会次数 4 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 7 夺回球权次数平均 49.75 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
皇家盐湖城 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 皇家盐湖城
比赛场次 4 黄牌总数 8 红牌总数 0
争顶成功次数平均 8.25 评分平均 6.83 控球率 52.5
进球数总数 5 失球数总数 8 助攻数总数 4
射门次数平均 13.75 射正次数平均 5.5 射正率 40
进球率 9.09 被射门次数平均 0 传球次数平均 480
传球成功率 84.95 关键传球次数平均 10.5 过人次数平均 5.75
被侵犯次数平均 10.25 越位次数平均 1.25 抢断次数平均 7.5
拦截次数平均 8.5 犯规次数平均 13 造越位次数平均 2.75
解围次数平均 22.75 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 3.5 错失绝佳机会次数 6 把握绝佳机会次数 4
创造绝佳机会次数 10 夺回球权次数平均 45.75 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻