当前位置: 首页 >  足球 >  美职联 >  哥伦布机员 vs 夏洛特FC >  赛程直播详情
0 - 0

美职联

2025-05-04 07:30:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-05-04 07:30:00 美职联 哥伦布机员 vs 夏洛特FC

【直播时间】:2025-05-04 07:30:00

【对阵赛事】:美职联

【对阵球队】: 哥伦布机员 vs 夏洛特FC

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
哥伦布机员
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
夏洛特FC
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
哥伦布机员 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
达林顿·纳比 6 516 0 0 0 0
斯蒂芬·莫雷拉 3 204 0 0 0 0
马尔特·阿蒙森 5 337 0 1 1 0
迭戈·罗西 6 540 4 1 0 0
切别尔科 6 540 0 0 0 0
迪伦·尚博 6 540 0 1 0 0
帕特里克·舒尔特 5 450 0 1 0 0
马塞洛·埃雷拉 5 302 0 0 0 0
穆罕默德·法尔西 4 352 0 1 0 0
杰森·拉塞尔-罗 6 450 2 1 0 0
阿齐尔·杰克逊 6 169 0 0 0 0
肖恩·扎瓦兹基 6 540 0 2 0 0
马克斯·阿夫斯滕 5 450 1 2 0 0
德胡安·琼斯 4 245 0 0 0 0
埃文·布什 1 90 0 0 0 0
塞萨尔·鲁瓦尔卡巴 2 139 0 0 0 0
科尔·莫洛卡 1 24 0 0 0 0
特里斯坦·布朗 1 17 0 0 0 0
德里克·琼斯 1 0 0 0 0 0
塔哈·哈布劳恩 1 6 0 0 0 0
夏洛特FC 2025 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
韦斯特伍德 6 540 1 0 0 0
蒂姆·里姆 5 450 0 0 0 0
纳森·拜尼 6 540 0 0 0 0
克里斯蒂安·卡利纳 6 540 0 0 0 0
布兰特·布罗尼科 6 425 1 2 0 0
威廉姆森 5 113 0 0 0 0
佩普·比尔 6 468 2 0 0 0
吉布里尔·迪亚尼 4 81 0 1 0 0
莱尔·阿巴达 5 348 1 1 0 0
安迪尔森·马兰达 6 540 1 2 0 0
科尔温·巴尔加斯 6 219 1 0 0 0
伊丹·格尔诺 6 144 0 0 0 0
帕特里克·阿吉曼 5 413 1 1 0 0
安德鲁·普里维特 5 434 0 0 1 0
泰格·斯莫尔斯 1 24 0 0 0 0
扎哈 5 450 1 1 0 0
尤里·塔瓦雷斯 2 15 0 0 0 0
索雷曼·敦比亚 2 180 0 0 0 0
哥伦布机员 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 哥伦布机员
比赛场次 4 黄牌总数 9 红牌总数 1
争顶成功次数平均 5.25 评分平均 7.09 控球率 57.75
进球数总数 6 失球数总数 3 助攻数总数 4
射门次数平均 10 射正次数平均 3.75 射正率 37.5
进球率 15 被射门次数平均 0 传球次数平均 583.25
传球成功率 88.3 关键传球次数平均 7.5 过人次数平均 6.5
被侵犯次数平均 15.75 越位次数平均 1.25 抢断次数平均 7.75
拦截次数平均 8 犯规次数平均 10 造越位次数平均 3.75
解围次数平均 16.25 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 3.5 错失绝佳机会次数 3 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 6 夺回球权次数平均 52.25 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
夏洛特FC 2025 球队赛季数据
参与赛事名称 美职联 赛季 2025 球队名称 夏洛特FC
比赛场次 4 黄牌总数 4 红牌总数 0
争顶成功次数平均 10.75 评分平均 6.99 控球率 47.75
进球数总数 6 失球数总数 3 助攻数总数 2
射门次数平均 10.25 射正次数平均 2.75 射正率 26.83
进球率 14.63 被射门次数平均 0 传球次数平均 447.5
传球成功率 85.81 关键传球次数平均 7 过人次数平均 5.25
被侵犯次数平均 10.25 越位次数平均 1 抢断次数平均 8.25
拦截次数平均 8 犯规次数平均 11.5 造越位次数平均 1.5
解围次数平均 21.25 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 1
扑救次数平均 4 错失绝佳机会次数 2 把握绝佳机会次数 3
创造绝佳机会次数 5 夺回球权次数平均 49.75 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻